Clima en Utah
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Utah a una altitud de 1289m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Los aficionados a los deportes de invierno pueden disfrutar de la temporada de invierno de diciembre a enero.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en los Estados Unidos

Las ciudades más importantes de la región Utah
Utah forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 360 km. De norte a sur son aproximadamente 530 km. Las ciudades más grandes son Salt Lake City y West Valley City. La hora local es ahora las viernes, 00:52.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Salt Lake City | 193,744 | 40°45'39"N | 111°53'28"W |
West Valley City | 136,574 | 40°41'30"N | 112°0'4"W |
Provo | 116,868 | 40°14'2"N | 111°39'31"W |
West Jordan | 113,699 | 40°36'35"N | 111°56'21"W |
Orem | 88,328 | 40°17'49"N | 111°41'41"W |
Sandy City | 87,461 | 40°35'30"N | 111°53'3"W |
Ogden | 82,825 | 41°13'23"N | 111°58'26"W |
Saint George | 72,897 | 37°6'15"N | 113°35'3"W |
Layton | 67,311 | 41°3'37"N | 111°58'16"W |
Millcreek | 62,139 | 40°41'13"N | 111°52'32"W |
Taylorsville | 58,652 | 40°40'4"N | 111°56'20"W |
South Jordan | 50,418 | 40°33'44"N | 111°55'47"W |
Logan | 48,174 | 41°44'8"N | 111°50'4"W |
Lehi | 47,407 | 40°23'30"N | 111°51'3"W |
Murray | 46,746 | 40°40'1"N | 111°53'17"W |
Bountiful | 42,552 | 40°53'22"N | 111°52'51"W |
Draper | 42,274 | 40°31'29"N | 111°51'50"W |
Riverton | 38,753 | 40°31'19"N | 111°56'21"W |
Roy | 36,884 | 41°9'42"N | 112°1'35"W |
Kearns | 35,731 | 40°39'36"N | 111°59'47"W |
Spanish Fork | 34,691 | 40°6'54"N | 111°39'18"W |
Pleasant Grove | 33,509 | 40°21'51"N | 111°44'19"W |
Cottonwood Heights | 33,433 | 40°37'11"N | 111°48'37"W |
Tooele | 31,605 | 40°31'51"N | 112°17'54"W |
Clearfield | 30,112 | 41°6'39"N | 112°1'34"W |
Springville | 29,466 | 40°9'55"N | 111°36'39"W |
Cedar City | 28,857 | 37°40'39"N | 113°3'43"W |
Midvale | 27,964 | 40°36'40"N | 111°53'60"W |
Kaysville | 27,300 | 41°2'7"N | 111°56'19"W |
Magna | 26,505 | 40°42'33"N | 112°6'6"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.