Clima en Wyoming
(EE.UU.)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de cinco estaciones de medición in Wyoming.
Las estaciones meteorológicas por encima de 2070m no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: EE.UU.
Wyoming es una de las regiones más frías en los Estados Unidos de América con una temperatura máxima diaria promedio de solo 15 grados. El clima es muy cambiante y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos.
› Resumen: El clima en los Estados Unidos de América
› Duración del día y posición del sol en los Estados Unidos de América
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en los Estados Unidos de América
› Comparar el clima con otras regiones o países
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 9 días de lluvia, mayo ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y enero la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en enero con sólo 0,4 mm. El mes de mayo, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos de otras estados federales en los EE.UU.

Ciudades más importantes del estado federal »Wyoming«
Sólo 2 ciudades con más de 50.000 habitantes se encuentran aquí. El estado federal tiene una extensión de oeste a este de unos 550 km y más de 410 km de norte a sur.Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Cheyenne | 59.466 | 41° 8' 24"N | 104° 49' 13"W |
Casper | 55.316 | 42° 51' 60"N | 106° 18' 47"W |
Laramie | 30.816 | 41° 18' 41"N | 105° 35' 28"W |
Gillette | 29.087 | 44° 17' 28"N | 105° 30' 8"W |
Rock Springs | 23.036 | 41° 35' 15"N | 109° 12' 10"W |
Sheridan | 17.444 | 44° 47' 50"N | 106° 57' 22"W |
Green River | 12.515 | 41° 31' 43"N | 109° 27' 59"W |
Evanston | 12.359 | 41° 16' 6"N | 110° 57' 48"W |
Riverton | 10.615 | 43° 1' 30"N | 108° 22' 48"W |
Jackson | 9.577 | 43° 28' 48"N | 110° 45' 45"W |
Cody | 9.520 | 44° 31' 35"N | 109° 3' 24"W |
Rawlins | 9.259 | 41° 47' 28"N | 107° 14' 19"W |
Lander | 7.487 | 42° 49' 59"N | 108° 43' 50"W |
Torrington | 6.501 | 42° 3' 45"N | 104° 11' 4"W |
Powell | 6.314 | 44° 45' 14"N | 108° 45' 26"W |
Douglas | 6.120 | 42° 45' 35"N | 105° 22' 56"W |
Ranchettes | 5.798 | 41° 13' 7"N | 104° 47' 25"W |
Worland | 5.487 | 44° 1' 1"N | 107° 57' 19"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.