
Tsunamis en los Estados Unidos de América
Desde 1737, en los Estados Unidos de América ha muerto un total de 548 personas a causa de 75 tsunamis. Por lo tanto, los tsunamis son relativamente frecuentes en este país.El maremoto más fuerte registrado en los Estados Unidos de América hasta ahora alcanzó una altura de 524,26 metros. En este Tsunami del 10/07/1958 murieron un total de 5 personas.
El mayor impacto en términos de vidas, lesiones, viviendas destruidas y economía fue el tsunami del 01/04/1946. Un maremoto de hasta 42,20 metros mató a 164 seres humanos y destruyó vastas áreas.
Otros desastres naturales en los Estados Unidos de América:
› Volcanes
› Terremotos
› Huracanes
› Los tsunamis más graves del mundo
Resumen: EE.UU.

El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 240 años.
Los tsunamis más importantes en los Estados Unidos de América desde 1788
Fecha | Causa | Altura máx. | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
19/09/2022 | Terremotos en México (Mexico) con una magnitud de 7,6. | 1,2 m | 0 | |
15/01/2022 | Volcán en Tonga (Tonga Islands) El tsunami causó daños en otros 8 países. En total murieron 6 personas. | 3,8 m | 0 | |
14/04/2019 | Terremotos en Irán (Iran: Southern: Firuzabad) con una magnitud de 5,2. | 1,2 m | 0 | |
18/10/2015 | Corrimiento de tierras en los EE.UU. (Icy Bay, Ak) | 193 m | 0 | |
13/06/2013 | Meteorológico en los EE.UU. (Northwest Atlantic Ocean) | 1,8 m | 0 | |
05/01/2013 | Terremotos en los EE.UU. (Se. Alaska, Ak) con una magnitud de 7,5. | 1,5 m | 0 | |
28/10/2012 | Terremotos en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7,7. | 0,43 m | 1 | |
11/03/2011 | Terremotos en Japón (Honshu Island) con una magnitud de 9,1. El tsunami causó daños en otros 11 países. En total murieron 18.431 personas. | 5,4 m | 1 | |
27/02/2010 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8,8. El tsunami también llegó a Chile, Polinesia Francesa, Rusia, Nueva Zelandia. En total murieron 156 personas. | 1,2 m | 0 | |
29/09/2009 | Terremotos en Samoa (Samoa Islands) con una magnitud de 8,1. El tsunami también llegó a Samoa Americana, Samoa, Wallis y Futuna, Islas ultramarinas, Tonga. En total murieron 192 personas. | 1,2 m | 0 | |
28/10/2008 | Meteorológico en los EE.UU. (Maine) | 3,6 m | 0 | |
15/11/2006 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 8,3. | 0,88 m | 0 | |
04/11/1994 | Corrimiento de tierras en los EE.UU. (Skagway, Ak) | 9 m | 1 | |
18/10/1989 | Terremotos en los EE.UU. (N. California) con una magnitud de 6,9. | 1 m | 0 | |
30/11/1987 | Terremotos en los EE.UU. (Gulf Of Alaska, Ak) con una magnitud de 7,9. | 0,43 m | 0 | |
29/11/1975 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Hawaii) con una magnitud de 7,7. | 14,30 m | 2 | |
04/02/1965 | Terremotos en los EE.UU. (Rat Islands, Aleutian Islands, Ak) con una magnitud de 8,7. | 10,67 m | 0 | |
28/03/1964 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Prince William Sound, Ak) con una magnitud de 9,2. El tsunami causó daños en otros 5 países. | 67,09 m | 124 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9,5. El tsunami causó daños en otros 13 países. En total murieron 2.226 personas. | 10,70 m | 63 | |
10/07/1958 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Se. Alaska, Ak) con una magnitud de 7,8. | 524,26 m | 5 | |
09/03/1957 | Terremotos en los EE.UU. (Andreanof Islands, Ak) con una magnitud de 8,6. El tsunami causó daños en otros 6 países. | 32 m | 2 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9,0. El tsunami causó daños en otros 11 países. En total murieron 10.000 personas. | 10,40 m | 0 | |
01/04/1946 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Unimak Island, Ak) con una magnitud de 8,6. El tsunami causó daños en otros 6 países. En total murieron 167 personas. | 42,20 m | 164 | |
27/10/1936 | Corrimiento de tierras en los EE.UU. (Lituya Bay, Ak) | 149,35 m | 0 | |
03/02/1923 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 8,3. | 6,1 m | 1 | |
04/07/1905 | Corrimiento de tierras en los EE.UU. (Disenchantment Bay, Ak) | 33,53 m | 0 | |
10/09/1899 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Yakutat Bay, Ak) con una magnitud de 8,2. | 60,96 m | 0 | |
03/04/1868 | Terremotos en los EE.UU. (Hawaii) con una magnitud de 7,9. | 13,70 m | 54 | |
01/01/1853 | Corrimiento de tierras en los EE.UU. (Lituya Bay, Ak) | 120 m | 0 | |
06/08/1788 | Terremotos en los EE.UU. (Shumagin Islands, Ak) con una magnitud de 8,0. | 88 m | 0 |
Estos análisis se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (en inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.