Fecha | Porque | Marejada máxima | Siniestros | Daños totales |
---|
18/10/2015 | Corrimiento de tierras en los USA (Icy Bay, Ak) | 193 m | 0 | |
13/06/2013 | Meteorológico en los USA (Northwest Atlantic Ocean) | 1.8 m | 0 | |
05/01/2013 | Terremotos en los USA (Se. Alaska, Ak) con una magnitud de 7.5. | 1.5 m | 0 | |
28/10/2012 | Terremotos en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7.7. | 0.43 m | 1 | |
11/03/2011 | Terremotos en Japón (Honshu Island) con una magnitud de 9.1. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 18,431 personas murieron. | 5.4 m | 1 | |
27/02/2010 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8.8. El tsunami también llegó a Chile, Polinesia Francesa, Rusia, Nueva Zelandia. En total 156 personas murieron. | 1.2 m | 0 | |
29/09/2009 | Terremotos en Samoa (Samoa Islands) con una magnitud de 8.1. El tsunami también llegó a Samoa Americana, Samoa, Wallis y Futuna, , Tonga. En total 192 personas murieron. | 1.2 m | 0 | |
28/10/2008 | Meteorológico en los USA (Maine) | 3.6 m | 0 | |
15/11/2006 | Terremotos en Rusia (S. Kuril Islands) con una magnitud de 8.3. | 0.88 m | 0 | |
04/11/1994 | Corrimiento de tierras en los USA (Skagway, Ak) | 9 m | 1 | |
18/10/1989 | Terremotos en los USA (N. California) con una magnitud de 6.9. | 1 m | 0 | |
30/11/1987 | Terremotos en los USA (Gulf Of Alaska, Ak) con una magnitud de 7.9. | 0.43 m | 0 | |
29/11/1975 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los USA (Hawaii) con una magnitud de 7.7. | 14.30 m | 2 | |
04/02/1965 | Terremotos en los USA (Rat Islands, Aleutian Islands, Ak) con una magnitud de 8.7. | 10.67 m | 0 | |
28/03/1964 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los USA (Prince William Sound, Ak) con una magnitud de 9.2. El tsunami causó daños en 5 otros países. | 67.09 m | 124 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9.5. El tsunami causó daños en 13 otros países. En total 2,226 personas murieron. | 10.70 m | 63 | |
10/07/1958 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los USA (Se. Alaska, Ak) con una magnitud de 7.8. | 524.26 m | 5 | |
09/03/1957 | Terremotos en los USA (Andreanof Islands, Ak) con una magnitud de 8.6. El tsunami causó daños en 6 otros países. | 32 m | 2 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9.0. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 10,000 personas murieron. | 10.40 m | 0 | |
01/04/1946 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los USA (Unimak Island, Ak) con una magnitud de 8.6. El tsunami causó daños en 6 otros países. En total 167 personas murieron. | 42.20 m | 164 | |
27/10/1936 | Corrimiento de tierras en los USA (Lituya Bay, Ak) | 149.35 m | 0 | |
03/02/1923 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 8.3. | 6.1 m | 1 | |
04/07/1905 | Corrimiento de tierras en los USA (Disenchantment Bay, Ak) | 33.53 m | 0 | |
10/09/1899 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los USA (Yakutat Bay, Ak) con una magnitud de 8.2. | 60.96 m | 0 | |
28/11/1894 | Corrimiento de tierras en los USA (Puyallup River Delta, Tacoma, Wa) | 3 m | 2 | |
10/05/1877 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8.3. El tsunami causó daños en 7 otros países. En total 2,282 personas murieron. | 4.8 m | 5 | |
03/04/1868 | Terremotos en los USA (Hawaii) con una magnitud de 7.9. | 13.70 m | 54 | |
01/01/1853 | Corrimiento de tierras en los USA (Lituya Bay, Ak) | 120 m | 0 | |
06/08/1788 | Terremotos en los USA (Shumagin Islands, Ak) con una magnitud de 8.0. | 88 m | 0 | |
21/07/1788 | Terremotos en los USA (Alaska Peninsula, Ak) con una magnitud de 8.0. | 30 m | 0 | |
Estas evaluaciones se basan en datos de la National Geophysical Data Center / World Data Service (NGDC/WDS): Global Historical Tsunami Database.
. La información aislada ha sido resumida o traducida. La foto de arriba es del archivo del Centro Nacional de Datos Geofísicos (NGDC, public domain).