Crecimiento demográfico en Venezuela
Entre 1960 y 2019, la población de Venezuela aumentó de 8.15 M a 28.52 M. Esto representa un aumento del 250.0 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Venezuela se registró en 1962, con un 3.89%. La mayor disminución en 2018 con un -1.77%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Venezuela aumentó en 0.27 años de 2012 a 2013, pasando de 26.73 a 27.00 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Venezuela
Desarrollo demográfico en Venezuela desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Venezuela | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8.46 M | 3.86 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 8.79 M | 3.89 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 9.13 M | 3.87 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 9.48 M | 3.79 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 9.82 M | 3.68 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 10.18 M | 3.57 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 10.53 M | 3.47 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 10.88 M | 3.36 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 11.24 M | 3.25 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 11.59 M | 3.14 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 11.94 M | 3.02 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 12.29 M | 2.92 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 12.64 M | 2.85 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 12.99 M | 2.83 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 13.36 M | 2.82 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 13.74 M | 2.83 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 14.13 M | 2.83 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 14.53 M | 2.82 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 14.77 M | 1.69 % | 32.9 ‰ | 5.7 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 15.18 M | 2.78 % | 32.6 ‰ | 5.6 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 15.60 M | 2.74 % | 32.3 ‰ | 5.5 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 16.02 M | 2.69 % | 32.0 ‰ | 5.5 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 16.44 M | 2.66 % | 31.8 ‰ | 5.4 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 16.88 M | 2.64 % | 31.5 ‰ | 5.4 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 17.32 M | 2.62 % | 31.3 ‰ | 5.4 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 17.77 M | 2.61 % | 31.0 ‰ | 5.4 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 18.23 M | 2.59 % | 30.6 ‰ | 5.3 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 18.70 M | 2.56 % | 30.2 ‰ | 5.3 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 19.17 M | 2.50 % | 29.6 ‰ | 5.3 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 19.63 M | 2.43 % | 29.0 ‰ | 5.3 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 20.10 M | 2.36 % | 28.4 ‰ | 5.3 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 20.56 M | 2.30 % | 27.8 ‰ | 5.2 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 21.02 M | 2.23 % | 27.1 ‰ | 5.2 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 21.47 M | 2.18 % | 26.5 ‰ | 5.2 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 21.93 M | 2.13 % | 26.0 ‰ | 5.1 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 22.39 M | 2.07 % | 25.5 ‰ | 5.1 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 22.84 M | 2.02 % | 25.0 ‰ | 5.1 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 23.29 M | 1.97 % | 24.6 ‰ | 5.0 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 23.74 M | 1.94 % | 24.1 ‰ | 5.0 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 24.19 M | 1.91 % | 23.8 ‰ | 5.0 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 24.65 M | 1.88 % | 23.4 ‰ | 5.0 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 25.10 M | 1.84 % | 23.1 ‰ | 5.0 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 25.55 M | 1.80 % | 22.8 ‰ | 5.0 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 26.00 M | 1.74 % | 22.5 ‰ | 5.0 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 26.43 M | 1.68 % | 22.2 ‰ | 5.1 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 26.85 M | 1.58 % | 21.9 ‰ | 5.1 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 27.25 M | 1.48 % | 21.6 ‰ | 5.2 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 27.64 M | 1.42 % | 21.3 ‰ | 5.2 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 28.03 M | 1.43 % | 21.1 ‰ | 5.5 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 28.44 M | 1.46 % | 20.8 ‰ | 5.6 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 28.89 M | 1.58 % | 20.5 ‰ | 5.7 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 29.36 M | 1.64 % | 20.1 ‰ | 5.8 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 29.78 M | 1.43 % | 19.8 ‰ | 6.0 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 30.05 M | 0.88 % | 19.4 ‰ | 6.2 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 30.08 M | 0.12 % | 19.0 ‰ | 6.4 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 29.85 M | -0.78 % | 18.6 ‰ | 6.6 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 29.39 M | -1.53 % | 18.2 ‰ | 6.8 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 28.87 M | -1.77 % | 17.9 ‰ | 7.0 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 28.52 M | -1.23 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Venezuela
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Venezuela se redujo en unos 520,210 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7.0 por cada 1.000 habitantes (~ 205,000 casos) y la tasa de natalidad fue de 17.9 por cada 1.000 habitantes (~ 526,000 nacimientos). Como resultado, unos 841,210 habitantes han emigrado a otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte