Clima en Eastern Province
(Arabia Saudita)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 8 estaciones de medición in Eastern Province.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Arabia Saudita
Es un largo tiempo en el año con temperaturas a lo largo de más de 25 grados hasta 46 grados de caliente a caliente.
› Inicio: El Clima en Arabia Saudita
› Duración del día y posiciones del sol en Arabia Saudita
› Inicio: El Clima en Arabia Saudita
› Duración del día y posiciones del sol en Arabia Saudita
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Arabia Saudita

Las ciudades más importantes de la región Eastern Province
Eastern Province forma parte de Arabia Saudita y tiene una extensión este-oeste de unos 410 km. De norte a sur son aproximadamente 340 km. Las ciudades más grandes son Dammam y Al Hufuf. La hora local es ahora las sábado, 13:02.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Dammam | 903,312 | 26°26'4"N | 50°6'12"O |
Al Hufuf | 660,788 | 25°21'52"N | 49°33'55"O |
Al Jubayl | 337,778 | 27°0'40"N | 49°39'30"O |
Al Mubarraz | 285,067 | 25°24'36"N | 49°34'51"O |
Khobar | 165,799 | 26°16'46"N | 50°12'30"O |
Dhahran | 120,521 | 26°17'19"N | 50°6'50"O |
Al Qatif | 118,327 | 26°31'15"N | 50°1'28"O |
Tarut | 85,371 | 26°34'24"N | 50°2'13"O |
Sayhat | 66,702 | 26°29'7"N | 50°2'26"O |
Al Khafji | 54,857 | 28°26'21"N | 48°29'29"O |
Safwa | 45,876 | 26°38'59"N | 49°57'8"O |
Rahimah | 41,188 | 26°42'28"N | 50°3'43"O |
Abqaiq | 29,474 | 25°56'14"N | 49°40'39"O |
At Taraf | 21,386 | 25°21'46"N | 49°43'30"O |
Al Qaysumah | 20,685 | 28°18'40"N | 46°7'38"O |
Al Battaliyah | 16,606 | 25°25'60"N | 49°37'60"O |
Al Munayzilah | 16,296 | 25°22'60"N | 49°40'0"O |
Al Qurayn | 12,013 | 25°28'60"N | 49°36'0"O |
Umm as Sahik | 11,813 | 26°39'13"N | 49°54'59"O |
Al Awjam | 11,460 | 26°33'48"N | 49°56'36"O |
Al Jubayl | 9,108 | 25°23'60"N | 49°38'60"O |
Al Qarah | 9,106 | 25°25'0"N | 49°40'0"O |
Al Jafr | 8,715 | 25°22'37"N | 49°43'25"O |
At Tubi | 7,740 | 26°33'28"N | 49°59'30"O |
As Saffaniyah | 7,014 | 27°58'15"N | 48°43'48"O |
Al Markaz | 6,464 | 25°23'60"N | 49°43'60"O |
Al Mutayrifi | 5,962 | 25°28'44"N | 49°33'27"O |
Julayjilah | 5,359 | 25°30'0"N | 49°36'0"O |
Mulayjah | 5,247 | 27°16'16"N | 48°25'27"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.