
Crecimiento demográfico en Brunéi
Entre 1960 y 2021, la población de Brunéi aumentó de 81.707,00 a 445.373,00. Esto representa un aumento del 445,1 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Brunéi se registró en 1968, con un 4,85%. El menor aumento en 2021 con un 0,83%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Brunéi aumentó en 0,96 años de 2012 a 2021, pasando de 30,14 a 31,10 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Brunéi
Desarrollo demográfico en Brunéi desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Brunéi | Cambio Brunéi | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 86.000 | 4,72 % | 44,2 ‰ | 13,0 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 89.000 | 4,59 % | 43,1 ‰ | 12,2 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 94.000 | 4,53 % | 41,9 ‰ | 11,4 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 98.000 | 4,57 % | 40,7 ‰ | 10,7 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 102.000 | 4,67 % | 39,5 ‰ | 10,1 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 107.000 | 4,77 % | 38,5 ‰ | 9,6 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 112.000 | 4,82 % | 37,8 ‰ | 9,1 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 118.000 | 4,85 % | 37,2 ‰ | 8,7 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 124.000 | 4,83 % | 36,9 ‰ | 8,4 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 130.000 | 4,80 % | 36,7 ‰ | 8,1 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 136.000 | 4,74 % | 36,5 ‰ | 7,8 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 142.000 | 4,68 % | 36,4 ‰ | 7,6 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 149.000 | 4,58 % | 36,1 ‰ | 7,4 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 155.000 | 4,41 % | 35,7 ‰ | 7,2 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 162.000 | 4,23 % | 35,2 ‰ | 7,0 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 168.000 | 4,04 % | 34,6 ‰ | 6,8 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 175.000 | 3,89 % | 33,9 ‰ | 6,5 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 181.000 | 3,71 % | 33,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 188.000 | 3,53 % | 32,5 ‰ | 6,0 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 194.000 | 3,35 % | 31,9 ‰ | 5,7 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 200.000 | 3,17 % | 31,4 ‰ | 5,4 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 206.000 | 3,02 % | 31,0 ‰ | 5,1 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 212.000 | 2,92 % | 30,7 ‰ | 4,9 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 218.000 | 2,88 % | 30,4 ‰ | 4,8 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 224.000 | 2,87 % | 30,3 ‰ | 4,7 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 231.000 | 2,89 % | 30,1 ‰ | 4,6 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 238.000 | 2,88 % | 30,0 ‰ | 4,6 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 244.000 | 2,88 % | 29,9 ‰ | 4,5 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 251.000 | 2,88 % | 29,7 ‰ | 4,5 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 259.000 | 2,89 % | 29,4 ‰ | 4,4 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 266.000 | 2,90 % | 29,0 ‰ | 4,3 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 274.000 | 2,88 % | 28,5 ‰ | 4,2 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 282.000 | 2,85 % | 27,8 ‰ | 4,1 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 289.000 | 2,76 % | 27,1 ‰ | 4,0 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 297.000 | 2,65 % | 26,2 ‰ | 3,9 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 305.000 | 2,53 % | 25,4 ‰ | 3,9 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 312.000 | 2,41 % | 24,6 ‰ | 3,8 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 319.000 | 2,30 % | 23,9 ‰ | 3,7 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 326.000 | 2,22 % | 23,3 ‰ | 3,6 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 333.000 | 2,13 % | 22,7 ‰ | 3,5 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 340.000 | 2,06 % | 22,1 ‰ | 3,5 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 347.000 | 1,98 % | 21,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 353.000 | 1,88 % | 20,7 ‰ | 3,4 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 359.000 | 1,74 % | 20,0 ‰ | 3,4 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 365.000 | 1,58 % | 19,2 ‰ | 3,5 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 370.000 | 1,41 % | 18,5 ‰ | 3,6 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 375.000 | 1,27 % | 18,0 ‰ | 3,6 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 379.000 | 1,19 % | 17,6 ‰ | 3,7 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 384.000 | 1,18 % | 17,4 ‰ | 3,8 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 389.000 | 1,23 % | 17,3 ‰ | 3,8 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 394.000 | 1,30 % | 17,3 ‰ | 3,9 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 399.000 | 1,35 % | 17,2 ‰ | 3,9 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 404.000 | 1,36 % | 17,1 ‰ | 4,0 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 410.000 | 1,33 % | 16,9 ‰ | 4,2 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 421.000 | 2,85 % | 16,5 ‰ | 4,3 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 426.000 | 1,08 % | 16,1 ‰ | 4,4 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 430.000 | 1,01 % | 15,5 ‰ | 4,6 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 434.000 | 0,93 % | 15,1 ‰ | 4,7 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 438.000 | 0,87 % | 14,6 ‰ | 4,8 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 442.000 | 0,84 % | 14,2 ‰ | 5,0 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 445.000 | 0,83 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Brunéi
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Brunéi aumentó en unos 3.680 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 5,0 por cada 1.000 habitantes (~ 2.180 casos) y la tasa de natalidad fue de 14,2 por cada 1.000 habitantes (~ 6.200 nacimientos). Como resultado, unos 340 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 1.844 personas murieron cada año en Brunéi en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 6.720 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte