
Crecimiento demográfico en Camboya
Entre 1960 y 2021, la población de Camboya aumentó de 5,72 millones a 16,59 millones. Esto representa un aumento del 189,9 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Camboya se registró en 1984, con un 3,88%. La mayor disminución en 1978 con un -3,32%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Camboya aumentó en 2,30 años de 2012 a 2021, pasando de 24,10 a 26,40 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Camboya
Desarrollo demográfico en Camboya desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Camboya | Cambio Camboya | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 5,87 M | 2,63 % | 46,4 ‰ | 21,6 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 6,03 M | 2,65 % | 46,1 ‰ | 21,4 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 6,18 M | 2,57 % | 45,8 ‰ | 21,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 6,33 M | 2,39 % | 45,4 ‰ | 21,1 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 6,47 M | 2,14 % | 45,1 ‰ | 20,9 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 6,59 M | 1,82 % | 44,7 ‰ | 20,5 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 6,69 M | 1,53 % | 44,3 ‰ | 20,0 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 6,78 M | 1,40 % | 43,9 ‰ | 19,5 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 6,88 M | 1,49 % | 43,5 ‰ | 19,2 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 7,00 M | 1,69 % | 43,0 ‰ | 19,9 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 7,14 M | 2,04 % | 42,5 ‰ | 22,2 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 7,30 M | 2,28 % | 41,9 ‰ | 26,3 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 7,45 M | 2,01 % | 41,3 ‰ | 32,2 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 7,53 M | 1,13 % | 40,8 ‰ | 39,2 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 7,52 M | -0,12 % | 40,5 ‰ | 46,2 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 7,40 M | -1,59 % | 40,6 ‰ | 51,6 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 7,20 M | -2,82 % | 41,3 ‰ | 54,4 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 6,96 M | -3,32 % | 42,5 ‰ | 54,0 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 6,77 M | -2,69 % | 44,1 ‰ | 50,3 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 6,69 M | -1,13 % | 45,9 ‰ | 43,9 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 6,75 M | 0,84 % | 47,6 ‰ | 36,1 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 6,92 M | 2,52 % | 49,1 ‰ | 28,3 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 7,17 M | 3,62 % | 49,9 ‰ | 21,8 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 7,45 M | 3,88 % | 50,2 ‰ | 17,0 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 7,71 M | 3,59 % | 49,8 ‰ | 14,2 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 7,96 M | 3,19 % | 48,8 ‰ | 13,0 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 8,20 M | 2,98 % | 47,4 ‰ | 12,8 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 8,44 M | 2,90 % | 45,8 ‰ | 12,8 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 8,69 M | 3,03 % | 44,1 ‰ | 12,8 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 8,98 M | 3,27 % | 42,4 ‰ | 12,7 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 9,29 M | 3,50 % | 40,6 ‰ | 12,4 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 9,62 M | 3,60 % | 38,9 ‰ | 12,1 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 9,97 M | 3,60 % | 37,3 ‰ | 11,9 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 10,32 M | 3,48 % | 35,6 ‰ | 11,6 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 10,66 M | 3,28 % | 34,1 ‰ | 11,3 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 10,98 M | 3,07 % | 32,6 ‰ | 11,0 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 11,30 M | 2,87 % | 31,3 ‰ | 10,7 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 11,60 M | 2,67 % | 30,1 ‰ | 10,3 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 11,89 M | 2,47 % | 29,0 ‰ | 9,9 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 12,16 M | 2,26 % | 28,1 ‰ | 9,4 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 12,41 M | 2,06 % | 27,3 ‰ | 9,0 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 12,64 M | 1,87 % | 26,8 ‰ | 8,6 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 12,86 M | 1,73 % | 26,4 ‰ | 8,2 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 13,07 M | 1,64 % | 26,2 ‰ | 7,8 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 13,27 M | 1,58 % | 26,1 ‰ | 7,5 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 13,48 M | 1,54 % | 26,1 ‰ | 7,2 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 13,68 M | 1,50 % | 26,1 ‰ | 7,0 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 13,88 M | 1,49 % | 25,9 ‰ | 6,8 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 14,09 M | 1,51 % | 25,8 ‰ | 6,6 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 14,31 M | 1,55 % | 25,5 ‰ | 6,5 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 14,54 M | 1,60 % | 25,2 ‰ | 6,4 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 14,78 M | 1,64 % | 24,8 ‰ | 6,3 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 15,03 M | 1,66 % | 24,4 ‰ | 6,2 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 15,27 M | 1,65 % | 22,8 ‰ | 5,8 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 15,42 M | 0,94 % | 22,3 ‰ | 5,8 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 15,62 M | 1,34 % | 21,9 ‰ | 5,8 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 15,83 M | 1,32 % | 21,3 ‰ | 5,8 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 16,03 M | 1,23 % | 20,8 ‰ | 5,9 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 16,21 M | 1,14 % | 20,3 ‰ | 5,9 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 16,40 M | 1,17 % | 19,8 ‰ | 6,2 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 16,59 M | 1,17 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Camboya
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Camboya aumentó en unos 189.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 6,2 por cada 1.000 habitantes (~ 101.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 19,8 por cada 1.000 habitantes (~ 322.000 nacimientos). Como resultado, unos 32.000 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 93.175 personas murieron cada año en Camboya en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 345.891 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte