Clima en Gansu Sheng
(China)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 6 estaciones de medición in Gansu Sheng.
Las estaciones meteorológicas por encima de 2300m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: China
Gansu Sheng es una de las regiones más frías en China con una temperatura máxima diaria promedio de solo 16 grados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Los aficionados a los deportes de invierno pueden disfrutar de la temporada de invierno de diciembre a febrero.
› Inicio: El Clima en China
› Duración del día y posiciones del sol en China
› Inicio: El Clima en China
› Duración del día y posiciones del sol en China
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras provincias en China

Las principales ciudades de Gansu Sheng
Gansu Sheng forma parte de China y tiene una extensión este-oeste de unos 790 km. De norte a sur son aproximadamente 590 km. Las ciudades más grandes son Lanzhou y Wuwei. La hora local es ahora las martes, 05:53.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Lanzhou | 2,438,595 | 36°3'25"N | 103°50'24"O |
Wuwei | 946,506 | 37°55'36"N | 102°37'55"O |
Tianshui | 544,441 | 34°34'46"N | 105°44'33"O |
Zhangye | 486,688 | 38°56'3"N | 100°27'6"O |
Baiyin | 460,982 | 36°32'49"N | 104°10'13"O |
Pingliang | 454,996 | 35°32'21"N | 106°41'10"O |
Jiuquan | 346,258 | 39°44'35"N | 98°31'2"O |
Jinchang | 204,902 | 38°30'2"N | 102°11'38"O |
Linxia Chengguanzhen | 202,402 | 35°36'1"N | 103°12'23"O |
Jiayuguan | 159,541 | 39°48'40"N | 98°17'10"O |
Laojunmiao | 84,769 | 39°49'60"N | 97°43'60"O |
Beidao | 74,767 | 34°34'7"N | 105°53'36"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.