Clima en Liaoning
(China)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Liaoning.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: China
Liaoning es una de las regiones más frías en China con una temperatura máxima diaria promedio de solo 15 grados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en China
› Duración del día y posiciones del sol en China
› Inicio: El Clima en China
› Duración del día y posiciones del sol en China
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras provincias en China

Las principales ciudades de Liaoning
Liaoning forma parte de China y tiene una extensión este-oeste de unos 500 km. De norte a sur son aproximadamente 440 km. Las ciudades más grandes son Shenyang y Dalian. La hora local es ahora las miércoles, 00:06.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Shenyang | 5,718,232 | 41°47'32"N | 123°25'58"O |
Dalian | 3,964,593 | 38°54'44"N | 121°36'8"O |
Anshan | 1,529,850 | 41°7'25"N | 122°59'24"O |
Fushun | 1,410,000 | 41°51'21"N | 123°55'24"O |
Haicheng | 1,181,130 | 40°51'6"N | 122°44'51"O |
Benxi | 1,011,377 | 41°17'19"N | 123°45'54"O |
Wafangdian | 956,063 | 39°37'6"N | 122°0'29"O |
Zhuanghe | 835,062 | 39°42'3"N | 122°59'28"O |
Dandong | 780,414 | 40°7'45"N | 124°23'41"O |
Xinmin | 779,014 | 41°59'27"N | 122°49'31"O |
Pulandian | 757,844 | 39°23'43"N | 121°58'1"O |
Liaoyang | 728,492 | 41°16'19"N | 123°10'23"O |
Dashiqiao | 714,670 | 40°38'14"N | 122°30'9"O |
Yingkou | 698,059 | 40°39'53"N | 122°13'42"O |
Linghai | 647,310 | 41°9'55"N | 121°22'0"O |
Fuxin | 627,855 | 42°0'56"N | 121°39'32"O |
Panshan | 625,040 | 41°11'17"N | 122°2'58"O |
Lingyuan | 620,121 | 41°14'24"N | 119°24'4"O |
Beipiao | 573,836 | 41°47'31"N | 120°46'45"O |
Xingcheng | 524,527 | 40°37'0"N | 120°43'0"O |
Jinzhou | 520,942 | 41°6'28"N | 121°8'30"O |
Chaoyang | 475,038 | 41°34'13"N | 120°27'31"O |
Tieling | 433,799 | 42°17'35"N | 123°50'29"O |
Xifeng | 317,669 | 42°44'14"N | 124°43'20"O |
Lianshan | 313,247 | 40°45'52"N | 120°51'12"O |
Jinzhou | 215,386 | 39°6'0"N | 121°43'0"O |
Dongling | 171,454 | 41°48'52"N | 123°34'33"O |
Nanpiao | 157,044 | 41°5'54"N | 120°44'53"O |
Sujiatun | 148,113 | 41°39'33"N | 123°20'21"O |
Jiupu | 123,843 | 41°4'0"N | 122°57'0"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.