Desarrollo de las tasas de inflación en China
La tasa de inflación en China ha oscilado entre el -1,4% y el 24,3% en los 34 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 1,0% para 2021.Durante el período de observación de 1987 a 2021, la tasa media de inflación fue del 5,0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 396,64 %. Un artículo con un coste de 100 Yuanes en 1987 se calculó en 496,64 Yuanes a comienzos de 2022.
En diciembre de 2022, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 1,8%.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: China
Tasas de inflación de los últimos 34 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1986:

Calculadora de inflación para China
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Yuanes en 1987 corresponde a un importe de 4.966,39 Yuanes a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en China

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | China | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 0,98 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,42 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,90 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,07 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,59 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,00 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,44 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,92 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,62 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,62 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,55 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,18 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,73 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,93 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,82 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,65 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,78 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,82 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,73 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,72 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,35 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,40 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -0,77 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,79 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 8,31 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 16,79 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 24,26 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 14,61 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 6,35 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 3,56 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,05 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 18,25 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 18,81 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 7,23 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)