
Terremotos en China
En partes De China hay grandes terremotos con fuerzas de más de 7,0, que causan daños en un radio de más de 100 kilómetros. Medidos respecto al tamaño del país, los terremotos ocurren muy raramente.Desde 1950, más de 369500 personas han muerto como consecuencia directa de los terremotos. 6 terremotos también causaron un tsunami posterior, que se cobró más vidas y daños.
Otros desastres naturales en China:
› Tsunamis
› Tifones
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: China
Últimos acontecimientos
Esta lista incluye los terremotos más fuertes registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en China o sus alrededores en los últimos 14 días. La inclusión de un suceso en esta lista depende en gran medida de su magnitud, pero también de su distancia a las zonas habitadas. Toda la información se refiere a la hora local. Esta página se actualiza diariamente a las 11h UTC.
- 22. mar, 05:27Magnitud 4,2: 20 km suroeste de Chonglong a una profundidad de diez km.
- 18. mar, 02:19Magnitud 4,7: 138 km este de Murghob, Tajikistan a una profundidad de 139,45 km.
- 17. mar, 18:39Magnitud 5,1: Eastern Xizang a una profundidad de diez km.
- 15. mar, 11:38Magnitud 4,2: 104 km suroeste de Jinchang a una profundidad de 13,05 km.
- 15. mar, 10:32Magnitud 4,7: 268 km sur-sureste de Hotan a una profundidad de 15,94 km.
- 13. mar, 07:54Magnitud 4,4: 125 km norte-noroeste de Hami a una profundidad de 10,01 km.
Terremotos en China desde 1950

Fecha | Región | Profundidad | Magnitud | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2022 | Sichuan Provincia | 10 km | 6.6 | 118 | |
09.06.2022 | Sichuan Provincia | 16 km | 5.9 | 0 | |
01.06.2022 | Sichuan Provincia | 10 km | 5.9 | 4 | |
07.01.2022 | Qinghai, Gansu | 13 km | 6.6 | 0 | |
02.01.2022 | Yunnan Provincia | 35 km | 5.4 | 0 | |
15.09.2021 | Sichuan Provincia (Luxian (Lu)) | 10 km | 5.4 | 3 | |
21.05.2021 | Yunnan Provincia (Yangbi, Yongping) | 9 km | 6.1 | 3 | |
21.05.2021 | Qinghai Provincia | 10 km | 7.3 | 20 | |
23.03.2021 | Xingjiang (Aksu) | 10 km | 5.4 | 3 | |
18.05.2020 | Yunnan Provincia (Qiaojia) | 10 km | 5.2 | 4 | |
01.04.2020 | Qinghai Provincia | 10 km | 5.3 | 0 | |
19.01.2020 | Xinjiang Provincia | 6 km | 6.0 | 1 | |
18.12.2019 | Sichuan Provincia (Neijiang) | 10 km | 5.2 | 0 | |
25.11.2019 | Guangxi Provincia | 10 km | 5.0 | 1 | |
07.09.2019 | Sichuan Provincia (Neijiang) | 10 km | 5.1 | 1 | |
17.06.2019 | Sichuan (Yibin) | 10 km | 5.8 | 13 | |
17.05.2019 | Jilin Provincia (Songyuan) | 17 km | 4.8 | 0 | |
25.02.2019 | Sichuan Provincia (Rongxian) | 10 km | 4.9 | 2 | |
03.01.2019 | Sichuan (Yibin) | 10 km | 4.8 | 0 | |
16.12.2018 | Sichuan (Yibin) | 18 km | 5.3 | 0 | |
08.09.2018 | Yunnan Provincia (Mojiang Hani) | 8 km | 5.7 | 0 | |
12.08.2018 | Yunnan Provincia (Yuxi) | 10 km | 5.0 | 0 | |
27.05.2018 | Jilin Provincia (Ningjiang) | 10 km | 5.3 | 0 | |
23.11.2017 | Chongqing (Wulong) | 7 km | 5.1 | 0 | |
17.11.2017 | Tibet (Xizang Provincia) (Nyingchi) | 45 km | 6.4 | 0 | |
08.08.2017 | Sichuan Provincia (Aba) | 54 km | 6.5 | 25 | |
08.08.2017 | Xingjiang (Bortala) | 8 km | 6.3 | 0 | |
10.05.2017 | Xinjiang (Quzgun, Taxkorgan Tajik) | 7 km | 5.4 | 8 | |
26.03.2017 | Yunnan Provincia | 6 km | 5.0 | 0 | |
08.12.2016 | N. Xinjiang (Urumqi) | 6 km | 6.0 | 1 | |
25.11.2016 | Xinjiang Provincia (Kashgar) | 11 km | 6.6 | 1 | |
31.07.2016 | Guangxi Provincia | 17 km | 4.9 | 0 | |
11.05.2016 | Tibet (Xizang Provincia) | 22 km | 5.2 | 0 | |
03.07.2015 | S. Xinjiang (Hotan) | 1 km | 6.4 | 3 | |
14.03.2015 | Anhui Provincia (Fuyang) | 38 km | 4.6 | 2 | |
01.03.2015 | Yunnan Provincia (Cangyuan, Gengma) | 5 km | 5.5 | 0 | |
22.02.2015 | Xinjiang Provincia (Shawan) | 14 km | 5.1 | 0 | |
20.02.2015 | Yunnan Provincia | 28 km | 4.5 | 0 | |
14.01.2015 | Sichuan Provincia (Leshan) | 23 km | 5.3 | 0 | |
06.12.2014 | Yunnan Provincia (Yongping) | 52 km | 5.6 | 1 | |
22.11.2014 | Sichuan Provincia (Garze) | 58 km | 5.9 | 5 | |
07.10.2014 | Yunnan Provincia (Yongping) | 12 km | 6.1 | 1 | |
16.08.2014 | Yunnan Provincia (Yongshan) | 4 km | 5.0 | 0 | |
03.08.2014 | Yunnan (Ludian: Longtoushan, Zhaotong) | 57 km | 6.2 | 615 | |
30.05.2014 | Yunnan Provincia (Yingjiang) | 17 km | 5.9 | 0 | |
04.04.2014 | Yunnan Provincia (Xiluodu) | 44 km | 5.4 | 0 | |
12.02.2014 | Xinjiang Provincia (Yutian) | 6 km | 6.9 | 0 | |
22.11.2013 | Jilin Provincia (Songyuan) | 4 km | 5.3 | 0 | |
31.08.2013 | Yunnan Provincia (Benzilan) | 15 km | 5.8 | 5 | |
27.08.2013 | Yunnan Provincia (Shangri-La) | 36 km | 5.2 | 0 | |
11.08.2013 | Tibet (Xizang Provincia) (Qamdo) | 31 km | 5.7 | 0 | |
21.07.2013 | Gansu (Dingxi, Min) | 56 km | 6.0 | 94 | |
20.04.2013 | Sichuan Provincia (Longmen) | 47 km | 6.6 | 196 | |
11.03.2013 | Xinjian Provincia | 37 km | 5.1 | 0 | |
03.03.2013 | Yunnan Provincia | 16 km | 5.4 | 0 | |
19.02.2013 | Yunnan Provincia (Qiaojia) | 1 km | 4.9 | 0 | |
26.11.2012 | Xinjiang Provincia (Ruoqiang) | 48 km | 5.1 | 0 | |
07.09.2012 | Yunnan Provincia (Zhaotong: Yiliang) | 42 km | 5.6 | 81 | |
20.07.2012 | Jiangsu Provincia | 52 km | 4.9 | 1 | |
29.06.2012 | Xinjiang Provincia | 33 km | 6.3 | 0 | |
24.06.2012 | Yunnan And Sichuan Provinces | 34 km | 5.5 | 4 | |
01.12.2011 | Xinjiang Provincia (Southern, Kashi) | 17 km | 5.3 | 0 | |
01.11.2011 | Xinjiang Provincia | 28 km | 5.6 | 0 | |
11.08.2011 | Xinjiang Provincia (Southern, Kashi) | 29 km | 5.7 | 0 | |
09.08.2011 | Yunnan Provincia (Baoshan) | 22 km | 5.0 | 0 | |
26.06.2011 | Qinghai Provincia | 16 km | 5.3 | 0 | |
20.06.2011 | Yunnan Provincia (Baoshan) | 55 km | 5.3 | 0 | |
08.06.2011 | Xinjiang Provincia (Dabancheng) | 26 km | 5.3 | 0 | |
10.04.2011 | Sichuan Provincia (Luhuo) | 47 km | 5.1 | 0 | |
10.03.2011 | Yunnan Provincia (Pingyuan) | 16 km | 5.5 | 25 | |
01.02.2011 | Yunnan Provincia (Pingyuan) | 26 km | 4.8 | 0 | |
29.08.2010 | Sichuan Provincia (Ningang, Ziaojia) | 31 km | 4.9 | 0 | |
13.04.2010 | Qinghai Provincia (Yushu) | 38 km | 6.9 | 2220 | |
25.02.2010 | Yunnan Provincia | 51 km | 4.8 | 0 | |
30.01.2010 | Sichuan Provincia (Moxi) | 58 km | 4.7 | 1 | |
17.01.2010 | Guizhou Provincia | 26 km | 4.4 | 7 | |
01.11.2009 | Yunnan Provincia | 20 km | 4.9 | 0 | |
28.08.2009 | Qinghai Provincia | 6 km | 6.2 | 0 | |
08.08.2009 | Chongqing Provincia (Rongchang) | 17 km | 3.4 | 2 | |
24.07.2009 | Tibet (Xizang Provincia) (Gyungcan) | 56 km | 5.8 | 0 | |
09.07.2009 | Yunnan Provincia (Yaoan County) | 16 km | 5.7 | 0 | |
20.02.2009 | Xinjiang Provincia | 29 km | 5.5 | 0 | |
25.12.2008 | Yunnan Provincia (Simao) | 51 km | 4.8 | 0 | |
09.12.2008 | Sichuan Provincia | 11 km | 4.5 | 2 | |
10.11.2008 | Qinghai Provincia | 2 km | 6.3 | 0 | |
06.10.2008 | Tibet (Xizang Provincia) | 45 km | 6.3 | 9 | |
30.08.2008 | Sichuan Provincia | 54 km | 5.9 | 43 | |
25.08.2008 | Tibet (Xizang Provincia) | 58 km | 6.7 | 0 | |
21.08.2008 | Yunnan Provincia | 29 km | 6.0 | 5 | |
19.08.2008 | Yunnan Provincia | 17 km | 5.0 | 0 | |
05.08.2008 | Sichuan Provincia | 17 km | 6.0 | 4 | |
01.08.2008 | Sichuan Provincia | 43 km | 5.7 | 0 | |
24.07.2008 | Sichuan Provincia | 30 km | 5.6 | 1 | |
27.05.2008 | Sichuan Provincia | 51 km | 5.7 | 0 | |
25.05.2008 | Sichuan Provincia | 48 km | 6.0 | 8 | |
12.05.2008 | Sichuan Provincia | 1 km | 7.9 | 87652 | |
20.03.2008 | Xinjiang Provincia | 57 km | 7.2 | 0 | |
20.07.2007 | Xinjiang (Tekes) | 52 km | 5.6 | 0 | |
02.06.2007 | Yunnan Provincia (Ning'er) | 57 km | 6.1 | 3 | |
10.01.2007 | Gansu Provincia | 58 km | 4.7 | 0 | |
09.01.2007 | Gansu Provincia | 48 km | 4.5 | 0 | |
23.11.2006 | Xinjiang Provincia (North) | 44 km | 4.7 | 0 | |
03.11.2006 | Nei Mongol | 39 km | 4.7 | 0 | |
27.10.2006 | Hubei | 5 km | 4.5 | 0 | |
25.08.2006 | Sichuan Provincia | 44 km | 4.6 | 1 | |
22.07.2006 | Yanjin | 29 km | 4.9 | 22 | |
20.06.2006 | Gansu Provincia | 57 km | 4.5 | 0 | |
19.04.2006 | Tibet (Xizang Provincia) | 42 km | 5.7 | 0 | |
31.03.2006 | Jilin Provincia (Jilin, Songyuan) | 17 km | 4.9 | 0 | |
26.11.2005 | Jiangxi (Jiujiang, Ruichang) | 37 km | 5.2 | 16 | |
27.10.2005 | Guangxi Provincia | 57 km | 4.2 | 1 | |
13.08.2005 | Yunnan Provincia (Wenshan) | 44 km | 4.5 | 0 | |
05.08.2005 | Yunnan Provincia (Huize) | 48 km | 4.8 | 0 | |
25.07.2005 | Daqing | 41 km | 4.7 | 1 | |
14.02.2005 | Xinjiang Provincia (Wushi) | 8 km | 6.1 | 0 | |
25.01.2005 | Yunnan Provincia (Simao) | 38 km | 4.8 | 0 | |
18.10.2004 | Yunnan Provincia (Baoshan) | 44 km | 4.4 | 0 | |
07.09.2004 | Gansu Provincia | 49 km | 5.2 | 0 | |
10.08.2004 | Yunnan Provincia (Ludian) | 14 km | 5.4 | 4 | |
04.05.2004 | Qinghai Provincia (Delingha) | 58 km | 5.4 | 0 | |
24.03.2004 | Nei Mongol (Bayan Ul Hot, Uliastai) | 49 km | 5.4 | 0 | |
01.12.2003 | Xinjiang (Zhaosu) | 31 km | 6.0 | 11 | |
26.11.2003 | Yunnan Provincia (Ludian) | 57 km | 4.7 | 0 | |
14.11.2003 | Yunnan Provincia (Ludian, Zhaotong) | 46 km | 5.6 | 4 | |
13.11.2003 | Gansu Provincia (Jone, Lintan, Minxian) | 10 km | 5.1 | 1 | |
25.10.2003 | Gansu Provincia (Minle, Shandan) | 35 km | 5.8 | 9 | |
16.10.2003 | Yunnan Provincia (Dayao) | 9 km | 5.6 | 3 | |
18.08.2003 | Tibet (Xizang Provincia) (Bomi, medog, nyingchi) | 3 km | 5.5 | 0 | |
16.08.2003 | Nei Mongol (Lindong, Tianshan) | 42 km | 5.4 | 4 | |
21.07.2003 | Yunnan Provincia | 31 km | 5.9 | 16 | |
04.05.2003 | S. Xinjiang (Yopurga) | 35 km | 5.8 | 1 | |
17.04.2003 | Qinghai Provincia (Delingha) | 38 km | 6.4 | 0 | |
25.02.2003 | S. Xinjiang (Bachu) | 41 km | 5.4 | 5 | |
24.02.2003 | S. Xinjiang (Bachu) | 41 km | 6.3 | 261 | |
13.02.2003 | N. Xinjiang (Urumqi) | 20 km | 5.3 | 0 | |
25.12.2002 | Xinjiang (Wuqia) | 3 km | 5.7 | 0 | |
14.12.2002 | Gansu Provincia (Yumne) | 29 km | 5.5 | 2 | |
08.08.2002 | Sichuan Provincia (Rulong) | 5 km | 5.3 | 0 | |
14.11.2001 | Qinghai Provincia (Xidatan) | 10 km | 7.8 | 0 | |
27.10.2001 | Yunnan Provincia (Yongsheng) | 39 km | 5.6 | 1 | |
14.07.2001 | Yunnan Provincia (Jiangchuan) | 8 km | 4.3 | 0 | |
23.05.2001 | Yunnan (Ninglang; Sichuan: Yanyuan) | 43 km | 5.5 | 2 | |
23.02.2001 | Sichuan Provincia (Kangding, Yajiang) | 23 km | 5.6 | 3 | |
21.08.2000 | Yunnan Provincia (Wuding) | 44 km | 4.2 | 1 | |
07.06.2000 | Yunnan Provincia (Liuku; Myanmar) | 55 km | 6.3 | 0 | |
14.01.2000 | Yunnan Provincia (Yaoan County) | 7 km | 5.9 | 5 | |
11.01.2000 | Liaoning Provincia | 56 km | 5.1 | 0 | |
29.11.1999 | Northeastern (Sanjianfang) | 40 km | 5.0 | 0 | |
24.11.1999 | Yunnan Provincia (Chengjiang) | 21 km | 4.6 | 1 | |
01.11.1999 | Shanxi (Northeastern) | 16 km | 5.3 | 0 | |
11.03.1999 | Ne (Zhangbei County) | 9 km | 5.1 | 0 | |
01.12.1998 | Yunnan Provincia Southeastern | 56 km | 4.5 | 0 | |
19.11.1998 | Sichuan Provincia (Huaping, Lijiang, Ninglag) | 14 km | 5.6 | 5 | |
27.08.1998 | Southern Xinjiang (Jiashi) | 36 km | 6.4 | 3 | |
28.05.1998 | Southern Xinjiang | 44 km | 5.6 | 0 | |
19.03.1998 | Southern Xinjiang (Artux, Kashgar) | 33 km | 5.6 | 0 | |
10.01.1998 | Northeastern (Shangyi-Zhangbei, Hebei) | 41 km | 5.7 | 70 | |
08.11.1997 | Tibet (Xizang Provincia) | 52 km | 7.5 | 0 | |
11.04.1997 | S. Xinjiang, Bachu, Shule, Yingjisha | 42 km | 6.2 | 9 | |
06.04.1997 | S. Xinjiang | 35 km | 6.0 | 0 | |
05.04.1997 | S. Xinjiang, Jiashi County | 19 km | 5.9 | 0 | |
01.03.1997 | S. Xinjiang, Jiashi County, Kashi | 14 km | 5.6 | 2 | |
21.01.1997 | Southern Xinjiang (Jiashi County) | 30 km | 5.9 | 12 | |
03.05.1996 | Nei Mongol (Baotou, Beijing, Hohhot) | 47 km | 6.0 | 23 | |
19.03.1996 | S. Xinjiang (Artux, Jiashi, Bachu, Kashi) | 26 km | 6.3 | 24 | |
03.02.1996 | Yunnan Provincia (Lijiang) | 20 km | 6.6 | 322 | |
23.10.1995 | Yunnan Provincia (Wuding) | 50 km | 6.2 | 81 | |
21.07.1995 | Gansu, Yongdeng, Baiyin, Dingxi, Jingtai | 4 km | 5.6 | 14 | |
11.07.1995 | Yunnan Provincia (Lancang, Menglian; Thailand) | 39 km | 6.8 | 11 | |
31.12.1994 | Guangxi Provincia, Guandong Provincia | 20 km | 5.3 | 0 | |
03.01.1994 | Qinghai Provincia (Gonghe) | 27 km | 5.7 | 0 | |
30.11.1993 | Southern Xinjiang (Shufu) | 12 km | 5.6 | 0 | |
20.03.1993 | Tibet (Xizang Provincia) (Ngamring) | 59 km | 6.2 | 2 | |
26.01.1993 | Yunnan Provincia | 6 km | 5.6 | 0 | |
05.01.1992 | S. China Sea | 3.7 | 0 | ||
25.03.1991 | Ne, Datong | 41 km | 5.5 | 0 | |
25.02.1991 | Sur Xinjiang (Kalpin) | 27 km | 6.1 | 0 | |
20.10.1990 | Gansu Provincia (Tianzhu) | 27 km | 5.8 | 7 | |
26.04.1990 | Qinghai Provincia (Ganghe-Xinghai) | 15 km | 6.9 | 126 | |
17.04.1990 | Sur Xinjiang (Wuqia County) | 33 km | 6.2 | 0 | |
20.11.1989 | Sichuan Provincia (Jiangbei County) | 7 km | 4.7 | 4 | |
18.10.1989 | Shanxi And Hebei Provinces; Datong | 22 km | 5.3 | 29 | |
22.09.1989 | Sichuan Provincia (Xiaojin County) | 50 km | 6.1 | 1 | |
07.05.1989 | Yunnan Provincia (Gengma, Lancang, Menglian) | 18 km | 5.6 | 1 | |
15.04.1989 | Sichuan Provincia (Batang) | 8 km | 6.2 | 11 | |
10.11.1988 | E, Qinzhou-Fangcheng, Nanning | 49 km | 4.6 | 0 | |
06.11.1988 | Yunnan Provincia | 43 km | 6.4 | 0 | |
06.11.1988 | Yunnan Provincia | 19 km | 7.3 | 738 | |
03.01.1988 | Lingwu | 25 km | 5.5 | 0 | |
02.08.1987 | Ganzhou Provincia (Xunwu) | 35 km | 4.9 | 0 | |
24.01.1987 | Xingjiang Weiwuer Zizhiqu Provincia, Wushi | 21 km | 5.9 | 0 | |
05.01.1987 | Sur Xinjiang Provincia (Baicheng) | 46 km | 5.8 | 0 | |
23.08.1985 | Sur Xinjiang (Wuqua-Shufu) | 56 km | 7.5 | 71 | |
18.04.1985 | Yunnan Provincia | 52 km | 5.8 | 23 | |
06.11.1983 | E, Heze-Dongming, Shandong Provincia | 45 km | 5.3 | 34 | |
05.04.1983 | Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Provincia (Wuqua) | 33 km | 5.6 | 0 | |
13.02.1983 | Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Provincia (Wuqua S) | 10 km | 6.2 | 0 | |
15.06.1982 | Sichuan Provincia (Garze) | 28 km | 5.5 | 10 | |
14.04.1982 | Gansu Provincia | 56 km | 4.6 | 0 | |
23.01.1981 | Sichuan Provincia | 51 km | 6.8 | 150 | |
24.08.1979 | Nei Mongol (Wu-Yuan) | 30 km | 5.9 | 0 | |
09.07.1979 | Jiangsu Provincia (Liyang) | 22 km | 5.4 | 42 | |
28.07.1976 | Ne (Tangshan) | 35 km | 7.4 | 0 | |
27.07.1976 | Ne (Tangshan) | 54 km | 7.5 | 242769 | |
29.05.1976 | Yunnan Provincia (Lungling-Lushi) | 18 km | 7.4 | 0 | |
29.05.1976 | Yunnan Provincia (Lungling-Lushi) | 18 km | 7.3 | 0 | |
04.02.1975 | Liaoning Provincia (Yingtao, Anshan) | 7 km | 7.4 | 300 | |
10.05.1974 | Yunnan And Sichuan Provinces, Chao-T'ung | 15 km | 7.1 | 20000 | |
22.04.1974 | Jiangsu Provincia | 19 km | 5.5 | 0 | |
14.07.1973 | Tibet (Xizang Provincia) | 21 km | 7.5 | 0 | |
06.02.1973 | Sichuan Provincia | 10 km | 7.6 | 0 | |
16.08.1971 | Sichuan Provincia (Mabian) | 5.9 | 0 | ||
04.01.1970 | Yunnan Provincia; Vietnam (Hanoi) | 40 km | 7.8 | 10000 | |
14.09.1969 | Xinjiang Provincia | 23 km | 5.5 | 0 | |
25.07.1969 | Guangdong Provincia (Yangjiang County) | 43 km | 6.4 | 3000 | |
18.07.1969 | Bohai Sea | 50 km | 7.4 | 0 | |
11.02.1969 | Xinjiang Provincia (Wushi) | 54 km | 6.3 | 4 | |
18.12.1967 | Shanxi Provincia | 45 km | 5.4 | 0 | |
02.12.1967 | Hebei Provincia (Shulu) | 48 km | 5.7 | 0 | |
30.08.1967 | Sichuan Provincia | 3 km | 6.8 | 0 | |
27.03.1967 | Hebei Provincia (Hejian, Dacheng) | 20 km | 6.3 | 0 | |
24.01.1967 | Sichuan Provincia | 12 km | 5.5 | 0 | |
02.10.1966 | Jilin Provincia | 57 km | 5.2 | 0 | |
28.09.1966 | Yunnan Provincia | 19 km | 6.4 | 0 | |
19.09.1966 | Yunnan Provincia | 53 km | 5.4 | 0 | |
20.04.1966 | Hebei Provincia | 15 km | 5.3 | 0 | |
26.03.1966 | Hebei Provincia | 4 km | 6.2 | 0 | |
22.03.1966 | Hebei Provincia | 27 km | 7.6 | 0 | |
19.03.1966 | Hebei Provincia | 31 km | 5.6 | 0 | |
07.03.1966 | Hebei Provincia | 17 km | 7.4 | 0 | |
06.03.1966 | Hebei Provincia | 19 km | 5.2 | 0 | |
13.02.1966 | Yunnan Provincia | 36 km | 6.2 | 0 | |
05.02.1966 | Yunnan Provincia | 27 km | 6.5 | 0 | |
31.01.1966 | Yunnan Provincia | 3 km | 5.1 | 0 | |
13.11.1965 | Xinjiang Provincia | 55 km | 6.6 | 0 | |
03.07.1965 | Yunnan Provincia | 12 km | 6.1 | 0 | |
12.01.1965 | Shanxi Provincia | 9 km | 5.5 | 0 | |
01.09.1964 | Shanxi Provincia | 30 km | 4.7 | 0 | |
13.02.1964 | Yunnan Provincia | 53 km | 5.4 | 0 | |
29.08.1963 | Xinjiang | 50 km | 6.5 | 1 | |
21.06.1963 | Heilongjiang Provincia | 24 km | 5.8 | 0 | |
23.04.1963 | Yunnan Provincia | 7 km | 6.0 | 0 | |
19.04.1963 | Qinghai Provincia | 21 km | 7.0 | 0 | |
17.12.1962 | Ningxia | 1 km | 5.5 | 0 | |
19.08.1962 | Xinjiang | 38 km | 6.4 | 0 | |
24.06.1962 | Yunnan Provincia | 18 km | 6.2 | 0 | |
21.05.1962 | Qinghai Provincia | 52 km | 6.8 | 0 | |
23.04.1962 | Yunnan Provincia | 1 km | 5.5 | 0 | |
18.03.1962 | Guangdong Provincia | 53 km | 6.1 | 1 | |
01.10.1961 | Gansu Provincia | 1 km | 5.7 | 0 | |
27.06.1961 | Yunnan Provincia | 41 km | 6.0 | 0 | |
11.06.1961 | Yunnan Provincia | 33 km | 5.8 | 0 | |
13.04.1961 | Xinjiang | 39 km | 6.8 | 0 | |
07.03.1961 | Hubei Provincia | 48 km | 4.9 | 0 | |
09.11.1960 | Sichuan Provincia | 42 km | 6.8 | 0 | |
13.04.1960 | Jilin Provincia | 49 km | 5.8 | 0 | |
02.02.1960 | Gansu Provincia | 59 km | 5.3 | 0 | |
15.11.1959 | Xingjiang | 16 km | 6.4 | 0 | |
10.08.1959 | Shaanxi Provincia | 29 km | 5.4 | 0 | |
02.07.1959 | Henan Provincia | 54 km | 5.0 | 0 | |
25.09.1958 | Guangxi Provincia | 36 km | 5.8 | 0 | |
07.02.1958 | Sichuan Provincia | 36 km | 6.2 | 0 | |
10.06.1957 | Shanxi Provincia | 2 km | 5.0 | 0 | |
31.12.1956 | Hebei Provincia | 22 km | 5.0 | 0 | |
19.08.1956 | Shanxi Provincia | 33 km | 5.0 | 0 | |
01.10.1955 | Sichuan Provincia | 55 km | 5.8 | 0 | |
23.09.1955 | Yunnan Provincia | 23 km | 6.8 | 0 | |
07.06.1955 | Yunnan Provincia | 54 km | 6.0 | 0 | |
24.04.1955 | Xinjiang Provincia | 12 km | 6.5 | 0 | |
15.04.1955 | Xinjiang Provincia | 58 km | 7.0 | 0 | |
14.04.1955 | Sichuan Provincia | 2 km | 7.5 | 39 | |
24.10.1954 | Sichuan Provincia | 6 km | 5.0 | 0 | |
31.07.1954 | Nei Mongol | 7.0 | 0 | ||
17.06.1954 | Anhui Provincia | 39 km | 5.3 | 0 | |
11.02.1954 | Gansu Provincia | 15 km | 7.3 | 0 | |
03.05.1953 | Yunnan Provincia | 6 km | 5.0 | 0 | |
08.12.1952 | Yunnan Provincia | 32 km | 5.8 | 0 | |
08.10.1952 | Shanxi Provincia | 1 km | 5.5 | 0 | |
30.09.1952 | Sichuan Provincia | 2 km | 6.8 | 0 | |
17.08.1952 | Tibet (Xizang Provincia) | 11 km | 0.0 | 54 | |
19.06.1952 | Yunnan Provincia | 59 km | 6.5 | 0 | |
21.12.1951 | Yunnan Provincia | 29 km | 6.3 | 0 | |
18.11.1951 | Tibet (Xizang Provincia) | 50 km | 7.5 | 0 | |
13.09.1950 | Yunnan Provincia | 7 km | 5.8 | 0 | |
02.02.1950 | Yunnan Provincia | 39 km | 7.0 | 0 |
Estas evaluaciones se basan en datos de la Base de Datos de Terremotos Significativos del Centro Nacional de Datos Geofísicos (National Geophysical Data Center), de la NOAA y del Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (en inglés). Se han integrado y convertido varios datos.