Desarrollo de las tasas de inflación en Chipre
La tasa de inflación en Chipre ha oscilado entre el -2.1% y el 16.2% en los 60 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del -0.6% para 2020.Durante el período de observación de 1960 a 2020, la tasa media de inflación fue del 3.4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 636.64 %. Una artículo con un coste de 100 Euro en 1960 se calculó en 736.64 Euro en comienzos de 2021.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Chipre
Evolución en los últimos 60 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para Chipre
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Euro en 1960 corresponde a un importe de 7,366.38 Euro a principios de 2021 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Chipre

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Chipre | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2020 | -0.64 % | 0.50 % | 1.89 % |
2019 | 0.25 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 1.44 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 0.53 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | -1.43 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | -2.10 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | -1.35 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | -0.40 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 2.39 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 3.29 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 2.43 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 0.33 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 4.67 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 2.37 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 2.30 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 2.56 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 2.29 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 4.14 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 2.80 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 1.97 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 4.14 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 1.63 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 2.23 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 3.61 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 2.98 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 2.62 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 4.70 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 4.85 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 6.51 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 5.04 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 4.50 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 3.77 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 3.43 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 2.79 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 1.22 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 5.03 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 5.99 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 5.05 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 6.43 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 10.74 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 13.52 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 9.46 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 7.44 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 7.33 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 3.85 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 4.64 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 16.18 % | 13.16 % | n/a |
1973 | 7.81 % | 7.75 % | n/a |
1972 | 4.83 % | 6.01 % | n/a |
1971 | 4.14 % | 5.24 % | n/a |
1970 | 2.40 % | 4.51 % | n/a |
1969 | 2.39 % | 2.67 % | n/a |
1968 | 3.77 % | 3.24 % | n/a |
1967 | 0.70 % | 3.32 % | n/a |
1966 | 0.51 % | 3.70 % | n/a |
1965 | 0.20 % | 3.99 % | n/a |
1964 | -0.30 % | 3.42 % | n/a |
1963 | 1.96 % | 2.92 % | n/a |
1962 | 0.10 % | 3.55 % | n/a |
1961 | -0.62 % | 2.08 % | n/a |
1960 | 0.83 % | 1.74 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)