DatosMundial.com
deuda de los hogares en Corea del Sur

Presupuesto de deuda en Corea del Sur

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en Corea del Sur en el período de 1998 a 2021 fue de entre 51,0 millardos y 820,9 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 821 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 15.865 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.827 dólares.


Resumen: Corea del Sur

Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares




AñoCorea del Sur totalCorea del Sur per capitaUE per cápita
199850,97 MM USD1.101 USD14.079 USD
199975,47 MM USD1.619 USD14.032 USD
200089,25 MM USD1.899 USD11.241 USD
200187,61 MM USD1.849 USD11.263 USD
2002101,19 MM USD2.124 USD12.266 USD
2003133,27 MM USD2.783 USD15.295 USD
2004171,22 MM USD3.561 USD17.606 USD
2005233,18 MM USD4.839 USD18.337 USD
2006286,14 MM USD5.907 USD18.887 USD
2007311,11 MM USD6.390 USD20.910 USD
2008270,32 MM USD5.510 USD24.100 USD
2009271,04 MM USD5.497 USD25.376 USD
2010323,34 MM USD6.525 USD26.515 USD
2011363,44 MM USD7.278 USD29.254 USD
2012377,37 MM USD7.517 USD28.198 USD
2013423,80 MM USD8.404 USD30.008 USD
2014477,70 MM USD9.413 USD30.677 USD
2015491,97 MM USD9.644 USD25.944 USD
2016510,07 MM USD9.959 USD26.287 USD
2017555,01 MM USD10.806 USD27.108 USD
2018592,28 MM USD11.482 USD28.543 USD
2019599,82 MM USD11.587 USD27.264 USD
2020694,08 MM USD13.390 USD30.919 USD
2021820,92 MM USD15.865 USD33.827 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Corea del Sur       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 69 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Países pobres muy endeudadosLista de los 36 países pobres muy endeudadosInformación sobre los 36 estados sobreendeudados que no podrían sobrevivir sin subsidios.