DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Corea del Sur

La tasa de inflación en Corea del Sur ha oscilado entre el 0,4% y el 29,5% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 2,5% para 2021.

Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 7,8% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 8.574,74 %. Un artículo con un coste de 100 Wones en 1960 se calculó en 8.674,74 Wones a comienzos de 2022.

En febrero de 2023, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 4,8%.
Esto incluye, en particular, la energía (+11,5%) y los alimentos (+5,8%)..


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Corea del Sur

Tasas de inflación de los últimos 61 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 29,5% en 1964 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 29,5%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1959:Rendimiento en Corea del Sur

      Corea del Sur       Mundo


Calculadora de inflación para Corea del Sur

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Wones en 1960 corresponde a un importe de 86.747,37 Wones a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Wones:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Corea del Sur

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Corea del Sur

Energía y alimentación

Inflación de los alimentos y la energía en Corea del Sur

      Energía       Alimentos

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoCorea del SurØ UEØ EE.UUØ Mundo
20212,50 %2,55 %4,70 %3,50 %
20200,54 %0,50 %1,23 %1,92 %
20190,38 %1,63 %1,81 %2,19 %
20181,48 %1,74 %2,44 %2,44 %
20171,94 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,97 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,71 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20141,27 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,30 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,19 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,03 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,94 %1,53 %1,64 %3,35 %
20092,76 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,67 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,53 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,24 %2,67 %3,23 %4,28 %
20052,75 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,59 %2,29 %2,68 %3,38 %
20033,51 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,76 %2,42 %1,59 %2,83 %
20014,07 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,26 %3,15 %3,38 %3,49 %
19990,81 %2,16 %2,19 %3,08 %
19987,51 %2,42 %1,55 %5,11 %
19974,44 %3,11 %2,34 %5,57 %
19964,92 %3,56 %2,93 %6,55 %
19954,48 %4,43 %2,81 %9,15 %
19946,27 %4,72 %2,61 %10,32 %
19934,80 %4,85 %2,95 %7,51 %
19926,21 %6,22 %3,03 %7,71 %
19919,33 %5,48 %4,23 %9,00 %
19908,57 %6,15 %5,40 %8,13 %
19895,70 %6,26 %4,83 %7,00 %
19887,15 %4,54 %4,08 %7,15 %
19873,05 %4,02 %3,66 %5,76 %
19862,75 %3,68 %1,90 %5,82 %
19852,46 %5,40 %3,55 %6,86 %
19842,27 %7,67 %4,30 %8,12 %
19833,42 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,19 %9,58 %6,13 %10,24 %
198121,35 %11,77 %10,33 %12,47 %
198028,70 %12,91 %13,55 %13,98 %
197918,32 %8,22 %11,25 %n/a
197814,46 %7,76 %7,63 %n/a
197710,10 %9,77 %6,50 %n/a
197615,33 %9,35 %5,74 %n/a
197525,25 %10,47 %9,14 %n/a
197424,30 %13,16 %11,05 %n/a
19733,22 %7,75 %6,18 %n/a
197211,69 %6,01 %3,27 %n/a
197113,51 %5,24 %4,29 %n/a
197015,95 %4,51 %5,84 %n/a
196912,39 %2,67 %5,46 %n/a
196810,77 %3,24 %4,27 %n/a
196710,88 %3,32 %2,77 %n/a
196611,26 %3,70 %3,02 %n/a
196513,55 %3,99 %1,59 %n/a
196429,46 %3,42 %1,28 %n/a
196320,69 %2,92 %1,24 %n/a
19626,62 %3,55 %1,20 %n/a
19618,20 %2,08 %1,07 %n/a
19607,97 %1,74 %1,46 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Rusia: Días festivosDías festivos en Rusia 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Rusia para los años 2023 a 2027
Alemania: deuda de los hogaresDeuda y déficit presupuestario en AlemaniaDeuda bruta y déficit presupuestario de los últimos 22 años en Alemania, incluida la comparación con la media de la UE