Clima en Cagayan Valley
(Filipinas)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de cinco estaciones de medición in Cagayan Valley.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Filipinas
Cagayan Valley es, con una temperatura media máxima diaria de sólo 30 grados, la región más fría de las Filipinas. Hace calor todo el año.
› Resumen: El clima en Filipinas
› Duración del día y posición del sol en Filipinas
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en Filipinas
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día
El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 8 horas diarias, junio es el mes más soleado en la región de Cagayan Valley. El sol brilla menos en diciembre.
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 15 días de lluvia, diciembre ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y marzo la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en marzo con sólo 1,3 mm. El mes de noviembre, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos de otras regiones en Filipinas

Ciudades más importantes de la región »Cagayan Valley«
Sólo hay 3 ciudades con más de 100.000 habitantes. La región tiene una extensión de oeste a este de unos 120 km y más de 470 km de norte a sur.Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Tuguegarao City | 138.865 | 17° 36' 47"N | 121° 43' 37"O |
Ilagan | 135.174 | 17° 8' 55"N | 121° 53' 21"O |
Santiago | 108.414 | 16° 41' 17"N | 121° 32' 55"O |
Solana | 71.475 | 17° 39' 10"N | 121° 41' 28"O |
Bayombong | 48.199 | 16° 28' 52"N | 121° 8' 59"O |
Ramon | 36.307 | 16° 47' 3"N | 121° 32' 6"O |
Solano | 36.222 | 16° 31' 9"N | 121° 10' 52"O |
Aparri | 33.230 | 18° 21' 24"N | 121° 38' 26"O |
Cabagan | 25.304 | 17° 25' 40"N | 121° 46' 10"O |
Baggabag B | 24.967 | 16° 30' 21"N | 121° 11' 25"O |
Alicia | 24.732 | 16° 46' 46"N | 121° 41' 50"O |
Bambang | 22.831 | 16° 23' 11"N | 121° 6' 24"O |
Roxas | 16.618 | 17° 7' 8"N | 121° 37' 13"O |
San Mateo | 16.233 | 16° 52' 55"N | 121° 35' 13"O |
Diadi | 15.567 | 16° 43' 34"N | 121° 21' 32"O |
San Mariano | 12.441 | 16° 58' 58"N | 122° 0' 51"O |
Nattapian | 11.867 | 17° 40' 31"N | 121° 42' 11"O |
Magapit | 11.235 | 18° 8' 15"N | 121° 40' 10"O |
Claveria | 10.618 | 18° 36' 27"N | 121° 4' 60"O |
San Manuel | 9.865 | 17° 1' 25"N | 121° 38' 9"O |
Maddela | 9.751 | 16° 20' 29"N | 121° 41' 6"O |
Enrile | 9.650 | 17° 33' 35"N | 121° 41' 51"O |
Quezon | 9.485 | 17° 18' 47"N | 121° 36' 24"O |
Cabaritan East | 9.348 | 18° 25' 4"N | 121° 29' 19"O |
Naguilian | 8.560 | 17° 1' 23"N | 121° 50' 13"O |
Bauan | 8.165 | 17° 43' 21"N | 121° 40' 49"O |
Salinungan Proper | 8.110 | 16° 52' 9"N | 121° 36' 52"O |
Echague | 8.058 | 16° 42' 18"N | 121° 40' 35"O |
Aritao | 7.971 | 16° 17' 52"N | 121° 2' 4"O |
Saguday | 7.464 | 16° 32' 34"N | 121° 33' 50"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.