Clima en Western Visayas
(Filipinas)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Western Visayas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Filipinas
Western Visayas es una de las regiones más frías en Filipinas con una temperatura máxima diaria promedio de solo 32 grados. La alta humedad y las altas temperaturas hacen que el clima sea ocasionalmente agradable, pero también húmedo en el trópico. Hace calor todo el año. Debido a la estación más seca, la mejor época para viajar es de febrero a mayo. La mayoría de las precipitaciones caen de junio a octubre.
› Inicio: El Clima en Filipinas
› Duración del día y posiciones del sol en Filipinas
› Inicio: El Clima en Filipinas
› Duración del día y posiciones del sol en Filipinas
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras provincias en Filipinas

Las principales ciudades de Western Visayas
Western Visayas forma parte de las Filipinas y tiene una extensión este-oeste de unos 260 km. De norte a sur son aproximadamente 280 km. Las ciudades más grandes son Bacolod City y Iloilo. La hora local es ahora las martes, 00:25.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Bacolod City | 561,875 | 10°40'0"N | 122°57'0"O |
Iloilo | 447,992 | 10°41'49"N | 122°33'52"O |
Kabankalan | 167,666 | 9°59'2"N | 122°48'51"O |
Roxas City | 156,197 | 11°35'7"N | 122°45'4"O |
Cadiz | 151,500 | 10°56'47"N | 123°17'17"O |
Bago City | 150,250 | 10°31'60"N | 122°49'60"O |
Sagay | 140,740 | 10°56'41"N | 123°25'27"O |
Himamaylan | 103,006 | 10°5'56"N | 122°52'14"O |
Victorias | 86,510 | 10°54'6"N | 123°4'14"O |
Binonga | 83,980 | 10°46'19"N | 122°58'54"O |
Talisay | 65,265 | 10°44'15"N | 122°57'60"O |
Ualog | 60,548 | 10°34'26"N | 123°23'36"O |
Kalibo (poblacion) | 56,845 | 11°42'22"N | 122°21'52"O |
Passi | 42,794 | 11°6'28"N | 122°38'31"O |
La Carlota | 41,157 | 10°25'27"N | 122°55'16"O |
Hinigaran | 39,636 | 10°16'14"N | 122°51'3"O |
Escalante | 39,177 | 10°50'25"N | 123°29'57"O |
Binalbagan | 38,587 | 10°11'41"N | 122°51'29"O |
Manapla | 34,312 | 10°57'29"N | 123°7'23"O |
Pandan | 34,000 | 11°44'41"N | 122°6'1"O |
Paraiso | 30,494 | 10°53'6"N | 123°21'46"O |
Pulupandan | 27,363 | 10°31'13"N | 122°48'6"O |
Maao | 25,837 | 10°29'23"N | 122°59'27"O |
La Castellana | 24,407 | 10°19'26"N | 123°1'17"O |
Sipalay | 24,029 | 9°45'7"N | 122°24'15"O |
Asia | 23,546 | 9°33'2"N | 122°30'59"O |
Taloc | 20,409 | 10°34'29"N | 122°53'43"O |
Pacol | 19,839 | 10°26'60"N | 122°49'0"O |
Suay | 19,672 | 10°3'12"N | 122°50'32"O |
Saravia | 19,060 | 10°52'39"N | 122°58'4"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.