Clima en Zamboanga Peninsula
(Filipinas)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Zamboanga Peninsula a una altitud de 6m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Filipinas
Zamboanga Peninsula es una de las regiones más cálidas de las Filipinas y tiene una temperatura media diaria máxima de 33 grados centígrados. La alta humedad y las altas temperaturas hacen que el clima sea ocasionalmente agradable, pero también húmedo en el trópico. Es cálido a caluroso durante todo el año y le invita a nadar a una temperatura media del agua de 29 grados. Debido a la estación más seca, la mejor época para viajar es de diciembre a abril. La mayoría de las precipitaciones caen de julio a octubre.
› Inicio: El Clima en Filipinas
› Duración del día y posiciones del sol en Filipinas
› Inicio: El Clima en Filipinas
› Duración del día y posiciones del sol en Filipinas
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Filipinas

Las ciudades más importantes de la región Zamboanga Peninsula
Zamboanga Peninsula forma parte de las Filipinas y tiene una extensión este-oeste de unos 190 km. De norte a sur son aproximadamente 220 km. Las ciudades más grandes son Zamboanga y Pagadian. La hora local es ahora las martes, 05:45.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Zamboanga | 861,799 | 6°54'37"N | 122°4'26"O |
Pagadian | 186,852 | 7°49'33"N | 123°26'13"O |
Muricay | 132,094 | 7°49'39"N | 123°28'42"O |
Dipolog | 120,460 | 8°34'1"N | 123°20'5"O |
Dapitan | 50,514 | 8°39'22"N | 123°25'22"O |
Recodo | 42,788 | 6°57'7"N | 121°57'49"O |
Molave | 21,088 | 8°5'4"N | 123°29'28"O |
Ipil | 19,195 | 7°47'4"N | 122°35'10"O |
Mahayag | 17,144 | 8°7'6"N | 123°26'44"O |
Sangali | 14,727 | 7°4'10"N | 122°12'5"O |
Margosatubig | 14,605 | 7°34'40"N | 123°9'57"O |
Tucuran | 13,148 | 7°51'9"N | 123°34'27"O |
Labuan | 12,949 | 7°5'59"N | 121°54'15"O |
Manukan | 11,523 | 8°31'60"N | 123°5'60"O |
Titay | 11,468 | 7°48'45"N | 122°32'4"O |
Labangan | 10,780 | 7°51'55"N | 123°30'44"O |
Katipunan | 10,637 | 7°34'57"N | 122°49'50"O |
Vitali | 9,653 | 7°22'16"N | 122°17'19"O |
Aurora | 9,157 | 7°57'2"N | 123°34'57"O |
Mercedes | 8,729 | 6°57'31"N | 122°8'54"O |
Buug | 8,558 | 7°43'46"N | 123°3'35"O |
Kalawit | 8,499 | 8°4'0"N | 122°31'0"O |
Malangas | 8,473 | 7°37'49"N | 123°1'54"O |
Naga | 8,461 | 7°46'13"N | 122°45'3"O |
Manicahan | 8,337 | 7°1'10"N | 122°12'4"O |
Tuburan | 8,204 | 6°38'38"N | 122°16'25"O |
Olingan | 7,806 | 8°32'17"N | 123°19'18"O |
Tambulig | 7,488 | 8°4'13"N | 123°32'5"O |
Taluksangay | 7,343 | 6°57'15"N | 122°11'2"O |
Olutanga | 7,133 | 7°18'38"N | 122°50'47"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.