Desarrollo de las tasas de inflación en Filipinas
La tasa de inflación en Filipinas ha oscilado entre el 0.7% y el 50.3% en los 60 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 2.6% para 2020.Durante el período de observación de 1960 a 2020, la tasa media de inflación fue del 8.6% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 12,172.92 %. Una artículo con un coste de 100 Peso en 1960 se calculó en 12,272.92 Peso en comienzos de 2021.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Filipinas
Evolución en los últimos 60 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 50.3% en 1984 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 50.3%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para Filipinas
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Peso en 1960 corresponde a un importe de 122,729.18 Peso a principios de 2021 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Filipinas

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Filipinas | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2020 | 2.64 % | 0.50 % | 1.91 % |
2019 | 2.48 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 5.21 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 2.85 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 1.25 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 0.67 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 3.60 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 2.58 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 3.03 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 4.72 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 3.79 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 4.22 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 8.26 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 2.90 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 5.49 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 6.52 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 4.83 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 2.29 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 2.72 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 5.35 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 3.98 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 5.94 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 9.23 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 5.59 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 7.48 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 6.83 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 10.39 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 6.72 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 8.65 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 19.26 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 12.18 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 12.24 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 13.86 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 4.07 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 1.15 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 23.10 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 50.34 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 10.03 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 10.22 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 13.08 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 18.20 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 17.53 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 7.33 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 9.90 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 9.20 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 6.76 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 34.16 % | 13.16 % | n/a |
1973 | 16.58 % | 7.75 % | n/a |
1972 | 8.20 % | 6.01 % | n/a |
1971 | 21.40 % | 5.24 % | n/a |
1970 | 14.38 % | 4.51 % | n/a |
1969 | 1.96 % | 2.67 % | n/a |
1968 | 2.36 % | 3.24 % | n/a |
1967 | 6.25 % | 3.32 % | n/a |
1966 | 5.40 % | 3.70 % | n/a |
1965 | 2.56 % | 3.99 % | n/a |
1964 | 8.18 % | 3.42 % | n/a |
1963 | 5.63 % | 2.92 % | n/a |
1962 | 5.80 % | 3.55 % | n/a |
1961 | 1.60 % | 2.08 % | n/a |
1960 | 4.15 % | 1.74 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)