Desarrollo de las tasas de inflación en Georgia
La tasa de inflación en Georgia ha oscilado entre el -0,9% y el 162,7% en los 27 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 11,9% para 2022.Durante el período de observación de 1995 a 2022, la tasa media de inflación fue del 13,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 1.480,90 %. Un artículo con un coste de 100 Laris en 1995 se calculó en 1.580,90 Laris a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Georgia
Tasas de inflación de los últimos 27 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1994:

Calculadora de inflación para Georgia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Laris en 1995 corresponde a un importe de 15.808,98 Laris a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Georgia

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Georgia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 11,90 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 9,57 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 5,20 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 4,85 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,62 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,04 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,13 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,00 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,07 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -0,51 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | -0,94 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,54 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,11 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,73 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,00 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,24 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 9,16 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 8,25 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 5,66 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,84 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,59 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,65 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,06 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 19,19 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,57 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,09 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 39,36 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 162,72 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)