
Crecimiento demográfico en Hong Kong
Entre 1960 y 2021, la población de Hong Kong aumentó de 3,08 millones a 7,41 millones. Esto representa un aumento del 141,0 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Hong Kong se registró en 1979, con un 5,62%. La mayor disminución en 2021 con un -0,91%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Hong Kong en 2021 era de 45,60 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Hong Kong
Desarrollo demográfico en Hong Kong desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Hong Kong | Cambio Hong Kong | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,17 M | 3,01 % | 35,0 ‰ | 6,1 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 3,31 M | 4,33 % | 34,0 ‰ | 6,3 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 3,42 M | 3,50 % | 33,5 ‰ | 5,9 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 3,50 M | 2,45 % | 30,7 ‰ | 5,3 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 3,60 M | 2,66 % | 28,1 ‰ | 5,0 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 3,63 M | 0,89 % | 25,3 ‰ | 5,3 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 3,72 M | 2,56 % | 23,7 ‰ | 5,4 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 3,80 M | 2,15 % | 21,7 ‰ | 5,1 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 3,86 M | 1,61 % | 21,3 ‰ | 5,0 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 3,96 M | 2,46 % | 20,0 ‰ | 5,1 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 4,05 M | 2,18 % | 19,7 ‰ | 5,0 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 4,12 M | 1,94 % | 19,5 ‰ | 5,2 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 4,24 M | 2,86 % | 19,4 ‰ | 5,0 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 4,38 M | 3,21 % | 19,1 ‰ | 5,0 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 4,46 M | 1,91 % | 17,9 ‰ | 4,8 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 4,52 M | 1,26 % | 17,4 ‰ | 5,0 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 4,58 M | 1,45 % | 17,5 ‰ | 5,1 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 4,67 M | 1,83 % | 17,3 ‰ | 5,1 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 4,93 M | 5,62 % | 16,8 ‰ | 5,2 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 5,06 M | 2,71 % | 17,0 ‰ | 5,0 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 5,18 M | 2,38 % | 16,8 ‰ | 4,8 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 5,26 M | 1,56 % | 16,4 ‰ | 4,8 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 5,35 M | 1,53 % | 15,6 ‰ | 5,0 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 5,40 M | 0,99 % | 14,4 ‰ | 4,7 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 5,46 M | 1,08 % | 14,0 ‰ | 4,6 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 5,52 M | 1,25 % | 13,0 ‰ | 4,7 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 5,58 M | 1,01 % | 12,6 ‰ | 4,8 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 5,63 M | 0,84 % | 13,4 ‰ | 4,9 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 5,69 M | 1,04 % | 12,3 ‰ | 5,1 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 5,70 M | 0,32 % | 12,0 ‰ | 5,2 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 5,75 M | 0,83 % | 12,0 ‰ | 5,0 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 5,80 M | 0,84 % | 12,3 ‰ | 5,3 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 5,90 M | 1,73 % | 12,0 ‰ | 5,2 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 6,04 M | 2,28 % | 11,9 ‰ | 5,0 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 6,16 M | 2,00 % | 11,2 ‰ | 5,1 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 6,44 M | 4,54 % | 9,9 ‰ | 5,0 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 6,49 M | 0,84 % | 9,1 ‰ | 4,9 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 6,54 M | 0,84 % | 8,1 ‰ | 5,0 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 6,61 M | 0,96 % | 7,8 ‰ | 5,0 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 6,67 M | 0,89 % | 8,1 ‰ | 5,1 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 6,71 M | 0,74 % | 7,2 ‰ | 5,0 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 6,74 M | 0,44 % | 7,1 ‰ | 5,1 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 6,73 M | -0,20 % | 6,9 ‰ | 5,5 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 6,78 M | 0,78 % | 7,2 ‰ | 5,4 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 6,81 M | 0,44 % | 8,4 ‰ | 5,7 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 6,86 M | 0,64 % | 9,6 ‰ | 5,5 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 6,92 M | 0,86 % | 10,2 ‰ | 5,7 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 6,96 M | 0,60 % | 11,3 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 6,97 M | 0,22 % | 11,8 ‰ | 5,9 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 7,02 M | 0,74 % | 12,6 ‰ | 6,0 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 7,07 M | 0,67 % | 13,5 ‰ | 6,0 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 7,15 M | 1,11 % | 12,8 ‰ | 6,1 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 7,18 M | 0,40 % | 8,0 ‰ | 6,0 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 7,23 M | 0,70 % | 8,6 ‰ | 6,2 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 7,29 M | 0,85 % | 8,2 ‰ | 6,3 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 7,34 M | 0,62 % | 8,3 ‰ | 6,4 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 7,39 M | 0,77 % | 7,7 ‰ | 6,3 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 7,45 M | 0,80 % | 7,2 ‰ | 6,4 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 7,51 M | 0,74 % | 7,0 ‰ | 6,5 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 7,48 M | -0,36 % | 5,8 ‰ | 6,8 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 7,41 M | -0,91 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Hong Kong
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Hong Kong se redujo en unos 26.900 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 6,8 por cada 1.000 habitantes (~ 51.100 casos) y la tasa de natalidad fue de 5,8 por cada 1.000 habitantes (~ 43.500 nacimientos). Como resultado, unos 19.300 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 46.078 personas murieron cada año en Hong Kong en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 63.381 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte