Clima en Assam
(India)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 6 estaciones de medición in Assam.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: India
Assam es una de las regiones más frías en India con una temperatura máxima diaria promedio de solo 30 grados. El clima es muy cálido con un promedio anual de 30 grados, pero tiene sólo unos pocos meses tropicales y húmedos efectivos. Hace calor todo el año. Debido a la estación más seca, la mejor época para viajar es de octubre a marzo. La mayoría de las precipitaciones caen de abril a septiembre.
› Inicio: El Clima en India
› Duración del día y posiciones del sol en India
› Inicio: El Clima en India
› Duración del día y posiciones del sol en India
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en India

Las principales ciudades de Assam
Assam forma parte de India y tiene una extensión este-oeste de unos 580 km. De norte a sur son aproximadamente 340 km. Las ciudades más grandes son Guwahati y Silchar. La hora local es ahora las sábado, 18:52.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Guwahati | 809,895 | 26°11'4"N | 91°44'45"O |
Silchar | 142,199 | 24°49'38"N | 92°47'52"O |
Dibrugarh | 121,893 | 27°28'48"N | 94°54'30"O |
Dum Duma | 101,296 | 27°34'8"N | 95°33'24"O |
Tinsukia | 89,373 | 27°29'21"N | 95°21'36"O |
Jorhat | 69,033 | 26°45'27"N | 94°12'11"O |
Bongaigaon | 64,902 | 26°28'37"N | 90°33'29"O |
Dhuburi | 62,525 | 26°1'7"N | 89°59'8"O |
Sibsagar | 62,104 | 26°59'3"N | 94°38'16"O |
North Lakhimpur | 59,841 | 27°14'7"N | 94°6'13"O |
Tezpur | 58,851 | 26°37'60"N | 92°47'60"O |
Diphu | 57,097 | 25°50'36"N | 93°25'52"O |
Karimganj | 55,290 | 24°52'9"N | 92°21'20"O |
Goalpara | 50,759 | 26°10'36"N | 90°37'35"O |
Barpeta | 48,824 | 26°19'23"N | 91°0'23"O |
Haflong | 39,982 | 25°9'53"N | 93°1'3"O |
Bilasipara | 37,739 | 26°13'58"N | 90°14'3"O |
Hojai | 36,869 | 26°0'10"N | 92°51'22"O |
Barpeta Road | 35,281 | 26°30'10"N | 90°58'10"O |
Golaghat | 34,372 | 26°30'42"N | 93°57'34"O |
Kokrajhar | 31,971 | 26°24'4"N | 90°16'22"O |
Hailakandi | 31,031 | 24°41'2"N | 92°33'39"O |
Rangia | 26,388 | 26°26'58"N | 91°36'49"O |
Lumding Railway Colony | 25,283 | 25°44'57"N | 93°10'12"O |
Mangaldai | 24,871 | 26°26'32"N | 92°1'50"O |
Gauripur | 24,694 | 26°5'0"N | 89°57'40"O |
Mariani | 23,640 | 26°39'26"N | 94°18'55"O |
Duliagaon | 23,528 | 27°22'20"N | 95°18'27"O |
Silapathar | 22,307 | 26°12'21"N | 93°48'34"O |
Dhekiajuli | 21,271 | 26°42'13"N | 92°28'41"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.