Clima en Goa
(India)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Goa a una altitud de 64m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: India
El clima es muy cálido con un promedio anual de 32 grados, pero tiene sólo unos pocos meses tropicales y húmedos efectivos. Es cálido a caluroso durante todo el año y le invita a nadar a una temperatura media del agua de 28 grados. Debido a la estación más seca, la mejor época para viajar es de octubre a mayo. Los días lluviosos más frecuentes son de junio a septiembre.
› Inicio: El Clima en India
› Duración del día y posiciones del sol en India
› Inicio: El Clima en India
› Duración del día y posiciones del sol en India
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en India

Las principales ciudades de Goa
Goa forma parte de India y tiene una extensión este-oeste de unos 50 km. De norte a sur son aproximadamente 80 km. Las ciudades más grandes son Marmagao y Vasco Da Gama. La hora local es ahora las lunes, 08:45.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Marmagao | 102,345 | 15°24'33"N | 73°47'19"O |
Vasco Da Gama | 100,485 | 15°23'45"N | 73°48'56"O |
Madgaon | 86,818 | 15°16'30"N | 73°57'28"O |
Panaji | 65,586 | 15°29'45"N | 73°49'34"O |
Mapuca | 40,122 | 15°35'30"N | 73°48'32"O |
Curchorem | 22,510 | 15°15'49"N | 74°6'32"O |
Ponda | 18,898 | 15°24'12"N | 74°0'55"O |
Calangute | 17,446 | 15°32'38"N | 73°45'19"O |
Taleigao | 17,148 | 15°28'9"N | 73°49'58"O |
Sancoale | 16,311 | 15°22'41"N | 73°54'13"O |
Cuncolim | 16,122 | 15°10'38"N | 73°59'38"O |
Dicholi | 15,315 | 15°35'35"N | 73°56'45"O |
Vagator | 14,986 | 15°35'52"N | 73°44'42"O |
Curti | 13,662 | 15°25'0"N | 74°1'0"O |
Quepem | 13,041 | 15°12'46"N | 74°4'38"O |
Bandora | 12,819 | 15°24'30"N | 73°58'53"O |
Navelim | 12,469 | 15°31'60"N | 73°58'60"O |
Kankon | 12,444 | 15°1'37"N | 74°2'46"O |
Colva | 12,000 | 15°16'47"N | 73°55'22"O |
Cavelossim | 11,983 | 15°10'21"N | 73°56'31"O |
Sanquelim | 11,698 | 15°33'51"N | 74°0'25"O |
Davorlim | 11,417 | 15°16'20"N | 73°59'33"O |
Serula | 10,631 | 15°32'52"N | 73°50'36"O |
Solim | 10,480 | 15°36'55"N | 73°46'3"O |
Benaulim | 10,224 | 15°16'12"N | 73°56'5"O |
Arambol | 10,000 | 15°41'13"N | 73°42'16"O |
Raia | 9,421 | 15°18'18"N | 73°58'15"O |
Candolim | 9,197 | 15°31'5"N | 73°45'45"O |
Valpoy | 8,330 | 15°31'56"N | 74°8'13"O |
Chicalim | 7,787 | 15°23'54"N | 73°50'32"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.