Clima en Uttar Pradesh
(India)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 5 estaciones de medición in Uttar Pradesh.
Las estaciones meteorológicas por encima de 550m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: India
Uttar Pradesh es una de las regiones más cálidas de India y tiene una temperatura media diaria máxima de 32 grados centígrados. Hace calor todo el año.
› Inicio: El Clima en India
› Duración del día y posiciones del sol en India
› Inicio: El Clima en India
› Duración del día y posiciones del sol en India
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en India

Las principales ciudades de Uttar Pradesh
Uttar Pradesh forma parte de India y tiene una extensión este-oeste de unos 690 km. De norte a sur son aproximadamente 660 km. Las ciudades más grandes son Lucknow y Kanpur. La hora local es ahora las martes, 14:05.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Lucknow | 2,817,105 | 26°50'21"N | 80°55'23"O |
Kanpur | 2,765,348 | 26°26'52"N | 80°20'47"O |
Ghaziabad | 2,381,452 | 28°39'55"N | 77°26'21"O |
Agra | 1,585,704 | 27°10'60"N | 78°1'0"O |
Meerut | 1,309,023 | 28°58'48"N | 77°42'23"O |
Varanasi | 1,198,491 | 25°19'0"N | 83°0'37"O |
Allahabad | 1,168,385 | 25°26'56"N | 81°49'60"O |
Bareilly | 718,395 | 28°20'49"N | 79°25'19"O |
Gorakhpur | 674,246 | 26°45'17"N | 83°22'20"O |
Aligarh | 669,087 | 27°53'0"N | 78°4'29"O |
Moradabad | 641,583 | 28°50'20"N | 78°46'37"O |
Saharanpur | 455,754 | 29°58'4"N | 77°32'43"O |
Jhansi | 383,644 | 25°27'16"N | 78°34'56"O |
Muzaffarnagar | 316,729 | 29°28'26"N | 77°42'15"O |
Noida | 305,058 | 28°34'48"N | 77°19'48"O |
Mathura | 302,770 | 27°30'7"N | 77°40'60"O |
Shahjahanpur | 296,662 | 27°52'53"N | 79°54'39"O |
Greater Noida | 293,908 | 28°29'46"N | 77°32'10"O |
Rampur | 281,494 | 28°48'37"N | 79°1'37"O |
Firozabad | 279,102 | 27°8'58"N | 78°24'6"O |
Mau | 246,050 | 25°56'30"N | 83°33'40"O |
Farrukhabad | 241,152 | 27°23'26"N | 79°34'48"O |
Mirzapur | 220,029 | 25°8'45"N | 82°34'11"O |
Hapur | 211,983 | 28°43'49"N | 77°46'53"O |
Etawah | 210,453 | 26°46'40"N | 79°1'18"O |
Bulandshahr | 198,612 | 28°24'11"N | 77°51'30"O |
Sambhal | 182,478 | 28°34'60"N | 78°34'1"O |
Rae Bareli | 169,333 | 26°13'9"N | 81°14'42"O |
Bahraich | 168,323 | 27°34'27"N | 81°35'45"O |
Amroha | 165,129 | 28°54'11"N | 78°28'11"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.