Clima en Uttarakhand
(India)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Uttarakhand a una altitud de 2311m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: India
Uttarakhand es una de las regiones más frías en India con una temperatura máxima diaria promedio de solo 19 grados.
› Inicio: El Clima en India
› Duración del día y posiciones del sol en India
› Inicio: El Clima en India
› Duración del día y posiciones del sol en India
Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en India

Las ciudades más importantes de la región Uttarakhand
Uttarakhand forma parte de India y tiene una extensión este-oeste de unos 270 km. De norte a sur son aproximadamente 210 km. Las ciudades más grandes son Dehra Dun y Haridwar. La hora local es ahora las lunes, 22:28.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Dehra Dun | 522,081 | 30°19'28"N | 78°2'2"O |
Haridwar | 186,079 | 29°56'52"N | 78°9'37"O |
Haldwani | 139,497 | 29°13'21"N | 79°31'43"O |
Roorkee | 103,894 | 29°51'59"N | 77°53'28"O |
Kashipur | 103,138 | 29°12'50"N | 78°57'25"O |
Rishikesh | 66,390 | 30°6'28"N | 78°17'33"O |
Ramnagar | 51,244 | 29°23'41"N | 79°7'37"O |
Pithoragarh | 47,571 | 29°35'1"N | 80°12'34"O |
Manglaur | 46,395 | 29°47'27"N | 77°52'42"O |
Jaspur | 42,524 | 29°16'46"N | 78°49'36"O |
Naini Tal | 42,309 | 29°23'51"N | 79°26'49"O |
Kichha | 34,904 | 28°54'42"N | 79°30'55"O |
Almora | 32,442 | 29°35'50"N | 79°39'39"O |
Raipur | 27,702 | 30°18'39"N | 78°5'23"O |
Tehri | 27,611 | 30°23'27"N | 78°28'49"O |
Kotdwara | 27,009 | 29°44'36"N | 78°31'10"O |
Pauri | 26,514 | 30°9'13"N | 78°46'12"O |
Mussoorie | 25,753 | 30°27'18"N | 78°4'14"O |
Sitarganj | 24,225 | 28°55'56"N | 79°42'16"O |
Bazpur | 23,900 | 29°9'11"N | 79°6'23"O |
Clement Town | 20,806 | 30°15'49"N | 78°0'31"O |
Srinagar | 20,216 | 30°13'21"N | 78°47'0"O |
Ranikhet | 19,873 | 29°38'32"N | 79°26'0"O |
Laksar | 19,270 | 29°45'31"N | 78°2'29"O |
Uttarkashi | 17,123 | 30°43'47"N | 78°26'36"O |
Tanakpur | 16,905 | 29°4'9"N | 80°6'45"O |
Khatima | 15,714 | 28°55'20"N | 79°58'13"O |
Joshimath | 13,865 | 30°33'20"N | 79°33'52"O |
Kalagarh | 13,298 | 29°28'39"N | 78°47'6"O |
Birbhaddar | 13,058 | 30°4'16"N | 78°16'55"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.