
Crecimiento demográfico en India
Entre 1960 y 2023, la población de India aumentó de 450,55 millones a 1,43 millardos. Esto representa un aumento del 216,5 por ciento en 63 años. El mayor aumento en India se registró en 1974, con un 2,36%. El menor aumento en 2023 con un 0,61%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un -100,0 por ciento.
La edad media en India aumentó en 2,63 años de 2012 a 2021, pasando de 26,07 a 28,70 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: India
Desarrollo demográfico en India desde 1960
(Cifras en millones de habitantes) La India es el país con la segunda población más grande después de China. Estos dos países encabezan la lista de los países más poblados por un margen considerable. En términos de superficie, esto es notable, ya que en un kilómetro cuadrado viven 400 personas. A modo de comparación: en Alemania viven sólo un poco más de la mitad, en los EE.UU. ni siquiera una décima parte.Al mismo tiempo, la India es un país con una urbanización extrema. Sólo unas pocas personas viven en las regiones desérticas y montañosas, en las ciudades hay a veces más de 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En Berlín, la cifra es de sólo 4000, y más del 60% de la población vive en las pocas grandes ciudades a lo largo de las partes fértiles del país. Con 40 ciudades de más de un millón de habitantes, la India es el país con más grandes metrópolis después de China.
Desarrollo histórico de la población

Aunque la esperanza de vida en la India, que es de unos 68 años, es considerablemente inferior a la de países como Alemania (81 años) o los Estados Unidos (79 años), la tasa de natalidad es mucho más alta. A principios de la década de 1970, cada mujer dio a luz un promedio de más de 5 hijos. Esto está disminuyendo lentamente, y ahora tiene poco más de 2 hijos por mujer (Alemania: 1,6). Un tercio de la población de la India tiene ahora menos de 15 años. La edad media es de sólo 26 años.
Razones para el fuerte crecimiento
La creciente industrialización y la consiguiente mejora de la atención sanitaria y de los procesos de producción de alimentos han repercutido en el crecimiento demográfico de la India, así como en muchos otros países, durante el último siglo. Sin embargo, la India también carece de un sistema coordinado de atención básica y de pensiones que sea accesible para todos. Por lo tanto, tener el mayor número posible de hijos es a menudo la única previsión de jubilación significativa que una familia puede permitirse. Este "contrato entre generaciones" forma parte de una larga cultura en muchos países predominantemente pobres.Año | Población India | Cambio India | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 459,64 M | 2,02 % | 41,7 ‰ | 21,7 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 469,08 M | 2,05 % | 41,5 ‰ | 21,1 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 478,83 M | 2,08 % | 41,2 ‰ | 20,6 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 488,85 M | 2,09 % | 40,9 ‰ | 20,1 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 499,12 M | 2,10 % | 40,6 ‰ | 19,6 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 509,63 M | 2,11 % | 40,3 ‰ | 19,1 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 520,40 M | 2,11 % | 40,0 ‰ | 18,6 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 531,51 M | 2,14 % | 39,7 ‰ | 18,1 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 543,08 M | 2,18 % | 39,4 ‰ | 17,7 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 555,19 M | 2,23 % | 39,1 ‰ | 17,2 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 567,87 M | 2,28 % | 38,8 ‰ | 16,7 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 581,09 M | 2,33 % | 38,5 ‰ | 16,3 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 594,77 M | 2,35 % | 38,2 ‰ | 15,8 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 608,80 M | 2,36 % | 37,9 ‰ | 15,4 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 623,10 M | 2,35 % | 37,5 ‰ | 15,0 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 637,63 M | 2,33 % | 37,2 ‰ | 14,6 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 652,41 M | 2,32 % | 36,9 ‰ | 14,2 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 667,50 M | 2,31 % | 36,6 ‰ | 13,9 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 683,00 M | 2,32 % | 36,4 ‰ | 13,6 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 698,95 M | 2,34 % | 36,2 ‰ | 13,3 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 715,38 M | 2,35 % | 35,9 ‰ | 13,0 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 732,24 M | 2,36 % | 35,6 ‰ | 12,8 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 749,43 M | 2,35 % | 35,3 ‰ | 12,6 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 766,83 M | 2,32 % | 34,9 ‰ | 12,3 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 784,36 M | 2,29 % | 34,4 ‰ | 12,1 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 801,98 M | 2,25 % | 33,9 ‰ | 11,9 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 819,68 M | 2,21 % | 33,3 ‰ | 11,6 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 837,47 M | 2,17 % | 32,7 ‰ | 11,4 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 855,33 M | 2,13 % | 32,1 ‰ | 11,1 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 873,28 M | 2,10 % | 31,5 ‰ | 10,9 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 891,27 M | 2,06 % | 30,9 ‰ | 10,6 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 909,31 M | 2,02 % | 30,3 ‰ | 10,3 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 927,40 M | 1,99 % | 29,8 ‰ | 10,1 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 945,60 M | 1,96 % | 29,3 ‰ | 9,8 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 963,92 M | 1,94 % | 28,7 ‰ | 9,6 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 982,37 M | 1,91 % | 28,3 ‰ | 9,4 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 1.000,90 M | 1,89 % | 27,8 ‰ | 9,2 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 1.019,48 M | 1,86 % | 27,3 ‰ | 9,0 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 1.038,06 M | 1,82 % | 26,9 ‰ | 8,8 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 1.056,58 M | 1,78 % | 26,4 ‰ | 8,7 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 1.075,00 M | 1,74 % | 25,9 ‰ | 8,6 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 1.093,32 M | 1,70 % | 25,5 ‰ | 8,4 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 1.111,52 M | 1,67 % | 25,0 ‰ | 8,3 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 1.129,62 M | 1,63 % | 24,6 ‰ | 8,2 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 1.147,61 M | 1,59 % | 24,1 ‰ | 8,1 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 1.165,49 M | 1,56 % | 23,6 ‰ | 8,0 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 1.183,21 M | 1,52 % | 23,0 ‰ | 7,8 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 1.200,67 M | 1,48 % | 22,4 ‰ | 7,7 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 1.217,73 M | 1,42 % | 21,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 1.234,28 M | 1,36 % | 21,1 ‰ | 7,5 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 1.250,29 M | 1,30 % | 20,5 ‰ | 7,4 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 1.265,78 M | 1,24 % | 19,9 ‰ | 7,3 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 1.280,84 M | 1,19 % | 19,4 ‰ | 7,3 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 1.295,60 M | 1,15 % | 19,0 ‰ | 6,8 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 1.322,87 M | 2,10 % | 18,8 ‰ | 6,7 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 1.338,64 M | 1,19 % | 18,5 ‰ | 6,6 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 1.354,20 M | 1,16 % | 17,9 ‰ | 6,6 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 1.369,00 M | 1,09 % | 17,7 ‰ | 6,6 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 1.383,11 M | 1,03 % | 17,0 ‰ | 6,7 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 1.396,39 M | 0,96 % | 16,6 ‰ | 7,4 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 1.407,56 M | 0,80 % | 16,4 ‰ | 9,4 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en India
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en India aumentó en unos 11.177.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 9,4 por cada 1.000 habitantes (~ 13.193.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 16,4 por cada 1.000 habitantes (~ 22.927.000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 1.443.000 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 9.586.910 personas murieron cada año en India en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 24.262.564 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte