DatosMundial.com
Crecimiento de la población

Crecimiento demográfico en India

Entre 1960 y 2023, la población de India aumentó de 450,55 millones a 1,43 millardos. Esto representa un aumento del 216,5 por ciento en 63 años. El mayor aumento en India se registró en 1974, con un 2,36%. El menor aumento en 2023 con un 0,61%.

En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un -100,0 por ciento.
La edad media en India aumentó en 2,63 años de 2012 a 2021, pasando de 26,07 a 28,70 años (valor medio).

Comparación internacional del crecimiento demográfico



Resumen: India

Desarrollo demográfico en India desde 1960

(Cifras en millones de habitantes) La India es el país con la segunda población más grande después de China. Estos dos países encabezan la lista de los países más poblados por un margen considerable. En términos de superficie, esto es notable, ya que en un kilómetro cuadrado viven 400 personas. A modo de comparación: en Alemania viven sólo un poco más de la mitad, en los EE.UU. ni siquiera una décima parte.

Al mismo tiempo, la India es un país con una urbanización extrema. Sólo unas pocas personas viven en las regiones desérticas y montañosas, en las ciudades hay a veces más de 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En Berlín, la cifra es de sólo 4000, y más del 60% de la población vive en las pocas grandes ciudades a lo largo de las partes fértiles del país. Con 40 ciudades de más de un millón de habitantes, la India es el país con más grandes metrópolis después de China.

Desarrollo histórico de la población

Pirámide de población India A principios del siglo XVIII, la India tenía sólo 137 millones de habitantes. Este número se elevó a unos 255 millones en 100 años y fluctuó un 20% arriba y abajo durante el siglo XVIII. Sólo desde principios del siglo XX el crecimiento de la población aumentó drásticamente, pero ha ido perdiendo algo de impulso durante unos 50 años. Se supone que la India superará incluso a China en el año 2025, y será entonces el país más poblado de la tierra.

Aunque la esperanza de vida en la India, que es de unos 68 años, es considerablemente inferior a la de países como Alemania (81 años) o los Estados Unidos (79 años), la tasa de natalidad es mucho más alta. A principios de la década de 1970, cada mujer dio a luz un promedio de más de 5 hijos. Esto está disminuyendo lentamente, y ahora tiene poco más de 2 hijos por mujer (Alemania: 1,6). Un tercio de la población de la India tiene ahora menos de 15 años. La edad media es de sólo 26 años.

Razones para el fuerte crecimiento

La creciente industrialización y la consiguiente mejora de la atención sanitaria y de los procesos de producción de alimentos han repercutido en el crecimiento demográfico de la India, así como en muchos otros países, durante el último siglo. Sin embargo, la India también carece de un sistema coordinado de atención básica y de pensiones que sea accesible para todos. Por lo tanto, tener el mayor número posible de hijos es a menudo la única previsión de jubilación significativa que una familia puede permitirse. Este "contrato entre generaciones" forma parte de una larga cultura en muchos países predominantemente pobres.

AñoPoblación
India
Cambio
India
Tasa de natalidadTasas de muertePoblación
Mundo
Cambio
Mundo
1961459,64 M2,02 %41,7 ‰21,7 ‰3.072 M1,30 %
1962469,08 M2,05 %41,5 ‰21,1 ‰3.125 M1,72 %
1963478,83 M2,08 %41,2 ‰20,6 ‰3.190 M2,08 %
1964488,85 M2,09 %40,9 ‰20,1 ‰3.255 M2,05 %
1965499,12 M2,10 %40,6 ‰19,6 ‰3.322 M2,06 %
1966509,63 M2,11 %40,3 ‰19,1 ‰3.392 M2,11 %
1967520,40 M2,11 %40,0 ‰18,6 ‰3.462 M2,05 %
1968531,51 M2,14 %39,7 ‰18,1 ‰3.533 M2,06 %
1969543,08 M2,18 %39,4 ‰17,7 ‰3.607 M2,09 %
1970555,19 M2,23 %39,1 ‰17,2 ‰3.682 M2,09 %
1971567,87 M2,28 %38,8 ‰16,7 ‰3.761 M2,13 %
1972581,09 M2,33 %38,5 ‰16,3 ‰3.837 M2,03 %
1973594,77 M2,35 %38,2 ‰15,8 ‰3.913 M1,98 %
1974608,80 M2,36 %37,9 ‰15,4 ‰3.988 M1,93 %
1975623,10 M2,35 %37,5 ‰15,0 ‰4.063 M1,86 %
1976637,63 M2,33 %37,2 ‰14,6 ‰4.135 M1,80 %
1977652,41 M2,32 %36,9 ‰14,2 ‰4.208 M1,75 %
1978667,50 M2,31 %36,6 ‰13,9 ‰4.281 M1,75 %
1979683,00 M2,32 %36,4 ‰13,6 ‰4.357 M1,76 %
1980698,95 M2,34 %36,2 ‰13,3 ‰4.433 M1,75 %
1981715,38 M2,35 %35,9 ‰13,0 ‰4.511 M1,76 %
1982732,24 M2,36 %35,6 ‰12,8 ‰4.592 M1,80 %
1983749,43 M2,35 %35,3 ‰12,6 ‰4.674 M1,78 %
1984766,83 M2,32 %34,9 ‰12,3 ‰4.756 M1,75 %
1985784,36 M2,29 %34,4 ‰12,1 ‰4.839 M1,75 %
1986801,98 M2,25 %33,9 ‰11,9 ‰4.925 M1,77 %
1987819,68 M2,21 %33,3 ‰11,6 ‰5.013 M1,78 %
1988837,47 M2,17 %32,7 ‰11,4 ‰5.101 M1,77 %
1989855,33 M2,13 %32,1 ‰11,1 ‰5.190 M1,74 %
1990873,28 M2,10 %31,5 ‰10,9 ‰5.280 M1,74 %
1991891,27 M2,06 %30,9 ‰10,6 ‰5.368 M1,67 %
1992909,31 M2,02 %30,3 ‰10,3 ‰5.453 M1,57 %
1993927,40 M1,99 %29,8 ‰10,1 ‰5.538 M1,56 %
1994945,60 M1,96 %29,3 ‰9,8 ‰5.622 M1,52 %
1995963,92 M1,94 %28,7 ‰9,6 ‰5.707 M1,51 %
1996982,37 M1,91 %28,3 ‰9,4 ‰5.790 M1,45 %
19971.000,90 M1,89 %27,8 ‰9,2 ‰5.872 M1,43 %
19981.019,48 M1,86 %27,3 ‰9,0 ‰5.954 M1,39 %
19991.038,06 M1,82 %26,9 ‰8,8 ‰6.034 M1,35 %
20001.056,58 M1,78 %26,4 ‰8,7 ‰6.114 M1,32 %
20011.075,00 M1,74 %25,9 ‰8,6 ‰6.194 M1,30 %
20021.093,32 M1,70 %25,5 ‰8,4 ‰6.273 M1,28 %
20031.111,52 M1,67 %25,0 ‰8,3 ‰6.352 M1,26 %
20041.129,62 M1,63 %24,6 ‰8,2 ‰6.432 M1,25 %
20051.147,61 M1,59 %24,1 ‰8,1 ‰6.512 M1,25 %
20061.165,49 M1,56 %23,6 ‰8,0 ‰6.593 M1,24 %
20071.183,21 M1,52 %23,0 ‰7,8 ‰6.674 M1,24 %
20081.200,67 M1,48 %22,4 ‰7,7 ‰6.757 M1,24 %
20091.217,73 M1,42 %21,8 ‰7,6 ‰6.840 M1,22 %
20101.234,28 M1,36 %21,1 ‰7,5 ‰6.922 M1,20 %
20111.250,29 M1,30 %20,5 ‰7,4 ‰7.004 M1,18 %
20121.265,78 M1,24 %19,9 ‰7,3 ‰7.089 M1,22 %
20131.280,84 M1,19 %19,4 ‰7,3 ‰7.176 M1,22 %
20141.295,60 M1,15 %19,0 ‰6,8 ‰7.262 M1,20 %
20151.322,87 M2,10 %18,8 ‰6,7 ‰7.405 M1,97 %
20161.338,64 M1,19 %18,5 ‰6,6 ‰7.492 M1,18 %
20171.354,20 M1,16 %17,9 ‰6,6 ‰7.578 M1,15 %
20181.369,00 M1,09 %17,7 ‰6,6 ‰7.662 M1,10 %
20191.383,11 M1,03 %17,0 ‰6,7 ‰7.743 M1,06 %
20201.396,39 M0,96 %16,6 ‰7,4 ‰7.821 M1,01 %
20211.407,56 M0,80 %16,4 ‰9,4 ‰7.888 M0,86 %


Crecimiento de la población

Mortalidad y natalidad en India

El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en India aumentó en unos 11.177.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 9,4 por cada 1.000 habitantes (~ 13.193.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 16,4 por cada 1.000 habitantes (~ 22.927.000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 1.443.000 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.

En promedio, 9.586.910 personas murieron cada año en India en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 24.262.564 al año.

La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.





Tasa de natalidad      
Tasas de muerte

Densidad de población por paísComparación de la densidad de población mundialUna comparación de la densidad de población de 97 países. España 68°, México 76°
Comparación: Calidad de vidaCalidad de vida 2023: comparación entre paísesComparación de la calidad de vida en todo el mundo: ¿En qué países la vida es agradable, segura y saludable?
Alemania: deuda de los hogaresDeuda y déficit presupuestario en AlemaniaDeuda bruta y déficit presupuestario de los últimos 21 años en Alemania, incluida la comparación con la media de la UE