Terrorismo en India
El riesgo de atentados terroristas en India en los últimos años puede clasificarse como muy alto. En comparación con otros países aquí son bastante y también los antecedentes trascendentales. En los últimos 5 años se ha registrado un total de 4043 incidentes terroristas, en los que han muerto 1906 personas y 3164 han resultado heridas. Entre ellos hubo 8 actos suicidas.En 670 ocasiones, un total de 1939 personas han sido secuestradas o tomadas como rehenes, aunque rara vez se ha exigido un rescate (93 veces).
› Página temática: Terrorismo
Resumen: India
Objetivos más frecuentes en India
(2013 a 2017)Objetivo | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Civiles | 1109 | 838 | 1,226 | 1,306 |
Policía | 906 | 730 | 1,197 | 71 |
Gobierno | 526 | 170 | 194 | 207 |
Tiendas | 523 | 102 | 321 | 515 |
desconocido | 428 | 12 | 34 | 0 |
Transporte | 186 | 69 | 252 | 71 |
Militar | 136 | 72 | 129 | 4 |
Institución educativa | 120 | 12 | 54 | 38 |
Partidos políticos | 95 | 43 | 199 | 19 |
Instituciones religiosas | 58 | 18 | 37 | 9 |
Regiones más afectadas
(2013 a 2017)Region | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Jammu and Kashmir | 650 | 343 | 794 | 63 |
Chhattisgarh | 606 | 435 | 382 | 547 |
Manipur | 473 | 84 | 301 | 146 |
Jharkhand | 418 | 196 | 190 | 304 |
Assam | 331 | 183 | 332 | 115 |
Bihar | 275 | 135 | 227 | 103 |
Odisha | 252 | 127 | 95 | 204 |
Meghalaya | 212 | 70 | 92 | 167 |
West Bengal | 193 | 41 | 181 | 4 |
Maharashtra | 108 | 80 | 73 | 64 |
Andhra Pradesh | 82 | 85 | 213 | 50 |
Tamil Nadu | 79 | 9 | 67 | 1 |
Uttar Pradesh | 69 | 22 | 38 | 5 |
Kerala | 68 | 5 | 20 | 5 |
Nagaland | 34 | 7 | 21 | 20 |
Punjab | 33 | 34 | 38 | 4 |
Madhya Pradesh | 29 | 18 | 31 | 4 |
Karnataka | 25 | 7 | 25 | 11 |
Telangana | 24 | 4 | 5 | 32 |
Tripura | 13 | 5 | 8 | 24 |
Organizaciones terroristas en India
Organización | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Maoístas | 1101 | 541 | 518 | 904 |
Communist Party of India - Maoist | 393 | 400 | 291 | 369 |
Garo National Liberation Army | 103 | 45 | 59 | 54 |
United Liberation Front of Assam | 84 | 30 | 134 | 7 |
Hizbul Mujahideen | 81 | 77 | 156 | 5 |
National Democratic Front of Bodoland | 73 | 103 | 115 | 23 |
Lashkar-e-Taiba | 68 | 162 | 301 | 17 |
Gorkha Janmukti Morcha | 67 | 0 | 19 | 2 |
People's Liberation Front of India | 46 | 46 | 16 | 22 |
National Socialist Council of Nagaland-Isak-Muivah | 45 | 16 | 47 | 43 |
People's Liberation Army | 26 | 20 | 33 | 5 |
Todos los datos proceden del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) y su Global Terrorism Database. Todos los incidentes con fines políticos, económicos, religiosos o sociales, pero no por motivos puramente personales, se consideran actos terroristas. Además, el acto no debe estar justificado por la ley marcial y, por lo tanto, debe ser contrario a los Convenios de Ginebra de 1949.