Clima en Central Java
(Indonesia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 4 estaciones de medición in Central Java.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Indonesia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Indonesia

Las principales ciudades de Central Java
Central Java forma parte de Indonesia y tiene una extensión este-oeste de unos 310 km. De norte a sur son aproximadamente 160 km. Las ciudades más grandes son Semarang y Surakarta. La hora local es ahora las sábado, 10:02.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Semarang | 2,067,254 | 6°59'36"S | 110°25'13"O |
Surakarta | 505,461 | 7°33'22"S | 110°49'54"O |
Pekalongan | 257,945 | 6°53'19"S | 109°40'31"O |
Tegal | 239,599 | 6°52'10"S | 109°8'25"O |
Purwokerto | 217,222 | 7°25'17"S | 109°14'4"O |
Pemalang | 184,149 | 6°54'0"S | 109°22'0"O |
Salatiga | 170,332 | 7°19'55"S | 110°29'34"O |
Purwodadi | 150,206 | 7°5'12"S | 110°54'57"O |
Adiwerna | 134,188 | 6°56'15"S | 109°7'57"O |
Ungaran | 127,812 | 7°8'23"S | 110°24'18"O |
Klaten | 126,831 | 7°42'21"S | 110°36'23"O |
Pati | 122,785 | 6°45'21"S | 111°2'17"O |
Magelang | 118,227 | 7°28'14"S | 110°13'4"O |
Kedungwuni | 117,249 | 6°58'13"S | 109°38'53"O |
Batang | 115,537 | 6°29'5"S | 110°42'30"O |
Grogol | 100,613 | 7°36'4"S | 110°49'7"O |
Dukuhturi | 98,074 | 6°54'0"S | 109°4'60"O |
Wonosobo | 92,990 | 7°21'36"S | 109°54'9"O |
Kudus | 92,156 | 6°48'17"S | 110°50'26"O |
Kartasura | 88,927 | 7°33'7"S | 110°44'16"O |
Ambarawa | 84,379 | 7°15'48"S | 110°23'51"O |
Tarub | 75,739 | 6°55'60"S | 109°10'0"O |
Petarukan | 74,188 | 6°52'60"S | 109°25'60"O |
Sragen | 71,522 | 7°25'35"S | 111°1'20"O |
Mertoyudan | 69,871 | 7°31'12"S | 110°13'35"O |
Sokaraja | 66,482 | 7°27'29"S | 109°17'17"O |
Slawi | 61,206 | 6°58'54"S | 109°8'27"O |
Pecangaan | 61,046 | 6°41'52"S | 110°42'39"O |
Boyolali | 59,851 | 7°31'59"S | 110°35'45"O |
Baki | 58,909 | 7°36'46"S | 110°47'2"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.