Clima en East Java
(Indonesia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 8 estaciones de medición in East Java.
Las estaciones meteorológicas por encima de 510m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Indonesia
East Java es una de las regiones más cálidas de Indonesia y tiene una temperatura media diaria máxima de 32 grados centígrados. Hace calor todo el año.
› Inicio: El Clima en Indonesia
› Duración del día y posiciones del sol en Indonesia
› Inicio: El Clima en Indonesia
› Duración del día y posiciones del sol en Indonesia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en Indonesia

Las ciudades más importantes de la región East Java
East Java forma parte de Indonesia y tiene una extensión este-oeste de unos 320 km. De norte a sur son aproximadamente 170 km. Las ciudades más grandes son Surabaya y Malang. La hora local es ahora las lunes, 09:46.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Surabaya | 2,843,144 | 7°14'57"S | 112°45'3"O |
Malang | 843,284 | 7°58'47"S | 112°37'49"O |
Situbondo | 600,000 | 7°42'22"S | 114°0'35"O |
Jember | 298,585 | 8°10'20"S | 113°41'58"O |
Kediri | 268,507 | 7°49'0"S | 112°1'0"O |
Probolinggo | 217,062 | 7°45'15"S | 113°12'57"O |
Pasuruan | 186,262 | 7°38'43"S | 112°54'27"O |
Madiun | 170,964 | 7°37'47"S | 111°31'26"O |
Lawang | 159,380 | 7°50'7"S | 112°41'41"O |
Sidoarjo | 139,189 | 7°26'52"S | 112°43'6"O |
Blitar | 131,968 | 8°5'54"S | 112°10'5"O |
Jombang | 126,465 | 7°32'45"S | 112°13'59"O |
Lumajang | 123,626 | 8°8'1"S | 113°13'29"O |
Mojokerto | 120,196 | 7°27'59"S | 112°26'2"O |
Bangil | 120,000 | 7°35'58"S | 112°49'7"O |
Banyuwangi | 108,166 | 8°13'57"S | 114°21'27"O |
Pamekasan | 92,447 | 7°9'24"S | 113°28'29"O |
Bojonegoro | 86,568 | 7°9'1"S | 111°52'54"O |
Sumenep | 84,656 | 7°1'0"S | 113°52'0"O |
Kedungwaru | 80,257 | 8°4'0"S | 111°55'0"O |
Genteng | 79,652 | 8°22'0"S | 114°9'0"O |
Gedangan | 79,230 | 7°23'27"S | 112°43'36"O |
Ponorogo | 79,026 | 7°52'7"S | 111°27'43"O |
Tuban | 76,242 | 6°53'51"S | 112°3'54"O |
Kebomas | 75,982 | 7°10'0"S | 112°37'60"O |
Batu | 75,631 | 7°52'12"S | 112°31'42"O |
Gresik | 73,629 | 7°9'14"S | 112°39'22"O |
Bondowoso | 69,783 | 7°54'48"S | 113°49'17"O |
Nganjuk | 69,011 | 7°36'18"S | 111°54'13"O |
Tulungagung | 65,262 | 8°3'57"S | 111°54'9"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.