Clima en North Sumatra Indonesia
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in North Sumatra.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Indonesia
› Resumen: El clima en Indonesia
› Duración del día y posición del sol en Indonesia
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en Indonesia
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día

El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 6 horas diarias, febrero es el mes más soleado en parte del país North Sumatra. El sol brilla menos en noviembre.
Días de lluvia al mes

Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 18 días lluviosos, noviembre ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y febrero la menor.
Precipitación en mm/día

La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en febrero con sólo 5.2 mm. El mes de octubre, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos para otras partes del país en Indonesia

Ciudades más importantes de la parte del país »North Sumatra«
La parte del país tiene una extensión de oeste a este de unos 170 km y más de 300 km de norte a sur.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Medan | 2,435,252 | 3° 34' 60"N | 98° 40' 0"O |
Percut | 311,063 | 3° 37' 31"N | 98° 51' 50"O |
Binjai | 246,154 | 3° 36' 0"N | 98° 29' 7"O |
Pematangsiantar | 209,614 | 2° 57' 34"N | 99° 4' 7"O |
Sunggal | 157,914 | 3° 34' 35"N | 98° 36' 54"O |
Perbaungan | 157,174 | 3° 34' 4"N | 98° 57' 22"O |
Tanjungbalai | 142,506 | 2° 58' 0"N | 99° 47' 60"O |
Kisaran | 129,911 | 2° 59' 4"N | 99° 36' 57"O |
Tebingtinggi | 117,530 | 3° 19' 43"N | 99° 9' 45"O |
Rantauprapat | 103,009 | 2° 6' 0"N | 99° 49' 60"O |
Belawan | 102,707 | 3° 46' 32"N | 98° 40' 60"O |
Padangsidempuan | 100,561 | 1° 22' 46"N | 99° 16' 17"O |
Sibolga | 79,714 | 1° 44' 25"N | 98° 46' 52"O |
Kabanjahe | 57,159 | 3° 6' 0"N | 98° 29' 27"O |
Labuhan Deli | 49,668 | 3° 43' 40"N | 98° 40' 26"O |
Berastagi | 44,765 | 3° 11' 41"N | 98° 30' 32"O |
Pekan Bahapal | 40,000 | 3° 6' 47"N | 99° 10' 25"O |
Bandar | 31,442 | 2° 2' 60"N | 99° 45' 0"O |
Deli Tua | 27,940 | 3° 30' 28"N | 98° 41' 2"O |
Stabat | 26,862 | 3° 44' 0"N | 98° 27' 1"O |
Pangkalan Brandan | 25,542 | 4° 1' 26"N | 98° 16' 42"O |
Teluk Nibung | 25,146 | 3° 0' 4"N | 99° 48' 59"O |
Tanjungtiram | 25,118 | 4° 3' 41"N | 98° 22' 12"O |
Tongging | 16,000 | 2° 53' 55"N | 98° 31' 23"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.