
Volcanes en Indonesia
Un total de 184 erupciones importantes se han producido en 43 volcanes de Indonesia en los últimos 1700 años. Más de 57200 personas murieron. La peor erupción en términos de víctimas mortales, casas destruidas y daños financieros fue causada por el volcán Tambora el 10/04/1815. Murieron solo 11000 personas.80 de los 128 volcanes de Indonesia siguen activos. Además, hay 5 volcanes submarinos activos frente a las costas de Indonesia.
Otros desastres naturales en Indonesia:
› Terremotos
› Tsunamis
› Ciclones
› Los mayores terremotos de los últimos tiempos
Resumen: Indonesia
Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende alrededor del Océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 km. Aquí la placa tectónica del Pacífico choca con varias placas continentales circundantes y se producen temblores sísmicos una y otra vez. La mayoría de las erupciones volcánicas del mundo, que son también las más graves, se producen en esta zona.
La siguiente lista muestra todos los volcanes de los últimos 1700 años con daños significativos. La columna "IEV" representa el Índice de Explosividad Volcánica, que representa la fuerza de la erupción desde el punto de vista geológico. Esto tiene en cuenta la altura y el volumen de las rocas expulsadas. La escala oscila entre 0 y 8, y la gravedad del brote se multiplica por diez con cada valor. Por ejemplo, un IEV de 1 significa que el volcán lanza lava y masas rocosas de 100.000 a 1 millón de metros cúbicos hasta 1 kilómetro de altura. A partir del IEV 8 un volcán es considerado un súper volcán. Aquí, más de 1000 kilómetros cúbicos de tefra son arrojados a altitudes de más de 25 kilómetros.
El índice de explosividad más alto en Indonesia en el período considerado se alcanzó en 1815 con un IEV 7. El volcán Tambora lanzó al menos 100 kilómetros cúbicos de teframa a 25 kilómetros de altura. Normalmente, esta intensidad sólo se alcanza cada 1000 años.
Erupciones y deterioros actuales
Volcán Dukono en Molucas
El volcán Dukono en la región de Molucas, que ha estado ardiendo durante semanas, seguía activo el 26/03/2023. Su cumbre se encuentra a 1.229 metros de altitud. Los escapes de lava, ceniza y gases tienen un impacto masivo en las áreas circundantes y en el tráfico aéreo. Alrededor de las 11:45 hora local del domingo, seguía vigente una advertencia hasta una altura de 2100 metros. A sólo unos 13 km del volcán se encuentra la ciudad de Tobelo, con 10.000 habitantes. Sin embargo, el Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas (VAAC) de Darwin asume actualmente una disminución de la actividad volcánica.Volcán Semeru
El volcán Semeru, que ya había entrado en erupción, sigue activo. Su cumbre se encuentra a 3.657 metros de altitud. Los escapes de lava, ceniza y gases tienen un impacto masivo en las áreas circundantes y en el tráfico aéreo. Alrededor de las 07:30 hora local del viernes, seguía vigente una advertencia hasta una altura de 4600 metros. Anteriormente, las nubes de ceniza se elevaron a una altura de 4.900 metros. Sin embargo, el Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas (VAAC) de Darwin asume actualmente una disminución de la actividad volcánica.Volcán Krakatau
El volcán Krakatau, que ha vuelto a escupir lava desde el 10/03/2023, seguía activo el 29/03/2023. Su cumbre se encuentra a 155 metros de altitud. Los escapes de lava, ceniza y gases tienen un impacto masivo en las áreas circundantes y en el tráfico aéreo. Alrededor de las 01:00 hora local del miércoles, seguía vigente una advertencia hasta una altura de 900 metros. Anteriormente, las nubes de ceniza se elevaron a una altura de 2.700 metros. Sin embargo, el Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas (VAAC) de Darwin asume actualmente una disminución de la actividad volcánica.Volcán Ibu
El volcán Ibu, que ya había entrado en erupción, sigue activo. Su cumbre se encuentra a 1.325 metros de altitud. Los escapes de lava, ceniza y gases tienen un impacto masivo en las áreas circundantes y en el tráfico aéreo. Alrededor de las 07:30 hora local del domingo, seguía vigente una advertencia hasta una altura de 1800 metros. Anteriormente, las nubes de ceniza se elevaron a una altura de 2.100 metros. Sin embargo, el Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas (VAAC) de Darwin asume actualmente una disminución de la actividad volcánica.Volcán Lewotolo
El volcán Lewotolo, que ha vuelto a escupir lava desde el 22/03/2023, seguía activo el 31/03/2023. Su cumbre se encuentra a 1.423 metros de altitud. Los escapes de lava, ceniza y gases tienen un impacto masivo en las áreas circundantes y en el tráfico aéreo. Alrededor de las 06:30 hora local del viernes, seguía vigente una advertencia hasta una altura de 2100 metros. Sin embargo, el Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas (VAAC) de Darwin asume actualmente una disminución de la actividad volcánica.Erupciones volcánicas significativas en Indonesia en los últimos 1700 años

El índice de explosividad más alto en Indonesia en el período considerado se alcanzó en 1815 con un IEV 7. El volcán Tambora lanzó al menos 100 kilómetros cúbicos de teframa a 25 kilómetros de altura. Normalmente, esta intensidad sólo se alcanza cada 1000 años.
Erupción | Volcán | IEV | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|
04/12/2021 | Semeru | 3 | 51 | |
29/05/2020 | Ijen | 0 | 1 | |
22/12/2018 | Krakatau | 3 | 0 | |
18/12/2017 | Merapi | 0 | 8 | |
18/12/2017 | Merapi | 0 | 8 | |
01/07/2017 | Dieng Volc Complex | 0 | 8 | |
01/07/2017 | Dieng Volc Complex | 0 | 8 | |
13/04/2017 | Sinabung | 2 | 0 | |
13/04/2017 | Sinabung | 2 | 0 | |
21/05/2016 | Sinabung | 0 | 7 | |
21/05/2016 | Sinabung | 0 | 7 | |
09/05/2016 | Sinabung | 0 | 1 | |
09/05/2016 | Sinabung | 0 | 1 | |
16/10/2015 | Sinabung | 0 | 1 | |
16/10/2015 | Sinabung | 0 | 1 | |
18/12/2014 | Gamalama | 0 | 1 | |
13/02/2014 | Kelut | 0 | 7 | |
01/02/2014 | Sinabung | 0 | 17 | |
15/09/2013 | Sinabung | 2 | 0 | |
10/08/2013 | Paluweh | 3 | 5 | |
12/02/2013 | Merapi | 0 | 1 | |
27/12/2011 | Gamalama | 3 | 4 | |
17/07/2011 | Lokon-Empung | 0 | 1 | |
03/01/2011 | Merapi | 0 | 1 | |
26/10/2010 | Merapi | 0 | 367 | |
30/08/2010 | Sinabung | 0 | 2 | |
06/08/2010 | Karangetang [api Siau] | 3 | 4 | |
07/07/2007 | Salak | 0 | 6 | |
14/06/2006 | Merapi | 1 | 2 | |
08/06/2004 | Tengger Caldera | 2 | 2 | |
29/01/2004 | Egon | 1 | 1 | |
03/01/2002 | Karangetang [api Siau] | 3 | 0 | |
01/01/2002 | Semeru | 3 | 3 | |
05/08/2001 | Merapi | 2 | 2 | |
01/11/2000 | Merapi | 2 | 1 | |
27/07/2000 | Semeru | 3 | 2 | |
01/07/1998 | Kelut | 0 | 10 | |
02/09/1997 | Semeru | 3 | 2 | |
17/04/1997 | Karangetang [api Siau] | 1 | 3 | |
14/01/1997 | Merapi | 2 | 6 | |
15/05/1995 | Kelimutu | 0 | 1 | |
22/11/1994 | Merapi | 3 | 60 | |
03/11/1994 | Rinjani | 3 | 31 | |
03/02/1994 | Semeru | 3 | 6 | |
13/06/1993 | Krakatau | 1 | 1 | |
21/01/1993 | Wurlali | 0 | 1 | |
05/07/1992 | Marapi | 2 | 1 | |
11/05/1992 | Karangetang [api Siau] | 1 | 6 | |
18/03/1992 | Dieng Volc Complex | 0 | 1 | |
21/01/1992 | Karangetang [api Siau] | 2 | 2 | |
01/01/1992 | Semeru | 3 | 3 | |
24/10/1991 | Lokon-Empung | 1 | 1 | |
25/11/1990 | Kelut | 0 | 4 | |
10/02/1990 | Kelut | 4 | 32 | |
30/07/1988 | Semeru | 3 | 1 | |
15/10/1986 | Merapi | 2 | 1 | |
10/05/1985 | Semeru | 3 | 70 | |
17/08/1983 | Iliwerung | 1 | 0 | |
23/07/1983 | Colo [una Una] | 4 | 0 | |
17/05/1982 | Galunggung | 4 | 68 | |
05/09/1981 | Paluweh | 2 | 0 | |
14/05/1981 | Semeru | 3 | 372 | |
29/03/1981 | Semeru | 3 | 1 | |
20/02/1979 | Dieng Volc Complex | 1 | 149 | |
19/09/1978 | Semeru | 3 | 12 | |
01/01/1978 | Tangkubanparahu | 0 | 3 | |
25/11/1976 | Merapi | 2 | 29 | |
15/09/1976 | Karangetang [api Siau] | 2 | 1 | |
31/08/1976 | Semeru | 2 | 119 | |
01/01/1975 | Marapi | 2 | 80 | |
22/10/1974 | Merapi | 2 | 9 | |
11/02/1974 | Karangetang [api Siau] | 3 | 4 | |
05/12/1973 | Iliwerung | 2 | 2 | |
01/01/1973 | Paluweh | 3 | 0 | |
28/01/1969 | Iya | 3 | 2 | |
07/01/1969 | Merapi | 2 | 3 | |
31/08/1967 | Semeru | 3 | 3 | |
12/08/1966 | Awu | 4 | 39 | |
26/04/1966 | Kelut | 4 | 215 | |
13/12/1964 | Dieng Volc Complex | 1 | 114 | |
01/01/1964 | Paluweh | 2 | 1 | |
05/09/1963 | Batur | 2 | 2 | |
16/05/1963 | Agung | 3 | 120 | |
05/05/1963 | Semeru | 2 | 1 | |
18/03/1963 | Agung | 5 | 1028 | |
31/12/1962 | Gamalama | 2 | 5 | |
01/10/1962 | Merapi | 0 | 2 | |
08/05/1961 | Merapi | 3 | 6 | |
12/07/1958 | Mahawu | 2 | 1 | |
01/06/1953 | Sirung | 0 | 5 | |
23/03/1953 | Merapi | 3 | 64 | |
31/08/1951 | Kelut | 3 | 7 | |
28/08/1950 | Semeru | 1 | 6 | |
07/04/1948 | Iliwerung | 2 | 0 | |
29/10/1946 | Semeru | 2 | 0 | |
01/02/1946 | Semeru | 2 | 6 | |
04/12/1944 | Dieng Volc Complex | 2 | 117 | |
21/09/1941 | Semeru | 2 | 0 | |
20/06/1940 | Karangetang [api Siau] | 2 | 1 | |
13/10/1939 | Dieng Volc Complex | 1 | 10 | |
18/12/1930 | Merapi | 3 | 1369 | |
17/03/1930 | Krakatau | 2 | 0 | |
04/08/1928 | Paluweh | 3 | 98 | |
13/05/1928 | Dieng Volc Complex | 2 | 40 | |
01/06/1923 | Tangkubanparahu | 0 | 3 | |
11/03/1923 | Papandayan | 1 | 1 | |
25/07/1920 | Merapi | 3 | 33 | |
19/05/1919 | Kelut | 4 | 5110 | |
18/07/1918 | Banua Wuhu | 3 | 0 | |
23/06/1913 | Semeru | 2 | 0 | |
14/03/1913 | Awu | 2 | 0 | |
08/11/1911 | Semeru | 3 | 0 | |
01/09/1909 | Semeru | 2 | 221 | |
28/09/1907 | Lewotobi | 2 | 1 | |
01/12/1902 | Merapi | 2 | 16 | |
22/05/1901 | Kelut | 3 | 0 | |
22/05/1895 | Semeru | 2 | 0 | |
07/06/1892 | Awu | 3 | 1532 | |
21/05/1892 | Sorikmarapi | 2 | 180 | |
29/06/1890 | Makian | 2 | 0 | |
06/09/1889 | Banua Wuhu | 2 | 0 | |
18/04/1885 | Semeru | 2 | 74 | |
27/08/1883 | Krakatau | 6 | 2000 | |
29/01/1875 | Kelut | 0 | 0 | |
03/11/1872 | Merapi | 4 | 200 | |
17/04/1872 | Merapi | 4 | 170 | |
15/04/1872 | Merapi | 4 | 30 | |
07/08/1871 | Gamalama | 2 | 1 | |
03/03/1871 | Ruang | 2 | 0 | |
01/08/1870 | Ruang | 2 | 0 | |
01/01/1870 | Iliwerung | 3 | 0 | |
01/08/1869 | Lamongan | 2 | 8 | |
07/07/1869 | Lewotobi | 2 | 2 | |
03/01/1864 | Kelut | 2 | 54 | |
29/12/1861 | Makian | 4 | 326 | |
01/04/1860 | Semeru | 2 | 0 | |
02/03/1856 | Awu | 3 | 2806 | |
16/05/1848 | Kelut | 2 | 21 | |
04/12/1847 | Dieng Volc Complex | 2 | 0 | |
27/05/1846 | Tangkubanparahu | 2 | 0 | |
08/02/1845 | Soputan | 2 | 0 | |
01/08/1843 | Lamongan | 2 | 4 | |
02/02/1840 | Gamalama | 2 | 0 | |
26/02/1838 | Gamalama | 2 | 4 | |
24/11/1833 | Kaba | 2 | 126 | |
25/12/1832 | Merapi | 3 | 32 | |
01/01/1829 | Guntur | 2 | 0 | |
11/10/1826 | Dieng Volc Complex | 2 | 0 | |
11/10/1826 | Kelut | 3 | 0 | |
27/12/1822 | Merapi | 3 | 100 | |
08/10/1822 | Galunggung | 5 | 4011 | |
24/01/1817 | Ijen | 2 | 0 | |
01/01/1817 | Raung | 4 | 0 | |
10/04/1815 | Tambora | 7 | 11000 | |
06/08/1812 | Awu | 3 | 953 | |
08/10/1800 | Guntur | 0 | 0 | |
01/01/1786 | Dieng Volc Complex | 2 | 38 | |
01/01/1775 | Lokon-Empung | 3 | 0 | |
01/01/1775 | Gamalama | 3 | 1300 | |
02/02/1773 | Gamalama | 2 | 0 | |
12/08/1772 | Papandayan | 3 | 2957 | |
09/05/1772 | Gamalama | 3 | 35 | |
01/01/1760 | Makian | 4 | 2000 | |
01/01/1730 | Raung | 3 | 0 | |
20/07/1716 | Kelut | 2 | 0 | |
11/12/1711 | Awu | 3 | 3000 | |
01/01/1698 | Cereme | 3 | 0 | |
01/01/1690 | Guntur | 3 | 0 | |
20/05/1673 | Gamkonora | 5 | 0 | |
04/08/1672 | Merapi | 3 | 3000 | |
19/07/1646 | Makian | 4 | 0 | |
01/01/1638 | Raung | 4 | 1001 | |
18/07/1608 | Gamalama | 3 | 0 | |
01/01/1597 | Raung | 3 | 0 | |
01/01/1593 | Raung | 5 | 0 | |
01/01/1587 | Merapi | 4 | 0 | |
01/01/1586 | Kelut | 5 | 10000 | |
31/12/1564 | Gamkonora | 3 | 0 | |
01/11/1550 | Dukono | 3 | 0 | |
01/01/1385 | Kelut | 3 | 0 | |
01/01/1376 | Kelut | 3 | 0 | |
01/01/1334 | Kelut | 3 | 0 | |
01/01/1311 | Kelut | 3 | 0 | |
01/01/0416 | Krakatau | 0 | 0 |
Todos los volcanes en Indonesia
Volcán | Altitud | Estado | Última erupción |
---|---|---|---|
Agung | 3142 m | activo | |
Ambang | 1795 m | Etapa Solfatara | |
Ambulombo | 2124 m | activo | |
Api Siau | 1827 m | activo | |
Argopuro | 3088 m | Etapa Solfatara | |
Arjuna and Welirang | 3339 m | Etapa Solfatara | |
Awu | 1320 m | activo | 12/08/1966 |
Banda Api | 685 m | activo | |
Batu Kolok | 890 m | Etapa Solfatara | |
Batu Tara | 748 m | activo | |
Batur | 1717 m | activo | 05/09/1963 |
Blerang Bereti | 1959 m | Etapa Solfatara | |
Bromo | 2329 m | activo | |
Bual Buali | 1819 m | Etapa Solfatara | |
Bukit Daun | 2467 m | Etapa Solfatara | |
Bukit Lumut Balai | 2055 m | Etapa Solfatara | |
Butak Petarangan | 2222 m | activo | |
Ciremay | 3078 m | activo | |
Damar | 868 m | activo | |
Dempo | 3173 m | activo | |
Dieng | 2565 m | activo | |
Dukono | 1087 m | activo | 01/11/1550 |
Egon | 1703 m | activo | 29/01/2004 |
G.Sorikmarapi | 2145 m | activo | |
Galunggung | 2168 m | activo | 17/05/1982 |
Gamkunoro | 1635 m | activo | |
Gayolesten | 1500 m | Etapa Solfatara | |
Gede | 2958 m | activo | |
Geureudong | 2590 m | Etapa Solfatara | |
Guntur | 2249 m | activo | |
Gunungapi | 282 m | activo | |
Helatoba Tarutung | 1100 m | Etapa Solfatara | |
Hilaya Lolowan | 886 m | activo | |
Hulubelu | 1040 m | Etapa Solfatara | |
Ibu | 1340 m | activo | |
Ijen | 2769 m | activo | 29/05/2020 |
Ijen | 2769 m | activo | 29/05/2020 |
Ili Boleng | 1659 m | activo | |
Ili Labalekan | 1018 m | Etapa Solfatara | |
Ili Muda | 1100 m | Etapa Solfatara | |
Ili Werung | 1018 m | activo | |
Inerie | 2245 m | Etapa Solfatara | |
Inie Lika | 1559 m | activo | |
Iya | 637 m | activo | 28/01/1969 |
Kaba | 1600 m | activo | 24/11/1833 |
Karang | 1778 m | Etapa Solfatara | |
Kawa Ijen | 2386 m | activo | |
Kawa Kamojang | 1730 m | Etapa Solfatara | |
Kawa Karaha | 1155 m | activo | |
Kawa Manuk | 2608 m | Etapa Solfatara | |
Keli Mutu | 1640 m | activo | |
Kelud | 1731 m | activo | |
Kerinci | 3805 m | activo | |
Kiarabares Gagak | 1511 m | activo | |
Klabat | 1995 m | Etapa Solfatara | |
Krakatau | 813 m | activo | 22/12/2018 |
Kunyit | 2151 m | Etapa Solfatara | |
Lahendong | 988 m | Etapa Solfatara | |
Lamongan | 1651 m | activo | 01/08/1869 |
Lawu | 3265 m | Etapa Solfatara | |
Leroboleng | 1117 m | activo | |
Lewotobi Laki Laki | 1584 m | activo | |
Lewotobi Perampuan | 1703 m | activo | |
Lewotolo | 1319 m | activo | |
Lokon Empung | 1579 m | activo | |
Mahawu | 1331 m | activo | 12/07/1958 |
Makian | 1357 m | activo | |
Malupang Warirang | 1115 m | activo | |
Manuk | 282 m | Etapa Solfatara | |
Marapi | 2891 m | activo | |
Marga Bayur | 1000 m | Etapa Solfatara | |
Merapi | 2911 m | activo | 18/12/2017 |
Merbabu | 3145 m | activo | |
Moti | 690 m | activo | |
Ndetu Napu | 750 m | Etapa Solfatara | |
Nila | 781 m | activo | |
Paluweh | 875 m | activo | 10/08/2013 |
Papandayan | 2665 m | activo | 11/03/1923 |
Patuha | 2434 m | Etapa Solfatara | |
Pematang Bata | 1000 m | activo | |
Perbakti | 1699 m | Etapa Solfatara | |
Peuetsague | 2780 m | activo | |
Potjok Leok | 1675 m | Etapa Solfatara | |
Pui | 371 m | activo | |
Pulau Weh | 584 m | Etapa Solfatara | |
Pulosari | 1346 m | Etapa Solfatara | |
Pusuk Bukit | 1981 m | Etapa Solfatara | |
Radjabasa | 1281 m | Etapa Solfatara | |
Raund | 3332 m | activo | |
Riang Cotang | 200 m | Etapa Solfatara | |
Rindjani | 3726 m | activo | |
Ruang | 714 m | activo | 03/03/1871 |
Salak | 2211 m | activo | 07/07/2007 |
Sangeang Api | 1949 m | activo | |
Sarangsong | 770 m | Etapa Solfatara | |
Sekinciau Belirang | 1719 m | Etapa Solfatara | |
Semeru | 3676 m | activo | 04/12/2021 |
Sempu | 1549 m | Etapa Solfatara | |
Serua | 641 m | activo | |
Seulawah Agam | 1726 m | activo | |
Sibayak | 2094 m | Etapa Solfatara | |
Sinabung | 2460 m | Etapa Solfatara | 13/04/2017 |
Sirung | 862 m | activo | 01/06/1953 |
Slamet | 3432 m | activo | |
Soputan | 1784 m | activo | 08/02/1845 |
Sukariya Caldera | 1500 m | Etapa Solfatara | |
Sumbing | 2508 m | activo | |
Sumbing | 3371 m | activo | |
Sundoro | 3150 m | activo | |
Talagabodas | 2201 m | Etapa Solfatara | |
Talakmau | 2912 m | Etapa Solfatara | |
Talang | 2896 m | activo | |
Tambora | 2851 m | activo | 10/04/1815 |
Tampusu | 1180 m | Etapa Solfatara | |
Tandikat | 2438 m | activo | |
Tangkuban Parahu | 2084 m | activo | |
Telong | 2624 m | activo | |
Tempang | 900 m | Etapa Solfatara | |
Ternate | 1715 m | activo | |
Teun | 655 m | activo | |
Todoko | 979 m | Etapa Solfatara | |
Tongkoko | 1149 m | activo | |
Umsini | 2665 m | activo | |
Unauna | 508 m | activo | |
Ungaran | 2050 m | Etapa Solfatara | |
Wai Sano | 903 m | Etapa Solfatara | |
Wayang Windu | 2182 m | Etapa Solfatara | |
Wilis | 2563 m | Etapa Solfatara |
Estos análisis se basan en datos del Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, inglés), y del Significant Volcanic Eruptions Database del National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, inglés) doi:10.7289/V5JW8BSH. Varios datos han sido resumidos y traducidos.