DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Iraq

La tasa de inflación en Iraq ha oscilado entre el -16,1% y el 448,5% en los 62 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 5,0% para 2022.

Durante el período de observación de 1960 a 2022, la tasa media de inflación fue del 26,8% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 988.718,73 %. Un artículo con un coste de 100 Dinares en 1960 se calculó en 988.818,73 Dinares a comienzos de 2023.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Iraq

Tasas de inflación de los últimos 62 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1959:Rendimiento en Iraq

      Iraq       Mundo


Calculadora de inflación para Iraq

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dinares en 1960 corresponde a un importe de 9.888.187,30 Dinares a principios de 2023 debido a la inflación.

Importe original en Dinares:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Iraq

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Iraq

      Iraq       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoIraqØ UEØ EE.UUØ Mundo
20224,99 %9,22 %8,00 %8,31 %
20216,04 %2,55 %4,70 %3,48 %
20200,57 %0,48 %1,23 %1,92 %
2019-0,20 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,37 %1,74 %2,44 %2,44 %
20170,18 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,56 %0,18 %1,26 %1,55 %
20151,39 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,24 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,88 %1,22 %1,46 %2,62 %
20126,09 %2,66 %2,07 %3,73 %
20115,80 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,88 %1,53 %1,64 %3,35 %
20096,87 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200812,66 %4,16 %3,84 %8,95 %
2007-10,07 %2,51 %2,85 %4,82 %
200653,23 %2,67 %3,23 %4,28 %
200536,96 %2,49 %3,39 %4,11 %
200426,96 %2,29 %2,68 %3,38 %
200333,62 %2,09 %2,27 %3,03 %
200219,32 %2,42 %1,59 %2,83 %
200116,37 %3,37 %2,83 %3,84 %
20004,98 %3,15 %3,38 %3,49 %
199912,58 %2,16 %2,19 %3,08 %
199814,77 %2,42 %1,55 %5,11 %
199723,06 %3,11 %2,34 %5,57 %
1996-16,12 %3,56 %2,93 %6,55 %
1995387,31 %4,43 %2,81 %9,15 %
1994448,50 %4,72 %2,61 %10,32 %
1993207,69 %4,85 %2,95 %7,51 %
199283,62 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991180,95 %5,48 %4,23 %9,00 %
19784,61 %7,76 %7,63 %n/a
19779,17 %9,77 %6,50 %n/a
197612,82 %9,35 %5,74 %n/a
19759,52 %10,47 %9,14 %n/a
19747,70 %13,16 %11,05 %n/a
19734,89 %7,75 %6,18 %n/a
19725,19 %6,01 %3,27 %n/a
19713,60 %5,24 %4,29 %n/a
19704,36 %4,51 %5,84 %n/a
19695,74 %2,67 %5,46 %n/a
19682,20 %3,24 %4,27 %n/a
19673,29 %3,32 %2,77 %n/a
19661,98 %3,70 %3,02 %n/a
1965-0,46 %3,99 %1,59 %n/a
1964-0,09 %3,42 %1,28 %n/a
19633,95 %2,92 %1,24 %n/a
19621,29 %3,55 %1,20 %n/a
19610,92 %2,08 %1,07 %n/a
19603,48 %1,74 %1,46 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Suecia: Crecimiento de la poblaciónCrecimiento demográfico en SueciaCrecimiento de la población en Suecia en los últimos 61 años, incluida la comparación con el promedio mundial
Países pobres muy endeudadosLista de los 36 países pobres muy endeudadosInformación sobre los 36 estados sobreendeudados que no podrían sobrevivir sin subsidios.