Clima en Central District
(Israel)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Central District.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Israel
Central District es una de las regiones más frías en Israel con una temperatura máxima diaria promedio de solo 26 grados. Es un largo tiempo en el año con temperaturas a lo largo de más de 25 grados hasta 33 grados de caliente a caliente.
› Inicio: El Clima en Israel
› Duración del día y posiciones del sol en Israel
› Inicio: El Clima en Israel
› Duración del día y posiciones del sol en Israel
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Israel

Las ciudades más importantes de la región Central District
Central District forma parte de Israel y tiene una extensión este-oeste de unos 30 km. De norte a sur son aproximadamente 70 km. Las ciudades más grandes son Rishon LeZiyyon y Petah Tiqwa. La hora local es ahora las lunes, 04:24.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Rishon LeZiyyon | 248,591 | 31°58'16"N | 34°47'22"O |
Petah Tiqwa | 238,263 | 32°5'13"N | 34°53'15"O |
Netanya | 212,468 | 32°19'58"N | 34°51'36"O |
Kfar Saba | 80,773 | 32°10'30"N | 34°54'25"O |
Ra'anana | 80,000 | 32°11'1"N | 34°52'26"O |
Modiin | 76,466 | 31°53'54"N | 35°0'38"O |
Lod | 66,589 | 31°56'48"N | 34°53'25"O |
Ramla | 63,860 | 31°55'45"N | 34°51'56"O |
Hod HaSharon | 43,185 | 32°9'34"N | 34°53'36"O |
Rosh Ha‘Ayin | 39,215 | 32°5'44"N | 34°57'24"O |
Ness Ziona | 38,700 | 31°55'46"N | 34°47'55"O |
Et Taiyiba | 32,978 | 32°15'58"N | 35°0'32"O |
Yavné | 31,774 | 31°52'51"N | 34°44'18"O |
Yehud | 25,600 | 32°1'59"N | 34°53'27"O |
Tirah | 20,786 | 32°14'3"N | 34°57'1"O |
Kafr Qasim | 17,303 | 32°6'51"N | 34°58'34"O |
Qalansuwa | 16,898 | 32°17'6"N | 34°58'52"O |
Gan Yavne | 14,975 | 31°47'15"N | 34°42'24"O |
Gedera | 14,575 | 31°48'52"N | 34°46'48"O |
Kefar Yona | 13,320 | 32°19'0"N | 34°56'6"O |
Ganné Tiqwa | 12,213 | 32°3'35"N | 34°52'24"O |
Even Yehuda | 9,282 | 32°16'11"N | 34°53'15"O |
Tel Mond | 8,725 | 32°14'60"N | 34°55'3"O |
Mazkeret Batya | 8,034 | 31°51'13"N | 34°50'47"O |
Bene 'Ayish | 7,763 | 31°46'60"N | 34°45'0"O |
Jaljulya | 7,505 | 32°9'17"N | 34°57'13"O |
Pardesiyya | 6,254 | 32°18'21"N | 34°54'33"O |
Bet Dagan | 5,604 | 32°0'7"N | 34°49'47"O |
Kefar Habad | 4,771 | 31°59'17"N | 34°51'6"O |
Savyon | 3,434 | 32°2'59"N | 34°52'40"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.