DatosMundial.com
deuda de los hogares en Israel

Presupuesto de deuda en Israel

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en Israel en el período de 1998 a 2021 fue de entre 98,9 millardos y 323,2 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 323 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 34.517 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.695 dólares.


Resumen: Israel

Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares




AñoIsrael totalIsrael per capitaUE per cápita
1998104,02 MM USD17.421 USD14.079 USD
199998,88 MM USD16.143 USD14.032 USD
200099,60 MM USD15.837 USD11.232 USD
2001103,39 MM USD16.056 USD11.255 USD
2002103,09 MM USD15.691 USD12.258 USD
2003111,13 MM USD16.612 USD15.286 USD
2004116,96 MM USD17.177 USD17.595 USD
2005119,14 MM USD17.192 USD18.327 USD
2006116,95 MM USD16.580 USD18.877 USD
2007124,00 MM USD17.270 USD20.898 USD
2008149,31 MM USD20.428 USD24.086 USD
2009148,69 MM USD19.863 USD25.361 USD
2010159,43 MM USD20.913 USD26.496 USD
2011173,48 MM USD22.339 USD29.231 USD
2012170,16 MM USD21.510 USD28.174 USD
2013190,45 MM USD23.631 USD29.981 USD
2014198,00 MM USD24.100 USD30.648 USD
2015187,02 MM USD22.317 USD25.918 USD
2016192,65 MM USD22.543 USD26.261 USD
2017207,57 MM USD23.822 USD27.024 USD
2018219,59 MM USD24.721 USD28.448 USD
2019230,94 MM USD25.507 USD27.168 USD
2020285,81 MM USD31.015 USD30.783 USD
2021323,22 MM USD34.517 USD33.695 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Israel       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
España: Días festivosDías festivos en España 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en España para los años 2023 a 2027