Clima en Fukuoka
(Japón)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Fukuoka a una altitud de 15m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Japón
Fukuoka es una de las regiones más cálidas de Japón y tiene una temperatura media diaria máxima de 21 grados centígrados. En 6 meses las temperaturas medias superan los 25 grados. Temperaturas agradables del agua de hasta 27 grados incluso le invitan a tomar un baño en la temporada cálida. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de julio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Japón
› Duración del día y posiciones del sol en Japón
› Inicio: El Clima en Japón
› Duración del día y posiciones del sol en Japón
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras prefecturas en Japón

Las principales ciudades de Fukuoka
Fukuoka forma parte de Japón y tiene una extensión este-oeste de unos 90 km. De norte a sur son aproximadamente 90 km. Las ciudades más grandes son Fukuoka y Kitakyushu. La hora local es ahora las sábado, 17:24.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Fukuoka | 1,567,189 | 33°36'23"N | 130°25'5"O |
Kitakyushu | 961,286 | 33°49'60"N | 130°49'60"O |
Kurume | 304,552 | 33°19'0"N | 130°31'0"O |
Iizuka | 129,146 | 33°38'12"N | 130°41'12"O |
Omuta | 117,360 | 33°1'60"N | 130°26'60"O |
Chikushino | 101,081 | 33°29'47"N | 130°30'56"O |
Onojo | 94,957 | 33°32'8"N | 130°28'43"O |
Yukuhashi | 71,277 | 33°43'43"N | 130°58'59"O |
Dazaifu | 70,587 | 33°30'46"N | 130°31'26"O |
Maebaru-chuo | 70,339 | 33°33'33"N | 130°12'5"O |
Nakatsu | 67,372 | 33°35'53"N | 131°11'18"O |
Koga | 60,045 | 33°43'60"N | 130°28'0"O |
Nogata | 56,821 | 33°44'26"N | 130°43'21"O |
Tagawa | 51,608 | 33°37'60"N | 130°48'0"O |
Nakama | 46,745 | 33°49'1"N | 130°42'35"O |
Nishifukuma | 43,154 | 33°45'59"N | 130°28'29"O |
Amagi | 42,312 | 33°25'5"N | 130°39'15"O |
Yanagawa | 40,386 | 33°10'0"N | 130°24'0"O |
Umi | 39,772 | 33°34'6"N | 130°30'36"O |
Kanda | 36,122 | 33°46'60"N | 130°58'60"O |
Sasaguri | 32,588 | 33°36'56"N | 130°33'4"O |
Buzen | 26,886 | 33°36'42"N | 131°7'48"O |
Shingu | 25,991 | 33°42'50"N | 130°25'53"O |
Setakamachi-takayanagi | 23,985 | 33°8'55"N | 130°27'56"O |
Tanushimarumachi-toyoki | 21,156 | 33°21'0"N | 130°40'60"O |
Miyata | 20,421 | 33°42'29"N | 130°39'11"O |
Kawasaki | 19,141 | 33°35'60"N | 130°48'54"O |
Shiida | 11,737 | 33°39'12"N | 131°3'29"O |
Tsuiki | 9,100 | 33°40'23"N | 131°2'16"O |
Yoshitomi | 6,875 | 33°36'9"N | 131°10'34"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.