Clima en Kagoshima
(Japón)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 4 estaciones de medición in Kagoshima.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Japón
Kagoshima es una de las regiones más cálidas de Japón y tiene una temperatura media diaria máxima de 24 grados centígrados. El clima es casi templado, pero también ofrece unos meses húmedos con alta humedad y altas temperaturas. En 6 meses las temperaturas medias superan los 25 grados. Temperaturas agradables del agua de hasta 28 grados incluso le invitan a tomar un baño en la temporada cálida. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de julio a agosto. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Japón
› Duración del día y posiciones del sol en Japón
› Inicio: El Clima en Japón
› Duración del día y posiciones del sol en Japón
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Japón

Las ciudades más importantes de la región Kagoshima
Kagoshima forma parte de Japón y tiene una extensión este-oeste de unos 160 km. De norte a sur son aproximadamente 410 km. Las ciudades más grandes son Kagoshima y Kanoya. La hora local es ahora las martes, 02:16.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Kagoshima | 599,814 | 31°33'37"N | 130°33'29"O |
Kanoya | 103,608 | 31°22'60"N | 130°50'60"O |
Satsumasendai | 96,076 | 31°49'0"N | 130°18'0"O |
Kokubu-matsuki | 57,896 | 31°43'60"N | 130°46'0"O |
Naze | 41,365 | 28°22'0"N | 129°28'60"O |
Hamanoichi | 39,475 | 31°43'0"N | 130°43'60"O |
Izumi | 39,217 | 32°4'60"N | 130°22'0"O |
Ibusuki | 29,710 | 31°13'60"N | 130°39'0"O |
Kushikino | 25,744 | 31°43'0"N | 130°16'0"O |
Ijuin | 25,217 | 31°37'0"N | 130°24'0"O |
Akune | 25,089 | 32°1'0"N | 130°11'60"O |
Makurazaki | 24,971 | 31°16'0"N | 130°19'0"O |
Kaseda-shirakame | 23,710 | 31°25'0"N | 130°19'0"O |
Kajiki | 22,997 | 31°43'60"N | 130°40'0"O |
Okuchi-shinohara | 22,425 | 32°4'4"N | 130°37'28"O |
Sueyoshicho-ninokata | 19,986 | 31°38'60"N | 131°1'0"O |
Tarumizu | 19,146 | 31°28'60"N | 130°41'60"O |
Shibushi | 18,349 | 31°28'0"N | 131°6'18"O |
Nishinoomote | 17,832 | 30°43'60"N | 131°0'0"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.