Clima en Niigata
(Japón)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Niigata.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Japón
Niigata es una de las regiones más frías en Japón con una temperatura máxima diaria promedio de solo 18 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en Japón
› Duración del día y posiciones del sol en Japón
› Inicio: El Clima en Japón
› Duración del día y posiciones del sol en Japón
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras prefecturas en Japón

Las principales ciudades de Niigata
Niigata forma parte de Japón y tiene una extensión este-oeste de unos 140 km. De norte a sur son aproximadamente 140 km. Las ciudades más grandes son Niigata y Nagaoka. La hora local es ahora las martes, 12:03.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Niigata | 810,157 | 37°54'8"N | 139°1'25"O |
Nagaoka | 275,133 | 37°27'0"N | 138°50'60"O |
Joetsu | 196,987 | 37°8'54"N | 138°14'11"O |
Sanjo | 99,192 | 37°37'0"N | 138°56'60"O |
Shibata | 98,611 | 37°57'0"N | 139°19'60"O |
Kashiwazaki | 86,183 | 37°22'0"N | 138°33'0"O |
Niitsu-honcho | 65,910 | 37°48'1"N | 139°7'21"O |
Tsubame | 44,284 | 37°39'52"N | 138°55'31"O |
Mitsuke | 43,180 | 37°31'60"N | 138°55'60"O |
Shirone | 41,406 | 37°45'49"N | 139°1'19"O |
Tokamachi | 41,136 | 37°7'60"N | 138°46'0"O |
Ojiya | 40,549 | 37°17'60"N | 138°48'0"O |
Gosen | 37,360 | 37°43'60"N | 139°10'0"O |
Kameda-honcho | 32,765 | 37°52'20"N | 139°6'36"O |
Kamo | 32,129 | 37°39'52"N | 139°2'6"O |
Murakami | 31,334 | 38°13'60"N | 139°28'60"O |
Itoigawa | 30,865 | 37°1'60"N | 137°50'60"O |
Muikamachi | 29,123 | 37°4'0"N | 138°52'60"O |
Maki | 29,041 | 37°45'0"N | 138°52'60"O |
Arai | 27,481 | 37°0'2"N | 138°13'33"O |
Yoshida-kasugacho | 25,500 | 37°40'60"N | 138°52'60"O |
Tochio-honcho | 23,045 | 37°28'35"N | 138°59'42"O |
Suibara | 20,392 | 37°50'46"N | 139°13'49"O |
Shiozawa | 20,178 | 37°2'15"N | 138°50'55"O |
Muramatsu | 19,712 | 37°41'33"N | 139°10'17"O |
Ryotsu-minato | 16,359 | 38°4'41"N | 138°26'22"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.