Clima en Shizuoka
(Japón)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 2 estaciones de medición in Shizuoka.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Japón
Shizuoka es una de las regiones más frías en Japón con una temperatura máxima diaria promedio de solo 20 grados. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de julio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de diciembre a marzo.
› Resumen: El clima en Japón
› Duración del día y posición del sol en Japón
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en Japón
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día

El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 7 horas diarias, agosto es el mes más soleado en la prefectura de Shizuoka. El sol brilla menos en octubre.
Días de lluvia al mes

Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 13 días lluviosos, junio ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y enero la menor.
Precipitación en mm/día

La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en enero con sólo 3.3 mm. El mes de octubre, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos para otras prefecturas en Japón

Ciudades más importantes de la prefectura »Shizuoka«
Sólo hay 2 ciudades con más de 700,000 habitantes. La prefectura tiene una extensión de oeste a este de unos 140 km y más de 80 km de norte a sur.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Hamamatsu | 797,980 | 34° 42' 0"N | 137° 43' 60"O |
Shizuoka | 704,989 | 34° 58' 37"N | 138° 22' 59"O |
Fuji | 248,399 | 35° 10' 0"N | 138° 40' 60"O |
Numazu | 195,633 | 35° 6' 0"N | 138° 52' 0"O |
Iwata | 167,210 | 34° 42' 0"N | 137° 50' 60"O |
Fujieda | 143,605 | 34° 52' 0"N | 138° 16' 0"O |
Yaizu | 139,462 | 34° 52' 8"N | 138° 19' 10"O |
Fujinomiya | 130,770 | 35° 13' 0"N | 138° 37' 0"O |
Kakegawa | 114,602 | 34° 46' 0"N | 138° 1' 0"O |
Mishima | 110,046 | 35° 7' 0"N | 138° 55' 0"O |
Shimada | 98,112 | 34° 49' 0"N | 138° 10' 60"O |
Hamakita | 86,502 | 34° 47' 60"N | 137° 46' 60"O |
Gotemba | 83,794 | 35° 17' 60"N | 138° 55' 60"O |
Ito | 71,578 | 34° 58' 0"N | 139° 4' 60"O |
Fukuroi | 63,045 | 34° 45' 0"N | 137° 55' 0"O |
Kosai | 43,700 | 34° 43' 6"N | 137° 31' 54"O |
Atami | 40,687 | 35° 5' 22"N | 139° 4' 7"O |
Shimoda | 26,704 | 34° 40' 0"N | 138° 56' 60"O |
Sagara | 25,922 | 34° 41' 6"N | 138° 12' 17"O |
Oyama | 21,744 | 34° 36' 13"N | 138° 13' 2"O |
Kanaya | 20,286 | 34° 49' 13"N | 138° 7' 40"O |
Mori | 20,280 | 34° 49' 60"N | 137° 55' 60"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.