DatosMundial.com
deuda de los hogares en Japón

Presupuesto de deuda en Japón

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en Japón en el período de 1998 a 2021 fue de entre 3,16 billones y 11,61 billones de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 23 años se alcanzó en 2012. El pasivo en 2021 ha sido de sólo 10,9 billones de dólares.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 87.008 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.827 dólares.


Resumen: Japón

Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares




AñoJapón totalJapón per capitaUE per cápita
19983.164,92 MM USD25.039 USD14.079 USD
19994.085,28 MM USD32.261 USD14.032 USD
20004.679,09 MM USD36.889 USD11.241 USD
20014.417,96 MM USD34.746 USD11.263 USD
20024.601,18 MM USD36.103 USD12.266 USD
20035.310,51 MM USD41.580 USD15.295 USD
20046.224,60 MM USD48.721 USD17.606 USD
20056.499,47 MM USD50.867 USD18.337 USD
20066.232,26 MM USD48.745 USD18.887 USD
20076.203,27 MM USD48.463 USD20.910 USD
20087.316,89 MM USD57.135 USD24.100 USD
20098.361,36 MM USD65.299 USD25.376 USD
20109.545,87 MM USD74.536 USD26.515 USD
201111.089,63 MM USD86.751 USD29.254 USD
201211.605,45 MM USD90.931 USD28.198 USD
20139.858,80 MM USD77.357 USD30.008 USD
20149.443,93 MM USD74.200 USD30.677 USD
20158.439,23 MM USD66.377 USD25.944 USD
20169.736,90 MM USD76.623 USD26.287 USD
20179.562,43 MM USD75.311 USD27.108 USD
20189.860,64 MM USD77.759 USD28.543 USD
201910.235,86 MM USD80.831 USD27.264 USD
202011.160,16 MM USD88.390 USD30.919 USD
202110.935,32 MM USD87.008 USD33.827 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Japón       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Australia: Días festivosDías festivos en Australia 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Australia para los años 2023 a 2027