
Volcanes en Japón
Un total de 130 erupciones importantes se han producido en 38 volcanes de Japón en los últimos 1300 años. Bei 38 Vulkanen en Japón kam es innerhalb der letzten 1300 Jahre zu insgesamt 130 siginifikanten Ausbrüchen. Más de 4900 personas murieron. La peor erupción en términos de víctimas mortales, casas destruidas y daños financieros fue causada por el volcán Tokachi el 24/05/1926 der Vulkan Tokachi. Esto solo resultó en 144 muertes.55 de los 67 volcanes de Japón siguen activos. Además, hay un volcán submarino activo frente a la costa de Japón.
Otros desastres naturales en Japón:
› Terremotos
› Tsunamis
› Tifones
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Japón
Japón se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende alrededor del Océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 km. Aquí la placa tectónica del Pacífico choca con varias placas continentales circundantes y se producen temblores sísmicos una y otra vez. La mayoría de las erupciones volcánicas del mundo, que son también las más graves, se producen en esta zona.
La siguiente lista muestra todos los volcanes de los últimos 1300 años con daños significativos. La columna "VEI" representa el índice de explosividad del volcán, que representa la fuerza de la erupción desde el punto de vista geológico. Esto tiene en cuenta la altura y el volumen de las rocas expulsadas. La escala oscila entre 0 y 8, y la gravedad del brote se multiplica por diez con cada valor. Por ejemplo, un VEI de 1 significa que el volcán lanza lava y masas rocosas de 100.000 a 1 millón de metros cúbicos hasta 1 kilómetro de altura. A partir del VEI 8 un volcán es considerado un súper volcán. Aquí, más de 1000 kilómetros cúbicos de tefra son arrojados a altitudes de más de 25 kilómetros.
El índice de explosividad más alto en Japón se alcanzó en el período considerado en VEI maxMagnitude en 1663. El volcán Usu lanzó telframas de al menos 1 kilómetro cúbico a lo largo de 25 kilómetros de altura. Un volcán así normalmente sólo alcanza esta intensidad cada 50 años.
Erupciones volcánicas significativas en Japón en los últimos 1300 años

El índice de explosividad más alto en Japón se alcanzó en el período considerado en VEI maxMagnitude en 1663. El volcán Usu lanzó telframas de al menos 1 kilómetro cúbico a lo largo de 25 kilómetros de altura. Un volcán así normalmente sólo alcanza esta intensidad cada 50 años.
Erupción | Volcán | VEI | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|
23/01/2018 | Kusatsu-Shiranesan | 0 | 1 | |
27/09/2014 | On-Take | 3 | 55 | |
27/06/2000 | Miyake-Jima | 2 | 0 | |
23/11/1997 | Aso | 0 | 2 | |
15/09/1997 | Adatara | 0 | 4 | |
12/07/1997 | Hakkoda Group | 0 | 3 | |
11/02/1995 | Yake-Dake | 1 | 4 | |
29/05/1994 | Aso | 1 | 1 | |
23/06/1993 | Unzen | 1 | 1 | |
03/06/1991 | Unzen | 1 | 43 | |
19/10/1990 | Aso | 2 | 1 | |
18/04/1990 | Aso | 2 | 1 | |
26/03/1990 | Aso | 2 | 1 | |
26/08/1989 | Kirishima | 0 | 2 | |
12/02/1989 | Aso | 0 | 1 | |
01/01/1988 | Akita-Yake-Yama | 0 | 3 | |
15/11/1986 | Oshima | 3 | 1 | |
08/05/1986 | Akita-Yake-Yama | 0 | 1 | |
14/09/1984 | On-Take | 0 | 29 | |
03/10/1983 | Miyake-Jima | 3 | 0 | |
06/09/1979 | Aso | 2 | 3 | |
13/01/1978 | Usu | 3 | 3 | |
07/08/1977 | Usu | 3 | 3 | |
03/08/1976 | Kusatsu-Shirane | 0 | 3 | |
09/08/1974 | Sakura-Jima | 3 | 5 | |
28/07/1974 | Niigata-Yake-Yama | 2 | 3 | |
17/06/1974 | Sakura-Jima | 3 | 3 | |
02/10/1972 | Hakone | 0 | 2 | |
27/12/1971 | Kusatsu-Shirane | 0 | 6 | |
26/08/1969 | Narugo | 0 | 1 | |
29/06/1962 | Tokachi | 3 | 5 | |
18/08/1961 | Asama | 2 | 1 | |
18/06/1961 | Daisetsu | 0 | 2 | |
23/04/1961 | Tate-Yama | 0 | 1 | |
21/07/1958 | Daisetsu | 0 | 2 | |
01/10/1957 | Aso | 2 | 12 | |
01/08/1957 | Oshima | 2 | 1 | |
01/07/1957 | Unzen | 0 | 13 | |
13/10/1955 | Sakura-Jima | 3 | 0 | |
21/07/1954 | Tate-Yama | 0 | 1 | |
05/10/1953 | Oshima | 1 | 1 | |
26/07/1953 | Hakone | 0 | 10 | |
27/04/1953 | Aso | 2 | 6 | |
25/03/1953 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
11/03/1953 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
26/09/1952 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
24/09/1952 | Myojun Knoll | 2 | 31 | |
23/09/1952 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
16/09/1952 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
27/03/1952 | Hakone | 0 | 1 | |
05/11/1951 | Hakone | 0 | 2 | |
23/09/1950 | Asama | 2 | 1 | |
16/09/1947 | Akagi | 0 | 699 | |
06/07/1947 | Asama | 2 | 11 | |
01/01/1946 | Sakura-Jima | 2 | 1 | |
26/08/1944 | Usu | 2 | 1 | |
23/06/1944 | Usu | 2 | 1 | |
13/07/1941 | Asama | 2 | 1 | |
12/07/1940 | Miyake-Jima | 2 | 11 | |
17/08/1939 | Tori-Shima | 2 | 2 | |
16/07/1938 | Asama | 1 | 0 | |
09/05/1938 | Bandai | 0 | 2 | |
01/02/1936 | Asama | 3 | 2 | |
24/12/1933 | Kuchinoerabu-Jima | 4 | 8 | |
10/05/1933 | Hakone | 0 | 1 | |
01/10/1932 | Kusatsu-Shirane | 3 | 2 | |
20/08/1931 | Asama | 3 | 3 | |
20/08/1930 | Asama | 3 | 6 | |
17/06/1929 | Komaga-Take | 4 | 2 | |
24/05/1926 | Tokachi | 3 | 144 | |
01/07/1923 | Kirishima | 2 | 1 | |
26/11/1921 | Nasu | 0 | 1 | |
06/07/1919 | Nasu | 0 | 2 | |
12/01/1914 | Sakura-Jima | 4 | 28 | |
29/05/1913 | Asama | 1 | 1 | |
15/08/1911 | Asama | 2 | 0 | |
08/05/1911 | Asama | 2 | 1 | |
25/07/1910 | Usu | 2 | 1 | |
07/08/1902 | Tori-Shima | 3 | 125 | |
17/07/1900 | Adatara | 2 | 72 | |
16/02/1900 | Kirishima | 2 | 2 | |
22/01/1900 | Asama | 2 | 25 | |
15/03/1896 | Kirishima | 2 | 1 | |
16/10/1895 | Kirishima | 2 | 4 | |
19/05/1893 | Azuma | 2 | 2 | |
15/07/1888 | Bandai | 4 | 461 | |
03/07/1874 | Miyake-Jima | 3 | 1 | |
01/12/1872 | Aso | 3 | 4 | |
21/10/1867 | Zao | 2 | 3 | |
03/07/1858 | Tate-Yama | 0 | 0 | |
23/04/1858 | Tate-Yama | 0 | 0 | |
25/09/1856 | Komaga-Take | 4 | 20 | |
01/02/1854 | Aso | 2 | 3 | |
18/11/1846 | E-San | 1 | 0 | |
01/04/1841 | Kuchinoerabu-Jima | 2 | 0 | |
01/10/1826 | Aso | 2 | 0 | |
09/03/1822 | Usu | 4 | 50 | |
05/07/1816 | Aso | 2 | 1 | |
01/01/1804 | Shikotsu | 3 | 0 | |
07/11/1803 | Asama | 2 | 0 | |
04/07/1803 | Asama | 2 | 0 | |
01/07/1801 | Chokai | 2 | 8 | |
21/05/1792 | Unzen | 2 | 0 | |
01/01/1789 | Oshima | 2 | 0 | |
18/04/1785 | Aoga-Shima | 3 | 135 | |
05/08/1783 | Asama | 4 | 1491 | |
11/04/1781 | Sakura-Jima | 4 | 23 | |
09/09/1780 | Sakura-Jima | 4 | 0 | |
27/07/1780 | Aoga-Shima | 3 | 7 | |
09/02/1780 | Sakura-Jima | 4 | 0 | |
08/11/1779 | Sakura-Jima | 4 | 153 | |
23/08/1741 | Oshima-Oshima | 4 | 0 | |
22/06/1721 | Asama | 1 | 15 | |
07/02/1717 | Kirishima | 3 | 1 | |
09/11/1716 | Kirishima | 3 | 1 | |
16/12/1707 | Fuji | 4 | 0 | |
15/04/1664 | Unzen | 2 | 30 | |
01/01/1664 | Iwo-Tori-Shima | 0 | 1 | |
16/08/1663 | Usu | 5 | 5 | |
31/07/1640 | Komaga-Take | 5 | 0 | |
23/01/1606 | Hachijo-Jima | 2 | 0 | |
13/05/1598 | Asama | 2 | 800 | |
01/05/1596 | Asama | 2 | 0 | |
31/10/1566 | Kirishima | 3 | 0 | |
01/01/1485 | Aso | 2 | 1 | |
03/11/1471 | Sakura-Jima | 5 | 0 | |
05/03/1410 | Nasu | 3 | 180 | |
01/12/1331 | Aso | 2 | 0 | |
20/07/0766 | Sakura-Jima | 3 | 0 | |
01/01/0764 | Sakura-Jima | 4 | 80 |
Todos los volcanes en Japón
Volcán | Altitud | Estado | Última erupción |
---|---|---|---|
Adatara | 1719 m | activo | 15/09/1997 |
Akagi | 1828 m | activo | 16/09/1947 |
Akita-Komaga Take | 1637 m | activo | |
Akita-Yake Yama | 1366 m | activo | |
Aoga Sima | 423 m | activo | |
Asama | 2542 m | activo | 18/08/1961 |
Aso | 1592 m | activo | 23/11/1997 |
Atosanupuri | 574 m | Etapa Solfatara | |
Azuma | 2024 m | activo | 19/05/1893 |
Bandai | 1819 m | activo | 09/05/1938 |
Bayonnaise | 9 m | activo | |
Daisetu | 2290 m | Etapa Solfatara | |
E-San | 618 m | activo | 18/11/1846 |
Fuji-san | 3776 m | activo | |
Hakkoda | 1585 m | Etapa Solfatara | |
Hakone | 1348 m | activo | 02/10/1972 |
Haku San | 2702 m | activo | |
Hatimantai | 1614 m | Etapa Solfatara | |
Hatizyo Zima | 854 m | activo | |
Io Zims | 165 m | activo | |
Iwaki | 1625 m | activo | |
Iwaonupuri | 1154 m | Etapa Solfatara | |
Iwate | 2041 m | activo | |
Kaimon Dake | 924 m | activo | |
Kirisima | 1700 m | activo | |
Kita-Io Zima | 14 m | activo | |
Komaga Take | 1140 m | activo | |
Kozi Sima | 574 m | activo | |
Kurikoma | 1628 m | activo | |
Kusatsu-Shiranesan | 2165 m | activo | 23/01/2018 |
Kusatu-Sirane | 2176 m | activo | |
Kutinoerabu Zima | 649 m | activo | |
Kuttara | 581 m | Etapa Solfatara | |
Kuzyu | 1788 m | activo | |
Me-Akan | 1503 m | activo | |
Midagahara | 2621 m | Etapa Solfatara | |
Miyake Zima | 815 m | activo | |
Myoko | 2446 m | Etapa Solfatara | |
Nakano Sima | 980 m | activo | |
Narugo | 461 m | Etapa Solfatara | 26/08/1969 |
Nasu | 1917 m | activo | 26/11/1921 |
Nii Zima | 429 m | activo | |
Niigata-Yake Yama | 2400 m | activo | |
Nikko-Sirane | 2578 m | activo | |
Nisini Sima | activo | ||
Norikura | 3026 m | Etapa Solfatara | |
O Sima | 758 m | activo | |
Okinawa-Tori Sima | 156 m | activo | |
Omuro Yama | 581 m | potencialmente activo | |
On Take | 3063 m | Etapa Solfatara | |
Osima-O Sima | 714 m | activo | |
Osore Yama | 879 m | Etapa Solfatara | |
Sakura Zima | 1118 m | activo | |
Sin-Io Zima | 7 m | activo | |
Siretoko-Io Zan | 1563 m | activo | |
Sumisujima | 136 m | activo | |
Suwanose Zima | 799 m | activo | |
Tarumai | 1024 m | activo | |
Tokara-Io Zima | 717 m | activo | |
Tokati | 2077 m | activo | |
Tori Sima | 403 m | activo | |
Turumi | 1375 m | activo | |
Tyokai | 2230 m | activo | |
Unzen | 1360 m | activo | 23/06/1993 |
Usu | 725 m | activo | 13/01/1978 |
Yake Dake | 2455 m | activo | |
Zao | 1841 m | activo | 21/10/1867 |
Estos análisis se basan en datos del Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, inglés), y del Significant Volcanic Eruptions Database del National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, inglés) doi:10.7289/V5JW8BSH. Varios datos han sido resumidos y traducidos.