
Crecimiento demográfico en Kazajistán
Entre 1960 y 2021, la población de Kazajistán aumentó de 9,93 millones a 19,00 millones. Esto representa un aumento del 91,3 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Kazajistán se registró en 1961, con un 4,18%. La mayor disminución en 1995 con un -2,04%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Kazajistán aumentó en 2,40 años de 2012 a 2021, pasando de 29,20 a 31,60 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Kazajistán
Desarrollo demográfico en Kazajistán desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Kazajistán | Cambio Kazajistán | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 10,35 M | 4,18 % | 34,9 ‰ | 12,0 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 10,76 M | 3,94 % | 33,9 ‰ | 11,7 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 11,15 M | 3,63 % | 32,8 ‰ | 11,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 11,51 M | 3,27 % | 31,4 ‰ | 11,0 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 11,84 M | 2,87 % | 29,9 ‰ | 10,6 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 12,13 M | 2,45 % | 28,5 ‰ | 10,3 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 12,39 M | 2,09 % | 27,3 ‰ | 10,0 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 12,61 M | 1,82 % | 26,5 ‰ | 9,7 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 12,82 M | 1,69 % | 25,9 ‰ | 9,5 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 13,04 M | 1,65 % | 25,6 ‰ | 9,4 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 13,25 M | 1,64 % | 25,5 ‰ | 9,2 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 13,46 M | 1,61 % | 25,6 ‰ | 9,2 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 13,67 M | 1,55 % | 25,6 ‰ | 9,1 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 13,87 M | 1,44 % | 25,6 ‰ | 9,0 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 14,05 M | 1,30 % | 25,6 ‰ | 9,0 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 14,21 M | 1,15 % | 25,5 ‰ | 9,0 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 14,36 M | 1,04 % | 25,4 ‰ | 8,9 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 14,50 M | 0,98 % | 25,4 ‰ | 8,9 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 14,64 M | 0,99 % | 24,0 ‰ | 7,7 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 14,80 M | 1,05 % | 23,9 ‰ | 8,0 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 14,96 M | 1,10 % | 24,4 ‰ | 8,0 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 15,13 M | 1,13 % | 24,4 ‰ | 7,9 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 15,30 M | 1,16 % | 24,5 ‰ | 8,0 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 15,48 M | 1,18 % | 25,5 ‰ | 8,3 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 15,67 M | 1,18 % | 25,1 ‰ | 8,0 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 15,85 M | 1,19 % | 25,6 ‰ | 7,4 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 16,04 M | 1,18 % | 25,7 ‰ | 7,6 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 16,21 M | 1,04 % | 24,8 ‰ | 7,7 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 16,25 M | 0,27 % | 23,0 ‰ | 7,6 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 16,35 M | 0,61 % | 22,2 ‰ | 7,9 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 16,45 M | 0,63 % | 21,5 ‰ | 8,2 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 16,44 M | -0,08 % | 20,5 ‰ | 8,4 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 16,38 M | -0,36 % | 19,3 ‰ | 9,5 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 16,15 M | -1,43 % | 18,9 ‰ | 9,9 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 15,82 M | -2,04 % | 17,5 ‰ | 10,7 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 15,58 M | -1,50 % | 16,3 ‰ | 10,7 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 15,33 M | -1,57 % | 15,2 ‰ | 10,4 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 15,07 M | -1,71 % | 14,8 ‰ | 10,2 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 14,93 M | -0,95 % | 14,6 ‰ | 9,9 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 14,88 M | -0,30 % | 14,9 ‰ | 10,1 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 14,86 M | -0,17 % | 14,9 ‰ | 10,0 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 14,86 M | 0,00 % | 15,3 ‰ | 10,1 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 14,91 M | 0,34 % | 16,6 ‰ | 10,4 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 15,01 M | 0,70 % | 18,2 ‰ | 10,1 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 15,15 M | 0,89 % | 18,4 ‰ | 10,4 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 15,31 M | 1,06 % | 19,7 ‰ | 10,3 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 15,48 M | 1,15 % | 20,8 ‰ | 10,2 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 15,78 M | 1,89 % | 22,8 ‰ | 9,7 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 16,09 M | 2,00 % | 22,1 ‰ | 8,9 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 16,32 M | 1,42 % | 22,5 ‰ | 9,0 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 16,56 M | 1,44 % | 22,5 ‰ | 8,7 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 16,79 M | 1,42 % | 22,7 ‰ | 8,5 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 17,04 M | 1,45 % | 22,7 ‰ | 8,0 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 17,29 M | 1,48 % | 23,1 ‰ | 7,7 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 17,54 M | 1,47 % | 22,7 ‰ | 7,5 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 17,79 M | 1,43 % | 22,5 ‰ | 7,4 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 18,04 M | 1,37 % | 21,6 ‰ | 7,2 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 18,28 M | 1,32 % | 21,8 ‰ | 7,1 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 18,51 M | 1,30 % | 21,7 ‰ | 7,2 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 18,76 M | 1,31 % | 22,8 ‰ | 8,6 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 19,00 M | 1,31 % | 23,5 ‰ | 9,6 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Kazajistán
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Kazajistán aumentó en unos 245.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 9,6 por cada 1.000 habitantes (~ 180.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 23,5 por cada 1.000 habitantes (~ 441.000 nacimientos). Como resultado, unos 16.000 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 141.043 personas murieron cada año en Kazajistán en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 403.080 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte