Desarrollo de las tasas de inflación en Kazajistán
La tasa de inflación en Kazajistán ha oscilado entre el 5,1% y el 1.877,4% en los 27 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 8,0% para 2021.Durante el período de observación de 1994 a 2021, la tasa media de inflación fue del 85,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 58.099,33 %. Un artículo con un coste de 100 Tenges en 1994 se calculó en 58.199,33 Tenges a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Kazajistán
Tasas de inflación de los últimos 27 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 1.877,4% en 1994 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 1.877,4%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1993:

Calculadora de inflación para Kazajistán
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Tenges en 1994 corresponde a un importe de 581.993,29 Tenges a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Kazajistán

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Kazajistán | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 8,04 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 6,77 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 5,25 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 6,02 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 7,44 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 14,55 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,67 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,71 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,85 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,10 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,42 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,40 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,32 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 17,14 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 10,85 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,72 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 7,58 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,88 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 6,44 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,84 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 8,35 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 13,18 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 8,30 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,15 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 17,41 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 39,18 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 176,16 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1.877,37 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)