DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Kuwait

La tasa de inflación en Kuwait ha oscilado entre el -0,5% y el 13,0% en los 48 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 3,4% para 2021.

Durante el período de observación de 1973 a 2021, la tasa media de inflación fue del 4,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 566,40 %. Un artículo con un coste de 100 Dinares en 1973 se calculó en 666,40 Dinares a comienzos de 2022.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Kuwait

Tasas de inflación de los últimos 48 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1972:Rendimiento en Kuwait

      Kuwait       Mundo


Calculadora de inflación para Kuwait

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dinares en 1973 corresponde a un importe de 6.664,05 Dinares a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Dinares:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Kuwait

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Kuwait

      Kuwait       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoKuwaitØ UEØ EE.UUØ Mundo
20213,42 %2,55 %4,70 %3,50 %
20202,10 %0,50 %1,23 %1,92 %
20191,09 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,54 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,17 %1,43 %2,13 %2,19 %
20163,20 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,27 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,91 %0,20 %1,62 %2,35 %
20132,68 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,26 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,84 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,50 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,61 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200810,58 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,48 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,06 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,14 %2,49 %3,39 %4,11 %
20041,25 %2,29 %2,68 %3,38 %
20030,96 %2,09 %2,27 %3,03 %
20020,89 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,30 %3,37 %2,83 %3,84 %
20001,81 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,99 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,13 %2,42 %1,55 %5,11 %
19970,68 %3,11 %2,34 %5,57 %
19963,55 %3,56 %2,93 %6,55 %
19952,69 %4,43 %2,81 %9,15 %
19942,53 %4,72 %2,61 %10,32 %
19930,38 %4,85 %2,95 %7,51 %
1992-0,55 %6,22 %3,03 %7,71 %
19919,06 %5,48 %4,23 %9,00 %
19909,83 %6,15 %5,40 %8,13 %
19893,34 %6,26 %4,83 %7,00 %
19881,47 %4,54 %4,08 %7,15 %
19870,65 %4,02 %3,66 %5,76 %
19860,95 %3,68 %1,90 %5,82 %
19851,49 %5,40 %3,55 %6,86 %
19841,18 %7,67 %4,30 %8,12 %
19834,72 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,78 %9,58 %6,13 %10,24 %
19817,37 %11,77 %10,33 %12,47 %
19806,93 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,05 %8,22 %11,25 %n/a
19788,69 %7,76 %7,63 %n/a
19779,89 %9,77 %6,50 %n/a
19765,24 %9,35 %5,74 %n/a
19758,39 %10,47 %9,14 %n/a
197412,99 %13,16 %11,05 %n/a
19738,27 %7,75 %6,18 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Estados Unidos de América: VolcanesVolcanes activos y erupciones en los EE.UU.Brotes y consecuencias de los 17 volcanes de Estados Unidos de América
Rusia: Días festivosDías festivos en Rusia 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Rusia para los años 2023 a 2027