
Crecimiento demográfico en Laos
Entre 1960 y 2020, la población de Laos aumentó de 2.12 M a 7.28 M. Esto representa un aumento del 243.0 por ciento en 60 años. El mayor aumento en Laos se registró en 1988, con un 2.95%. El menor aumento en 1978 con un 1.05%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 156.0 por ciento.
La edad media en Laos aumentó en 2.98 años de 2012 a 2020, pasando de 21.02 a 24.00 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Laos
Desarrollo demográfico en Laos desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Laos | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2.17 M | 2.33 % | 43.2 ‰ | 20.1 ‰ | 3,072 M | 1.30 % | |
1962 | 2.22 M | 2.34 % | 43.0 ‰ | 19.9 ‰ | 3,125 M | 1.72 % | |
1963 | 2.27 M | 2.35 % | 42.9 ‰ | 19.6 ‰ | 3,190 M | 2.08 % | |
1964 | 2.33 M | 2.37 % | 42.9 ‰ | 19.4 ‰ | 3,255 M | 2.05 % | |
1965 | 2.38 M | 2.38 % | 42.9 ‰ | 19.2 ‰ | 3,322 M | 2.06 % | |
1966 | 2.44 M | 2.38 % | 42.9 ‰ | 19.0 ‰ | 3,392 M | 2.11 % | |
1967 | 2.50 M | 2.37 % | 42.9 ‰ | 18.9 ‰ | 3,462 M | 2.05 % | |
1968 | 2.56 M | 2.40 % | 42.9 ‰ | 18.7 ‰ | 3,533 M | 2.06 % | |
1969 | 2.62 M | 2.49 % | 43.0 ‰ | 18.5 ‰ | 3,607 M | 2.09 % | |
1970 | 2.69 M | 2.59 % | 43.0 ‰ | 18.3 ‰ | 3,682 M | 2.09 % | |
1971 | 2.76 M | 2.75 % | 43.1 ‰ | 18.1 ‰ | 3,761 M | 2.13 % | |
1972 | 2.84 M | 2.84 % | 43.1 ‰ | 17.9 ‰ | 3,837 M | 2.03 % | |
1973 | 2.92 M | 2.76 % | 43.0 ‰ | 17.7 ‰ | 3,913 M | 1.98 % | |
1974 | 2.99 M | 2.46 % | 43.0 ‰ | 17.6 ‰ | 3,988 M | 1.93 % | |
1975 | 3.05 M | 2.03 % | 42.9 ‰ | 17.4 ‰ | 4,063 M | 1.86 % | |
1976 | 3.10 M | 1.55 % | 42.8 ‰ | 17.3 ‰ | 4,135 M | 1.80 % | |
1977 | 3.14 M | 1.19 % | 42.8 ‰ | 17.1 ‰ | 4,208 M | 1.75 % | |
1978 | 3.17 M | 1.05 % | 42.8 ‰ | 17.0 ‰ | 4,281 M | 1.75 % | |
1979 | 3.21 M | 1.21 % | 42.7 ‰ | 16.8 ‰ | 4,357 M | 1.76 % | |
1980 | 3.26 M | 1.58 % | 42.8 ‰ | 16.6 ‰ | 4,433 M | 1.75 % | |
1981 | 3.32 M | 2.00 % | 42.8 ‰ | 16.4 ‰ | 4,511 M | 1.76 % | |
1982 | 3.40 M | 2.34 % | 42.9 ‰ | 16.2 ‰ | 4,592 M | 1.80 % | |
1983 | 3.49 M | 2.61 % | 43.0 ‰ | 16.0 ‰ | 4,674 M | 1.78 % | |
1984 | 3.59 M | 2.76 % | 43.1 ‰ | 15.7 ‰ | 4,756 M | 1.75 % | |
1985 | 3.69 M | 2.83 % | 43.2 ‰ | 15.4 ‰ | 4,839 M | 1.75 % | |
1986 | 3.79 M | 2.88 % | 43.3 ‰ | 15.1 ‰ | 4,925 M | 1.77 % | |
1987 | 3.91 M | 2.93 % | 43.3 ‰ | 14.7 ‰ | 5,013 M | 1.78 % | |
1988 | 4.02 M | 2.95 % | 43.3 ‰ | 14.4 ‰ | 5,101 M | 1.77 % | |
1989 | 4.14 M | 2.94 % | 43.2 ‰ | 14.1 ‰ | 5,190 M | 1.74 % | |
1990 | 4.26 M | 2.89 % | 42.9 ‰ | 13.8 ‰ | 5,280 M | 1.74 % | |
1991 | 4.38 M | 2.84 % | 42.4 ‰ | 13.5 ‰ | 5,368 M | 1.67 % | |
1992 | 4.50 M | 2.77 % | 41.7 ‰ | 13.1 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 4.62 M | 2.66 % | 40.8 ‰ | 12.8 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 4.74 M | 2.51 % | 39.7 ‰ | 12.3 ‰ | 5,622 M | 1.52 % | |
1995 | 4.85 M | 2.34 % | 38.4 ‰ | 11.9 ‰ | 5,707 M | 1.51 % | |
1996 | 4.95 M | 2.16 % | 37.1 ‰ | 11.5 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 5.05 M | 2.00 % | 35.7 ‰ | 11.0 ‰ | 5,872 M | 1.43 % | |
1998 | 5.14 M | 1.87 % | 34.3 ‰ | 10.6 ‰ | 5,954 M | 1.39 % | |
1999 | 5.24 M | 1.76 % | 33.1 ‰ | 10.2 ‰ | 6,034 M | 1.35 % | |
2000 | 5.32 M | 1.69 % | 32.0 ‰ | 9.8 ‰ | 6,114 M | 1.32 % | |
2001 | 5.41 M | 1.61 % | 31.1 ‰ | 9.5 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 5.49 M | 1.55 % | 30.3 ‰ | 9.2 ‰ | 6,273 M | 1.28 % | |
2003 | 5.58 M | 1.52 % | 29.7 ‰ | 8.9 ‰ | 6,352 M | 1.26 % | |
2004 | 5.66 M | 1.53 % | 29.2 ‰ | 8.7 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 5.75 M | 1.58 % | 28.8 ‰ | 8.4 ‰ | 6,512 M | 1.25 % | |
2006 | 5.85 M | 1.64 % | 28.5 ‰ | 8.2 ‰ | 6,593 M | 1.24 % | |
2007 | 5.94 M | 1.69 % | 28.1 ‰ | 8.0 ‰ | 6,674 M | 1.24 % | |
2008 | 6.05 M | 1.71 % | 27.7 ‰ | 7.8 ‰ | 6,757 M | 1.24 % | |
2009 | 6.15 M | 1.69 % | 27.3 ‰ | 7.6 ‰ | 6,840 M | 1.22 % | |
2010 | 6.25 M | 1.64 % | 26.9 ‰ | 7.4 ‰ | 6,922 M | 1.20 % | |
2011 | 6.35 M | 1.57 % | 26.4 ‰ | 7.2 ‰ | 7,004 M | 1.18 % | |
2012 | 6.44 M | 1.53 % | 25.9 ‰ | 7.1 ‰ | 7,089 M | 1.22 % | |
2013 | 6.54 M | 1.50 % | 25.5 ‰ | 6.9 ‰ | 7,176 M | 1.22 % | |
2014 | 6.64 M | 1.51 % | 25.1 ‰ | 6.8 ‰ | 7,262 M | 1.20 % | |
2015 | 6.74 M | 1.53 % | 24.7 ‰ | 6.7 ‰ | 7,348 M | 1.18 % | |
2016 | 6.85 M | 1.55 % | 24.3 ‰ | 6.6 ‰ | 7,434 M | 1.17 % | |
2017 | 6.95 M | 1.57 % | 24.0 ‰ | 6.5 ‰ | 7,519 M | 1.15 % | |
2018 | 7.06 M | 1.56 % | 23.5 ‰ | 6.4 ‰ | 7,602 M | 1.11 % | |
2019 | 7.17 M | 1.53 % | 23.1 ‰ | 6.4 ‰ | 7,683 M | 1.06 % | |
2020 | 7.28 M | 1.48 % | 7,762 M | 1.02 % |

Mortalidad y natalidad en Laos
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2019 en el gráfico: La población en Laos aumentó en unos 108,000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 6.4 por cada 1.000 habitantes (~ 45,000 casos) y la tasa de natalidad fue de 23.1 por cada 1.000 habitantes (~ 163,000 nacimientos). Como resultado, unos 10,000 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 45,473 personas murieron cada año en Laos en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 166,778 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte