Desarrollo de las tasas de inflación en Laos
La tasa de inflación en Laos ha oscilado entre el 0,1% y el 125,3% en los 33 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 23,0% para 2022.Durante el período de observación de 1989 a 2022, la tasa media de inflación fue del 17,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 10.762,47 %. Un artículo con un coste de 100 Kipes en 1989 se calculó en 10.862,47 Kipes a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Laos
Tasas de inflación de los últimos 33 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 125,3% en 1999 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 125,3%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1988:

Calculadora de inflación para Laos
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Kipes en 1989 corresponde a un importe de 108.624,75 Kipes a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Laos

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Laos | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 22,96 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,76 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 5,10 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,32 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,04 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,83 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,60 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,28 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,13 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 6,37 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,26 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,57 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 5,98 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,14 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 7,63 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,66 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,55 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 7,17 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 10,46 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 15,49 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 10,63 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 7,81 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 25,08 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 125,27 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 90,98 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 27,51 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 13,02 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 19,59 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,78 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 6,27 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 9,86 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 13,44 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 35,64 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 61,33 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)