Desarrollo de las tasas de inflación en Laos
La tasa de inflación en Laos ha oscilado entre el 0.1% y el 125.3% en los 32 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 3.8% para 2021.Durante el período de observación de 1989 a 2021, la tasa media de inflación fue del 17.2% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 8,734.42 %. Una artículo con un coste de 100 Kip en 1989 se calculó en 8,834.42 Kip en comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Laos
Evolución en los últimos 32 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 125.3% en 1999 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 125.3%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1988:

Calculadora de inflación para Laos
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Kip en 1989 corresponde a un importe de 88,344.25 Kip a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Laos

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Laos | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2021 | 3.76 % | 2.62 % | 3.42 % |
2020 | 5.10 % | 0.50 % | 1.89 % |
2019 | 3.32 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 2.04 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 0.83 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 1.60 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 1.28 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 4.13 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 6.37 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 4.26 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 7.57 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 5.98 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 0.14 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 7.63 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 4.66 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 6.55 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 7.17 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 10.46 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 15.49 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 10.63 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 7.81 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 25.08 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 125.27 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 90.98 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 27.51 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 13.02 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 19.59 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 6.78 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 6.27 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 9.86 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 13.44 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 35.64 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 61.33 % | 6.26 % | 7.00 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)