DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Laos

La tasa de inflación en Laos ha oscilado entre el 0,1% y el 125,3% en los 33 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 23,0% para 2022.

Durante el período de observación de 1989 a 2022, la tasa media de inflación fue del 17,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 10.762,47 %. Un artículo con un coste de 100 Kipes en 1989 se calculó en 10.862,47 Kipes a comienzos de 2023.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Laos

Tasas de inflación de los últimos 33 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 125,3% en 1999 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 125,3%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1988:Rendimiento en Laos

      Laos       Mundo


Calculadora de inflación para Laos

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Kipes en 1989 corresponde a un importe de 108.624,75 Kipes a principios de 2023 debido a la inflación.

Importe original en Kipes:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Laos

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Laos

      Laos       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoLaosØ UEØ EE.UUØ Mundo
202222,96 %9,22 %8,00 %8,31 %
20213,76 %2,55 %4,70 %3,48 %
20205,10 %0,48 %1,23 %1,92 %
20193,32 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,04 %1,74 %2,44 %2,44 %
20170,83 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,60 %0,18 %1,26 %1,55 %
20151,28 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20144,13 %0,20 %1,62 %2,35 %
20136,37 %1,22 %1,46 %2,62 %
20124,26 %2,66 %2,07 %3,73 %
20117,57 %3,29 %3,16 %4,82 %
20105,98 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,14 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20087,63 %4,16 %3,84 %8,95 %
20074,66 %2,51 %2,85 %4,82 %
20066,55 %2,67 %3,23 %4,28 %
20057,17 %2,49 %3,39 %4,11 %
200410,46 %2,29 %2,68 %3,38 %
200315,49 %2,09 %2,27 %3,03 %
200210,63 %2,42 %1,59 %2,83 %
20017,81 %3,37 %2,83 %3,84 %
200025,08 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999125,27 %2,16 %2,19 %3,08 %
199890,98 %2,42 %1,55 %5,11 %
199727,51 %3,11 %2,34 %5,57 %
199613,02 %3,56 %2,93 %6,55 %
199519,59 %4,43 %2,81 %9,15 %
19946,78 %4,72 %2,61 %10,32 %
19936,27 %4,85 %2,95 %7,51 %
19929,86 %6,22 %3,03 %7,71 %
199113,44 %5,48 %4,23 %9,00 %
199035,64 %6,15 %5,40 %8,13 %
198961,33 %6,26 %4,83 %7,00 %

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Estados Unidos de América: VolcanesVolcanes activos y erupciones en los EE.UU.Brotes y consecuencias de los 17 volcanes de Estados Unidos de América
Países pobres muy endeudadosLista de los 36 países pobres muy endeudadosInformación sobre los 36 estados sobreendeudados que no podrían sobrevivir sin subsidios.