Crecimiento demográfico en Macao
Entre 1960 y 2019, la población de Macao aumentó de 167,796.00 a 640,445.00. Esto representa un aumento del 281.7 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Macao se registró en 1964, con un 5.05%. La mayor disminución en 1975 con un -1.09%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Macao
Desarrollo demográfico en Macao desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Macao | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 170,000 | 1.59 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 176,000 | 3.36 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 184,000 | 4.58 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 194,000 | 5.05 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 203,000 | 4.99 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 213,000 | 4.90 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 223,000 | 4.80 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 233,000 | 4.29 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 241,000 | 3.36 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 246,000 | 2.22 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 249,000 | 1.03 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 249,000 | 0.01 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 247,000 | -0.73 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 244,000 | -1.08 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 242,000 | -1.09 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 239,000 | -1.05 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 237,000 | -1.00 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 235,000 | -0.63 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 235,000 | 0.10 % | 14.1 ‰ | 5.6 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 238,000 | 1.12 % | 16.0 ‰ | 5.6 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 243,000 | 2.23 % | 18.0 ‰ | 5.6 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 251,000 | 3.20 % | 19.8 ‰ | 5.6 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 261,000 | 3.89 % | 21.3 ‰ | 5.6 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 272,000 | 4.21 % | 22.4 ‰ | 5.5 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 284,000 | 4.26 % | 22.9 ‰ | 5.3 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 296,000 | 4.26 % | 22.9 ‰ | 5.2 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 308,000 | 4.26 % | 22.4 ‰ | 5.0 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 321,000 | 4.09 % | 21.5 ‰ | 4.9 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 333,000 | 3.74 % | 20.3 ‰ | 4.7 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 344,000 | 3.31 % | 19.0 ‰ | 4.5 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 354,000 | 2.86 % | 17.6 ‰ | 4.4 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 362,000 | 2.46 % | 16.2 ‰ | 4.3 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 370,000 | 2.18 % | 14.9 ‰ | 4.2 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 378,000 | 2.05 % | 13.8 ‰ | 4.1 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 386,000 | 2.04 % | 12.8 ‰ | 4.0 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 393,000 | 2.04 % | 12.0 ‰ | 4.0 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 401,000 | 2.03 % | 11.1 ‰ | 3.9 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 410,000 | 2.06 % | 10.3 ‰ | 3.9 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 418,000 | 2.14 % | 9.6 ‰ | 3.9 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 428,000 | 2.25 % | 8.8 ‰ | 3.9 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 438,000 | 2.37 % | 8.2 ‰ | 3.8 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 449,000 | 2.49 % | 7.7 ‰ | 3.8 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 460,000 | 2.53 % | 7.5 ‰ | 3.8 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 472,000 | 2.48 % | 7.4 ‰ | 3.8 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 483,000 | 2.39 % | 7.5 ‰ | 3.8 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 494,000 | 2.27 % | 7.8 ‰ | 3.8 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 505,000 | 2.17 % | 8.2 ‰ | 3.7 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 515,000 | 2.13 % | 8.7 ‰ | 3.7 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 526,000 | 2.17 % | 9.6 ‰ | 3.7 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 538,000 | 2.25 % | 10.1 ‰ | 3.7 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 551,000 | 2.34 % | 10.5 ‰ | 3.7 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 564,000 | 2.40 % | 10.9 ‰ | 3.7 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 577,000 | 2.36 % | 11.2 ‰ | 3.7 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 590,000 | 2.22 % | 11.3 ‰ | 3.7 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 602,000 | 2.01 % | 11.4 ‰ | 3.7 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 613,000 | 1.79 % | 11.3 ‰ | 3.8 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 623,000 | 1.59 % | 11.2 ‰ | 3.9 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 632,000 | 1.45 % | 11.1 ‰ | 3.9 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 640,000 | 1.39 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Macao
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Macao aumentó en unos 9,050 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 3.9 por cada 1.000 habitantes (~ 2,450 casos) y la tasa de natalidad fue de 11.1 por cada 1.000 habitantes (~ 6,880 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 4,620 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte