
Crecimiento demográfico en Macao
Entre 1960 y 2021, la población de Macao aumentó de 167.795,00 a 686.607,00. Esto representa un aumento del 309,2 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Macao se registró en 1964, con un 5,05%. La mayor disminución en 1975 con un -1,09%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Macao en 2021 era de 40,80 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Macao
Desarrollo demográfico en Macao desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Macao | Cambio Macao | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 170.000 | 1,59 % | 28,4 ‰ | 8,2 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 176.000 | 3,36 % | 26,2 ‰ | 7,8 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 184.000 | 4,57 % | 23,9 ‰ | 7,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 194.000 | 5,05 % | 21,5 ‰ | 6,9 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 203.000 | 4,99 % | 19,3 ‰ | 6,6 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 213.000 | 4,90 % | 17,2 ‰ | 6,3 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 223.000 | 4,80 % | 15,3 ‰ | 6,0 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 233.000 | 4,29 % | 13,8 ‰ | 5,8 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 241.000 | 3,36 % | 12,5 ‰ | 5,6 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 246.000 | 2,22 % | 11,6 ‰ | 5,5 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 249.000 | 1,04 % | 10,9 ‰ | 5,5 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 249.000 | 0,01 % | 10,3 ‰ | 5,4 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 247.000 | -0,73 % | 9,9 ‰ | 5,4 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 244.000 | -1,08 % | 9,7 ‰ | 5,4 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 242.000 | -1,09 % | 9,7 ‰ | 5,4 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 239.000 | -1,06 % | 10,1 ‰ | 5,4 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 237.000 | -1,01 % | 11,0 ‰ | 5,5 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 235.000 | -0,63 % | 12,3 ‰ | 5,5 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 235.000 | 0,11 % | 14,0 ‰ | 5,6 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 238.000 | 1,12 % | 16,0 ‰ | 5,6 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 243.000 | 2,22 % | 18,0 ‰ | 5,6 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 251.000 | 3,20 % | 19,8 ‰ | 5,6 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 261.000 | 3,89 % | 21,3 ‰ | 5,6 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 272.000 | 4,21 % | 22,4 ‰ | 5,5 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 283.000 | 4,26 % | 22,9 ‰ | 5,3 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 296.000 | 4,27 % | 22,9 ‰ | 5,2 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 308.000 | 4,26 % | 22,3 ‰ | 5,0 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 321.000 | 4,09 % | 21,5 ‰ | 4,9 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 333.000 | 3,74 % | 20,3 ‰ | 4,7 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 344.000 | 3,32 % | 19,0 ‰ | 4,5 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 354.000 | 2,85 % | 17,6 ‰ | 4,4 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 362.000 | 2,46 % | 16,2 ‰ | 4,3 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 370.000 | 2,18 % | 14,9 ‰ | 4,2 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 378.000 | 2,06 % | 13,8 ‰ | 4,1 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 386.000 | 2,04 % | 12,8 ‰ | 4,0 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 393.000 | 2,04 % | 11,9 ‰ | 4,0 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 401.000 | 2,03 % | 11,1 ‰ | 3,9 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 410.000 | 2,06 % | 10,4 ‰ | 3,9 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 418.000 | 2,14 % | 9,6 ‰ | 3,9 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 428.000 | 2,24 % | 8,9 ‰ | 3,9 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 438.000 | 2,37 % | 8,4 ‰ | 3,8 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 449.000 | 2,49 % | 8,0 ‰ | 3,8 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 460.000 | 2,53 % | 7,7 ‰ | 3,8 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 472.000 | 2,49 % | 7,7 ‰ | 3,8 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 483.000 | 2,39 % | 7,8 ‰ | 3,8 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 494.000 | 2,27 % | 8,1 ‰ | 3,8 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 505.000 | 2,17 % | 8,6 ‰ | 3,7 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 515.000 | 2,13 % | 9,1 ‰ | 3,7 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 526.000 | 2,17 % | 9,6 ‰ | 3,7 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 538.000 | 2,24 % | 10,1 ‰ | 3,7 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 551.000 | 2,34 % | 10,5 ‰ | 3,7 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 564.000 | 2,40 % | 10,9 ‰ | 3,7 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 577.000 | 2,36 % | 11,2 ‰ | 3,7 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 590.000 | 2,22 % | 11,9 ‰ | 3,8 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 615.000 | 4,24 % | 11,6 ‰ | 3,9 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 627.000 | 1,86 % | 11,4 ‰ | 3,9 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 639.000 | 1,90 % | 10,9 ‰ | 3,9 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 651.000 | 1,94 % | 10,6 ‰ | 3,9 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 664.000 | 1,95 % | 10,3 ‰ | 4,0 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 676.000 | 1,90 % | 10,1 ‰ | 4,0 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 687.000 | 1,53 % | 10,1 ‰ | 4,1 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Macao
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Macao aumentó en unos 10.300 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 4,1 por cada 1.000 habitantes (~ 2.780 casos) y la tasa de natalidad fue de 10,1 por cada 1.000 habitantes (~ 6.840 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 6.240 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 2.439 personas murieron cada año en Macao en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 6.841 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte