DatosMundial.com
Crecimiento de la población

Crecimiento demográfico en Macao

Entre 1960 y 2021, la población de Macao aumentó de 167.795,00 a 686.607,00. Esto representa un aumento del 309,2 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Macao se registró en 1964, con un 5,05%. La mayor disminución en 1975 con un -1,09%.

En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Macao en 2021 era de 40,80 años (valor medio).

Comparación internacional del crecimiento demográfico



Resumen: Macao

Desarrollo demográfico en Macao desde 1960

(Cifras en miles de habitantes)
AñoPoblación
Macao
Cambio
Macao
Tasa de natalidadTasas de muertePoblación
Mundo
Cambio
Mundo
1961170.0001,59 %28,4 ‰8,2 ‰3.072 M1,30 %
1962176.0003,36 %26,2 ‰7,8 ‰3.125 M1,72 %
1963184.0004,57 %23,9 ‰7,3 ‰3.190 M2,08 %
1964194.0005,05 %21,5 ‰6,9 ‰3.255 M2,05 %
1965203.0004,99 %19,3 ‰6,6 ‰3.322 M2,06 %
1966213.0004,90 %17,2 ‰6,3 ‰3.392 M2,11 %
1967223.0004,80 %15,3 ‰6,0 ‰3.462 M2,05 %
1968233.0004,29 %13,8 ‰5,8 ‰3.533 M2,06 %
1969241.0003,36 %12,5 ‰5,6 ‰3.607 M2,09 %
1970246.0002,22 %11,6 ‰5,5 ‰3.682 M2,09 %
1971249.0001,04 %10,9 ‰5,5 ‰3.761 M2,13 %
1972249.0000,01 %10,3 ‰5,4 ‰3.837 M2,03 %
1973247.000-0,73 %9,9 ‰5,4 ‰3.913 M1,98 %
1974244.000-1,08 %9,7 ‰5,4 ‰3.988 M1,93 %
1975242.000-1,09 %9,7 ‰5,4 ‰4.063 M1,86 %
1976239.000-1,06 %10,1 ‰5,4 ‰4.135 M1,80 %
1977237.000-1,01 %11,0 ‰5,5 ‰4.208 M1,75 %
1978235.000-0,63 %12,3 ‰5,5 ‰4.281 M1,75 %
1979235.0000,11 %14,0 ‰5,6 ‰4.357 M1,76 %
1980238.0001,12 %16,0 ‰5,6 ‰4.433 M1,75 %
1981243.0002,22 %18,0 ‰5,6 ‰4.511 M1,76 %
1982251.0003,20 %19,8 ‰5,6 ‰4.592 M1,80 %
1983261.0003,89 %21,3 ‰5,6 ‰4.674 M1,78 %
1984272.0004,21 %22,4 ‰5,5 ‰4.756 M1,75 %
1985283.0004,26 %22,9 ‰5,3 ‰4.839 M1,75 %
1986296.0004,27 %22,9 ‰5,2 ‰4.925 M1,77 %
1987308.0004,26 %22,3 ‰5,0 ‰5.013 M1,78 %
1988321.0004,09 %21,5 ‰4,9 ‰5.101 M1,77 %
1989333.0003,74 %20,3 ‰4,7 ‰5.190 M1,74 %
1990344.0003,32 %19,0 ‰4,5 ‰5.280 M1,74 %
1991354.0002,85 %17,6 ‰4,4 ‰5.368 M1,67 %
1992362.0002,46 %16,2 ‰4,3 ‰5.453 M1,57 %
1993370.0002,18 %14,9 ‰4,2 ‰5.538 M1,56 %
1994378.0002,06 %13,8 ‰4,1 ‰5.622 M1,52 %
1995386.0002,04 %12,8 ‰4,0 ‰5.707 M1,51 %
1996393.0002,04 %11,9 ‰4,0 ‰5.790 M1,45 %
1997401.0002,03 %11,1 ‰3,9 ‰5.872 M1,43 %
1998410.0002,06 %10,4 ‰3,9 ‰5.954 M1,39 %
1999418.0002,14 %9,6 ‰3,9 ‰6.034 M1,35 %
2000428.0002,24 %8,9 ‰3,9 ‰6.114 M1,32 %
2001438.0002,37 %8,4 ‰3,8 ‰6.194 M1,30 %
2002449.0002,49 %8,0 ‰3,8 ‰6.273 M1,28 %
2003460.0002,53 %7,7 ‰3,8 ‰6.352 M1,26 %
2004472.0002,49 %7,7 ‰3,8 ‰6.432 M1,25 %
2005483.0002,39 %7,8 ‰3,8 ‰6.512 M1,25 %
2006494.0002,27 %8,1 ‰3,8 ‰6.593 M1,24 %
2007505.0002,17 %8,6 ‰3,7 ‰6.674 M1,24 %
2008515.0002,13 %9,1 ‰3,7 ‰6.757 M1,24 %
2009526.0002,17 %9,6 ‰3,7 ‰6.840 M1,22 %
2010538.0002,24 %10,1 ‰3,7 ‰6.922 M1,20 %
2011551.0002,34 %10,5 ‰3,7 ‰7.004 M1,18 %
2012564.0002,40 %10,9 ‰3,7 ‰7.089 M1,22 %
2013577.0002,36 %11,2 ‰3,7 ‰7.176 M1,22 %
2014590.0002,22 %11,9 ‰3,8 ‰7.262 M1,20 %
2015615.0004,24 %11,6 ‰3,9 ‰7.405 M1,97 %
2016627.0001,86 %11,4 ‰3,9 ‰7.492 M1,18 %
2017639.0001,90 %10,9 ‰3,9 ‰7.578 M1,15 %
2018651.0001,94 %10,6 ‰3,9 ‰7.662 M1,10 %
2019664.0001,95 %10,3 ‰4,0 ‰7.743 M1,06 %
2020676.0001,90 %10,1 ‰4,0 ‰7.821 M1,01 %
2021687.0001,53 %10,1 ‰4,1 ‰7.888 M0,86 %


Crecimiento de la población

Mortalidad y natalidad en Macao

El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Macao aumentó en unos 10.300 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 4,1 por cada 1.000 habitantes (~ 2.780 casos) y la tasa de natalidad fue de 10,1 por cada 1.000 habitantes (~ 6.840 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 6.240 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.

En promedio, 2.439 personas murieron cada año en Macao en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 6.841 al año.

La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.





Tasa de natalidad      
Tasas de muerte

Densidad de población por paísComparación de la densidad de población mundialUna comparación de la densidad de población de 95 países. España 68°, México 76°
Comparación: Calidad de vidaCalidad de vida 2023: comparación entre paísesComparación de la calidad de vida en todo el mundo: ¿En qué países la vida es agradable, segura y saludable?
Países pobres muy endeudadosLista de los 36 países pobres muy endeudadosInformación sobre los 36 estados sobreendeudados que no podrían sobrevivir sin subsidios.