Clima en Perak
(Malasia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Perak.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Malasia
Perak es una de las regiones más cálidas de Malasia y tiene una temperatura media diaria máxima de 32 grados centígrados. La alta humedad y las altas temperaturas hacen que el clima sea ocasionalmente agradable, pero también húmedo en el trópico. Es cálido a caluroso durante todo el año y le invita a nadar a una temperatura media del agua de 29 grados. Debido a la estación más seca, la mejor época para viajar es de enero a julio. La mayoría de las precipitaciones caen de octubre a noviembre.
› Inicio: El Clima en Malasia
› Duración del día y posiciones del sol en Malasia
› Inicio: El Clima en Malasia
› Duración del día y posiciones del sol en Malasia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Malasia

Las ciudades más importantes de la región Perak
Perak forma parte de Malasia y tiene una extensión este-oeste de unos 90 km. De norte a sur son aproximadamente 210 km. Las ciudades más grandes son Ipoh y Taiping. La hora local es ahora las lunes, 10:25.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Ipoh | 483,299 | 4°35'3"N | 101°4'58"O |
Taiping | 244,104 | 4°50'60"N | 100°43'60"O |
Teluk Intan | 63,353 | 4°1'33"N | 101°1'17"O |
Kampong Dungun | 58,674 | 3°13'0"N | 101°19'0"O |
Simpang Empat | 58,004 | 4°57'0"N | 100°37'60"O |
Batu Gajah | 46,183 | 4°28'9"N | 101°2'28"O |
Lumut | 39,595 | 4°13'56"N | 100°37'47"O |
Kuala Kangsar | 39,331 | 4°46'0"N | 100°55'60"O |
Bidur | 30,016 | 4°7'0"N | 101°16'60"O |
Tapah Road | 27,863 | 4°10'0"N | 101°12'0"O |
Parit Buntar | 27,313 | 5°7'36"N | 100°29'35"O |
Bagan Serai | 20,476 | 5°0'39"N | 100°32'28"O |
Kampar | 19,056 | 4°17'60"N | 101°9'0"O |
Pantai Remis | 16,317 | 4°27'21"N | 100°37'44"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.