Desarrollo de las tasas de inflación en las Maldivas
La tasa de inflación en las Maldivas ha oscilado entre el -1,7% y el 23,8% en los 42 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 2,3% para 2022.Durante el período de observación de 1980 a 2022, la tasa media de inflación fue del 6,0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 943,46 %. Un artículo con un coste de 100 Rupias en 1980 se calculó en 1.043,46 Rupias a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Maldivas
Tasas de inflación de los últimos 42 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1979:

Calculadora de inflación para las Maldivas
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Rupias en 1980 corresponde a un importe de 10.434,63 Rupias a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en las Maldivas

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Maldivas | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 2,33 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 0,54 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | -1,37 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,22 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | -0,13 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,82 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,50 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,95 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,12 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,81 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,88 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 11,27 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,15 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,53 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,04 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,79 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,74 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,30 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -1,69 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -1,26 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 4,18 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,67 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -1,17 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,95 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -1,40 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,57 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 6,24 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 5,49 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 3,39 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 20,13 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 16,86 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 14,71 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,65 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 7,17 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 6,46 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 9,70 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 9,72 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1982 | 21,99 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 23,70 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 23,76 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)