Crecimiento demográfico en Mongolia
Entre 1960 y 2019, la población de Mongolia aumentó de 955,505.00 a 3.23 M. Esto representa un aumento del 237.5 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Mongolia se registró en 1964, con un 3.08%. El menor aumento en 1994 con un 0.76%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Mongolia aumentó en 0.40 años de 2012 a 2013, pasando de 26.40 a 26.80 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Mongolia
Desarrollo demográfico en Mongolia desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Mongolia | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0.98 M | 2.79 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 1.01 M | 2.97 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 1.04 M | 3.07 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 1.07 M | 3.08 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 1.11 M | 3.03 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 1.14 M | 2.97 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 1.17 M | 2.92 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 1.21 M | 2.89 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 1.24 M | 2.91 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 1.28 M | 2.95 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 1.32 M | 2.99 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 1.36 M | 3.01 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 1.40 M | 3.00 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 1.44 M | 2.94 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 1.48 M | 2.87 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 1.52 M | 2.79 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 1.56 M | 2.72 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 1.60 M | 2.67 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 1.65 M | 2.64 % | 39.1 ‰ | 13.0 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 1.69 M | 2.63 % | 38.8 ‰ | 12.9 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 1.73 M | 2.60 % | 38.6 ‰ | 12.7 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 1.78 M | 2.55 % | 38.4 ‰ | 12.5 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 1.82 M | 2.56 % | 38.3 ‰ | 12.2 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 1.87 M | 2.63 % | 38.1 ‰ | 12.0 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 1.92 M | 2.71 % | 37.8 ‰ | 11.7 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 1.98 M | 2.83 % | 37.2 ‰ | 11.3 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 2.03 M | 2.89 % | 36.4 ‰ | 11.0 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 2.09 M | 2.77 % | 35.3 ‰ | 10.7 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 2.14 M | 2.45 % | 33.9 ‰ | 10.3 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 2.18 M | 2.01 % | 32.2 ‰ | 10.1 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 2.22 M | 1.55 % | 30.4 ‰ | 9.8 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 2.24 M | 1.15 % | 28.6 ‰ | 9.5 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 2.26 M | 0.88 % | 26.9 ‰ | 9.3 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 2.28 M | 0.76 % | 25.3 ‰ | 9.1 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 2.30 M | 0.77 % | 23.8 ‰ | 8.8 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 2.32 M | 0.81 % | 22.6 ‰ | 8.6 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 2.34 M | 0.83 % | 21.5 ‰ | 8.4 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 2.36 M | 0.85 % | 20.6 ‰ | 8.1 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 2.38 M | 0.87 % | 19.9 ‰ | 7.9 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 2.40 M | 0.89 % | 19.3 ‰ | 7.7 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 2.42 M | 0.92 % | 19.0 ‰ | 7.5 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 2.44 M | 0.98 % | 19.0 ‰ | 7.3 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 2.47 M | 1.04 % | 19.1 ‰ | 7.2 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 2.50 M | 1.12 % | 19.5 ‰ | 7.1 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 2.53 M | 1.20 % | 20.1 ‰ | 7.0 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 2.56 M | 1.28 % | 20.9 ‰ | 6.9 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 2.59 M | 1.37 % | 21.8 ‰ | 6.8 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 2.63 M | 1.47 % | 22.8 ‰ | 6.8 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 2.67 M | 1.59 % | 23.8 ‰ | 6.7 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 2.72 M | 1.72 % | 24.7 ‰ | 6.6 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 2.77 M | 1.86 % | 25.3 ‰ | 6.5 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 2.82 M | 1.96 % | 25.8 ‰ | 6.4 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 2.88 M | 2.02 % | 26.0 ‰ | 6.3 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 2.94 M | 2.02 % | 26.1 ‰ | 6.3 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 3.00 M | 1.98 % | 25.8 ‰ | 6.3 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 3.06 M | 1.93 % | 25.4 ‰ | 6.3 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 3.11 M | 1.88 % | 24.8 ‰ | 6.3 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 3.17 M | 1.81 % | 24.1 ‰ | 6.3 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 3.23 M | 1.73 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Mongolia
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Mongolia aumentó en unos 56,400 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 6.3 por cada 1.000 habitantes (~ 19,700 casos) y la tasa de natalidad fue de 24.1 por cada 1.000 habitantes (~ 75,100 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 1,000 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte