Desarrollo de las tasas de inflación en Mongolia
La tasa de inflación en Mongolia ha oscilado entre el 0,0% y el 268,2% en los 28 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 7,4% para 2021.Durante el período de observación de 1993 a 2021, la tasa media de inflación fue del 23,0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 9.430,90 %. Un artículo con un coste de 100 Tugrikes en 1993 se calculó en 9.530,90 Tugrikes a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Mongolia
Tasas de inflación de los últimos 28 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 268,2% en 1993 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 268,2%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1992:

Calculadora de inflación para Mongolia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Tugrikes en 1993 corresponde a un importe de 95.309,02 Tugrikes a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Mongolia

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Mongolia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 7,35 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,80 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 7,30 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 6,82 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 4,30 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,73 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,74 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 12,25 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 10,49 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 14,33 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,41 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 10,05 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,62 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 27,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,63 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,10 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,72 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 8,24 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,92 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 6,28 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 11,60 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,56 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 9,36 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 36,56 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 46,89 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 0,04 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 87,58 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 268,15 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)