Desarrollo de las tasas de inflación en Myanmar
La tasa de inflación en Myanmar ha oscilado entre el -6,0% y el 57,1% en los 59 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 8,8% para 2019.Durante el período de observación de 1960 a 2019, la tasa media de inflación fue del 13,5% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 116.095,03 %. Un artículo con un coste de 100 Kyates en 1960 se calculó en 116.195,03 Kyates a comienzos de 2020.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Myanmar
Tasas de inflación de los últimos 59 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para Myanmar
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Kyates en 1960 corresponde a un importe de 1.161.950,30 Kyates a principios de 2020 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Myanmar

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Myanmar | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2019 | 8,83 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 6,87 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 4,57 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,93 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 9,45 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,95 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,64 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,47 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,02 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,72 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,47 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 26,80 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 35,02 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 20,00 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,37 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,53 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 36,59 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 57,07 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 21,10 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,11 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 18,40 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 51,49 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 29,70 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 16,28 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 25,19 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 24,10 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 31,83 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 21,91 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 32,27 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 17,63 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 27,20 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 16,04 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 24,76 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 9,33 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 6,81 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 4,85 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,65 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,30 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 0,32 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 0,61 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 5,67 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | -6,04 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | -1,16 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 22,38 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 31,66 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 25,21 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 25,20 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 7,64 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 2,09 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | -4,01 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | -4,34 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 2,38 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 0,83 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 25,49 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 17,69 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | -0,46 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | -2,68 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | -1,61 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | -0,15 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 7,39 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)